ICE - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ICE0524 | GEOMETRIA I | 64h | 34T56 | |
| ICE0533 | NÚMEROS COMPLEXOS | 32h | 2T56 | |
| ICE0757 | TRIGONOMETRIA | 64h | 2N12 4N34 | |
| 2026.1 | ||||
| ICE0605 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 35T12 | |
| ICE0751 | GEOMETRIA ELEMENTAR | 64h | 45N34 | |
| 2025.2 | ||||
| ICE0528 | GEOMETRIA II | 64h | 2T1234 | |
| 2025.1 | ||||
| ICE0538 | ÁLGEBRA LINEAR I | 64h | 3T12 4T56 | |
| ICE0524 | GEOMETRIA I | 64h | 2T56 5T34 | |
| ICE0569 | TÓPICOS EM HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 64h | 2T34 5T56 | |
| 2024.2 | ||||
| ICE0604 | MATEMÁTICA BÁSICA | 32h | 5M34 | |
| ICE0533 | NÚMEROS COMPLEXOS | 32h | 3T12 | |
| 2024.1 | ||||
| ICE0538 | ÁLGEBRA LINEAR I | 64h | 24T56 | |
| ICE0524 | GEOMETRIA I | 64h | 23T12 | |
| 2019.2 | ||||
| ICE0004 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 35T34 | |
| ICE0043 | CÁLCULO II | 64h | 45M34 | |
| ICE0043 | CÁLCULO II | 64h | 45M34 | |
| 2019.1 | ||||
| ICE0049 | CÁLCULO 1 | 64h | 45M34 | |
| ICE0040 | CÁLCULO I | 64h | 3M34 4T34 | |
| ICE0185 | GEOMETRIA I | 128h | 35N12 | |
| ICE0524 | GEOMETRIA I | 64h | 3T12 5T34 | |
| 2018.2 | ||||
| ICE0004 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 45M12 | |
| ICE0455 | TRIGONOMETRIA | 32h | 5T56 | |
| 2018.1 | ||||
| ICE0181 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | 4N12 5N34 | |
| ICE0182 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | 3M12 6T12 | |
| ICE0183 | GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORES | 64h | 45M12 | |
| 2017.2 | ||||
| ICE0004 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 34T34 | |
| ICE0053 | CÁLCULO 2 | 64h | 2T34 4T12 | |
| 2016.2 | ||||
| ICE0004 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 45M34 | |
| ICE0455 | TRIGONOMETRIA | 32h | 3T56 | |
| 2016.1 | ||||
| ICE0045 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 35N12 | |
| ICE0177 | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA | 96h | 6T34 3N34 4N12 | |
| 2015.2 | ||||
| ICE0397 | TÓPICOS EM HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 64h | 34T56 | |
| 2015.1 | ||||
| ICE0177 | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA | 96h | 346N34 | |
| 2014.2 | ||||
| ICE0004 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 45M345 | |
| ICE0003 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 45M345 | |
| ICE0043 | CÁLCULO II | 64h | 35V56 35N12 | |
| 2014.1 | ||||
| ICE0001 | ÁLGEBRA I | 64h | 56N234 | |
| ICE0177 | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA | 96h | 456N45 | |
| 2013.2 | ||||
| ICE0397 | TÓPICOS EM HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 64h | 35V56 35N12 | |
| 2013.1 | ||||
| ICE0177 | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA | 96h | 34N45 6N234 | |
| 2012.3 | ||||
| ICE0455 | TRIGONOMETRIA | 32h | 56N2345 | |
| 2012.2 | ||||
| ICE0004 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 46M345 | |
| ICE0003 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 46M345 | |
| ICE0181 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | 36V345 | |
| 2012.1 | ||||
| ICE0175 | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL COMPLEXA | 64h | 46N234 | |
| ICE0177 | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA | 96h | 35N234 4N45 | |
| 2011.2 | ||||
| ICE0177 | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA | 96h | 245V56 245N12 | |
| 2011.1 | ||||
| ICE0029 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 192h | 24N45 3N234 | |
| ICE0177 | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA | 96h | 2N234 35N45 | |
| 2010.2 | ||||
| ICE0003 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 4M345 5V345 | |
| ICE0029 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 192h | 2N45 4N2345 | |
| 2010.1 | ||||
| ICE0029 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 192h | 25N45 4N234 | |
| ICE0177 | FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA | 96h | 23N234 4N45 | |
| 2009.1 | ||||
| ICE0185 | GEOMETRIA I | 128h | 2N45 3N234 | |
| ICE0185 | GEOMETRIA I | 128h | 35V56 35N1 | |
| 2008.2 | ||||
| ICE0003 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 56M123 | |
| ICE0051 | CÁLCULO 2 | 64h | 2N45 4N234 | |
| 2008.1 | ||||
| ICE0073 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 64h | 36M123 | |
| ICE0185 | GEOMETRIA I | 128h | 35N45 | |
| JAT0261 | MATEMÁTICA BÁSICA | 64h | 35V56 35N1 | |
| 2007.1 | ||||
| ICE0042 | CÁLCULO II | 64h | 3V12345 | |
| ICE0185 | GEOMETRIA I | 128h | 36N234 | |
| ICE0243 | MATEMÁTICA II | 96h | 3V12345 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MRE1021 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 128h | 6M2345 6T2345 | |
| 2025.2 | ||||
| MRE1023 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 128h | 6T2345 | |
| 2025.1 | ||||
| MRE1021 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 128h | 456M2345 456T2345 | |
| 2024.2 | ||||
| MRE1023 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 128h | 6M2345 | |
| 2024.1 | ||||
| MRE1011 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 128h | 6T23456 | |
| 2018.2 | ||||
| MRE1023 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 128h | 6M2345 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | sig3aplicacao1.ufj.edu.br.srv1inst1 v4.2.653 18/09/2026 13:18