IBI - INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2020.3 | ||||
ICS0424 | INTEGRAÇÃO FISIOPATOLÓGICA DOS SISTEMAS: UMA ABORDAGEM DA BASE À CLÍNICA MÉDICA | 48h | 24T56 24N1 | |
2019.2 | ||||
IBI0029 | BIOLOGIA DOS TECIDOS | 64h | 3M12 3T12 | |
IBI0029 | BIOLOGIA DOS TECIDOS | 64h | 3M12 3T34 | |
IBI0029 | BIOLOGIA DOS TECIDOS | 64h | 24T12 | |
IBI0029 | BIOLOGIA DOS TECIDOS | 64h | 2T34 4T12 | |
2019.1 | ||||
IBI0150 | BIOLOGIA CELULAR | 80h | 2M345 5M12 | |
IBI0150 | BIOLOGIA CELULAR | 80h | 2M345 5M34 | |
IBI0150 | BIOLOGIA CELULAR | 80h | 3M345 5T12 | |
IBI0150 | BIOLOGIA CELULAR | 80h | 3M345 5T34 | |
IBI0177 | HISTOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS | 64h | 6M12 4T34 | |
IBI0177 | HISTOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS | 64h | 6M34 4T34 | |
2018.2 | ||||
IBI0030 | BIOLOGIA DOS TECIDOS | 64h | 45M12 | |
IBI0030 | BIOLOGIA DOS TECIDOS | 64h | 4M12 5M34 | |
IBI0029 | BIOLOGIA DOS TECIDOS | 64h | 3M12 3T12 | |
IBI0029 | BIOLOGIA DOS TECIDOS | 64h | 3M12 3T56 | |
IBI0029 | BIOLOGIA DOS TECIDOS | 64h | 3M12 2T12 | |
IBI0029 | BIOLOGIA DOS TECIDOS | 64h | 3M12 2T34 | |
IBI0061 | EMBRIOLOGIA | 64h | 6M1234 | |
IBI0061 | EMBRIOLOGIA | 64h | 6M1235 | |
IBI0110 | HISTOLOGIA DE ÓRGÃOS E SISTEMAS | 64h | 4T1 5T123 | |
IBI0110 | HISTOLOGIA DE ÓRGÃOS E SISTEMAS | 64h | 4T2 5T123 | |
IBI0111 | HISTOLOGIA DOS ÓRGÃOS | 60h | 2T34 6T12 | |
IBI0111 | HISTOLOGIA DOS ÓRGÃOS | 60h | 26T34 | |
2018.1 | ||||
IBI0150 | BIOLOGIA CELULAR | 80h | 3M345 5M12 | |
IBI0150 | BIOLOGIA CELULAR | 80h | 3M345 5M34 | |
IBI0150 | BIOLOGIA CELULAR | 80h | 3M345 5T34 | |
IBI0150 | BIOLOGIA CELULAR | 80h | 3M345 5T12 | |
IBI0236 | BIOLOGIA CELULAR E DOS TECIDOS | 64h | 2M34 3M12 | |
IBI0236 | BIOLOGIA CELULAR E DOS TECIDOS | 64h | 23M34 | |
2017.2 | ||||
IBI0029 | BIOLOGIA DOS TECIDOS | 64h | 3M12 2T34 | |
IBI0029 | BIOLOGIA DOS TECIDOS | 64h | 3M12 2T56 | |
IBI0029 | BIOLOGIA DOS TECIDOS | 64h | 3M12 3T12 | |
IBI0029 | BIOLOGIA DOS TECIDOS | 64h | 3M12 3T56 | |
2017.1 | ||||
IBI0150 | BIOLOGIA CELULAR | 80h | 3M345 5T12 | |
IBI0150 | BIOLOGIA CELULAR | 80h | 3M345 5T34 | |
IBI0150 | BIOLOGIA CELULAR | 80h | 3M345 5M12 | |
IBI0150 | BIOLOGIA CELULAR | 80h | 3M345 5M34 | |
2016.2 | ||||
IBI0013 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 2M34 2T12 | |
IBI0013 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 2M34 2T34 | |
IBI0029 | BIOLOGIA DOS TECIDOS | 64h | 3M1234 | |
IBI0111 | HISTOLOGIA DOS ÓRGÃOS | 60h | 2T45 6T34 | |
IBI0111 | HISTOLOGIA DOS ÓRGÃOS | 60h | 2T45 6T12 | |
IBI0190 | SISTEMÁTICA DE FANERÓGAMAS | 64h | 6M34 6T12 | |
IBI0190 | SISTEMÁTICA DE FANERÓGAMAS | 64h | 6M34 6T34 | |
2016.1 | ||||
IBI0150 | BIOLOGIA CELULAR | 80h | 3M345 6M12 | |
IBI0150 | BIOLOGIA CELULAR | 80h | 3M345 6M34 | |
IBI0150 | BIOLOGIA CELULAR | 80h | 3M345 6T12 | |
IBI0150 | BIOLOGIA CELULAR | 80h | 3M345 6T34 | |
IBI0050 | CITOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 64h | 3T123 5T1 | |
IBI0050 | CITOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 64h | 3T123 5T2 | |
IBI0051 | CITOLOGIA, EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 64h | 2M34 3M12 | |
IBI0051 | CITOLOGIA, EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 64h | 23M34 | |
2015.2 | ||||
IBI0023 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 3T6 3N123 | |
IBI0030 | BIOLOGIA DOS TECIDOS | 64h | 5M12 5T56 | |
IBI0030 | BIOLOGIA DOS TECIDOS | 64h | 5M34 4T56 (11/11/2015 - 08/04/2016) | |
IBI0110 | HISTOLOGIA DE ÓRGÃOS E SISTEMAS | 64h | 4T1 5T123 | |
IBI0110 | HISTOLOGIA DE ÓRGÃOS E SISTEMAS | 64h | 4T2 5T123 | |
IBI0110 | HISTOLOGIA DE ÓRGÃOS E SISTEMAS | 64h | 5T1235 | |
2015.1 | ||||
IBI0150 | BIOLOGIA CELULAR | 80h | 5T56 6T123 | |
ICS0026 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 4M3 5M345 | |
IBI0150 | BIOLOGIA CELULAR | 80h | 5T56 6T123 | |
ICS0026 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 4M4 5M345 | |
IBI0150 | BIOLOGIA CELULAR | 80h | 5T34 6T123 | |
IBI0051 | CITOLOGIA, EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 64h | 23M34 | |
IBI0051 | CITOLOGIA, EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 64h | 2M34 3M12 | |
IBI0051 | CITOLOGIA, EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 64h | 2M34 3M12 | |
2014.1 | ||||
IBI0023 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 6M3456 5V45 | |
IBI0023 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 6M3456 5V56 5N1 | |
IBI0023 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 6M3456 5V45 | |
IBI0023 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 6M3456 5V56 5N1 | |
IBI0028 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 64h | 6V3456 6N1 | |
IBI0028 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 64h | 6V123456 6N12 | |
IBI0050 | CITOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 64h | 2V1234 3V12 | |
IBI0050 | CITOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 64h | 2V1234 3V23 | |
IBI0051 | CITOLOGIA, EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 64h | 23M345 | |
IBI0051 | CITOLOGIA, EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 64h | 2M345 3M123 | |
IBI0061 | EMBRIOLOGIA | 64h | 6V12345 | |
IBI0061 | EMBRIOLOGIA | 64h | 6V123456 6N1 | |
IBI0114 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA GERAL | 60h | 2V345 6V123 | |
IBI0114 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA GERAL | 60h | 2V56 6V123 2N12 | |
2013.2 | ||||
IBI0111 | HISTOLOGIA DOS ÓRGÃOS | 60h | 26V123 | |
IBI0111 | HISTOLOGIA DOS ÓRGÃOS | 60h | 2V345 6V123 | |
IBI0112 | HISTOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS | 64h | 3M123 4V123 | |
IBI0112 | HISTOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS | 64h | 3M345 4V123 | |
IBI0112 | HISTOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS | 64h | 26V123 | |
IBI0112 | HISTOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS | 64h | 26V123 | |
2013.1 | ||||
IBI0023 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 6M3456 5V45 | |
IBI0023 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 6M3456 5V56 5N1 | |
IBI0023 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 6M3456 5V45 | |
IBI0023 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 6M3456 5V56 5N1 | |
IBI0029 | BIOLOGIA DOS TECIDOS | 64h | 3M345 6M123 | |
IBI0029 | BIOLOGIA DOS TECIDOS | 64h | 6M123 3V56 3N1 | |
IBI0050 | CITOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 64h | 2V3456 5V12 2N1 | |
IBI0050 | CITOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 64h | 2V3456 5V23 2N1 | |
IBI0051 | CITOLOGIA, EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 64h | 2M345 3M123 | |
IBI0051 | CITOLOGIA, EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 64h | 23M345 | |
IBI0113 | HISTOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS | 64h | 23M123 | |
IBI0113 | HISTOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS | 64h | 3M123 4V56 4N1 | |
IBI0112 | HISTOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS | 64h | 23M123 | |
IBI0114 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA GERAL | 60h | 26V123 | |
IBI0114 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA GERAL | 60h | 2V345 6V123 | |
2012.2 | ||||
IBI0030 | BIOLOGIA DOS TECIDOS | 64h | 5M123 5V123 | |
IBI0030 | BIOLOGIA DOS TECIDOS | 64h | 5M345 5V123 | |
IBI0110 | HISTOLOGIA DE ÓRGÃOS E SISTEMAS | 64h | 3V1234 4V34 | |
IBI0110 | HISTOLOGIA DE ÓRGÃOS E SISTEMAS | 64h | 3V1234 4V45 | |
IBI0111 | HISTOLOGIA DOS ÓRGÃOS | 60h | 26V123 | |
IBI0111 | HISTOLOGIA DOS ÓRGÃOS | 60h | 26V123 | |
IBI0111 | HISTOLOGIA DOS ÓRGÃOS | 60h | 2V345 6V123 | |
IBI0112 | HISTOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS | 64h | 3M123 4V123 | |
IBI0112 | HISTOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS | 64h | 3M345 4V123 | |
IBI0112 | HISTOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS | 64h | 3M123 4V123 | |
IBI0112 | HISTOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS | 64h | 3M123 4V123 | |
2012.1 | ||||
IBI0023 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 6M3456 5V45 | |
IBI0023 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 6M3456 5V56 5N1 | |
IBI0023 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 6M3456 5V45 | |
IBI0023 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 6M3456 5V56 5N1 | |
IBI0050 | CITOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 64h | 3V1234 5V34 | |
IBI0050 | CITOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 64h | 3V1234 5V34 | |
IBI0050 | CITOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 64h | 3V1234 5V23 | |
IBI0050 | CITOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 64h | 3V1234 5V23 | |
IBI0051 | CITOLOGIA, EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 64h | 2M345 3M123 | |
IBI0051 | CITOLOGIA, EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 64h | 23M345 | |
2011.2 | ||||
IBI0111 | HISTOLOGIA DOS ÓRGÃOS | 60h | 5M345 6V123 | |
IBI0111 | HISTOLOGIA DOS ÓRGÃOS | 60h | 5M345 6V345 | |
IBI0112 | HISTOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS | 64h | 3M345 6M123 | |
IBI0112 | HISTOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS | 64h | 6M123 5V345 | |
IBI0112 | HISTOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS | 64h | 56V123 | |
IBI0112 | HISTOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS | 64h | 3M345 6M123 | |
IBI0112 | HISTOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS | 64h | 6M123 6V345 | |
IBI0112 | HISTOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS | 64h | 6M123 6V345 | |
2011.1 | ||||
IBI0023 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 6M3456 4V34 | |
IBI0023 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 6M3456 4V45 | |
IBI0023 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 6M3456 4V34 | |
IBI0023 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 6M3456 4V45 | |
IBI0050 | CITOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 64h | 4M456 2V123 | |
IBI0050 | CITOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 64h | 4M456 2V345 | |
IBI0051 | CITOLOGIA, EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 64h | 45M123 | |
IBI0051 | CITOLOGIA, EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 64h | 4M123 5M345 | |
IBI0051 | CITOLOGIA, EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 64h | 4M123 5M345 | |
2010.2 | ||||
IBI0111 | HISTOLOGIA DOS ÓRGÃOS | 60h | 2M123 4V123 | |
IBI0111 | HISTOLOGIA DOS ÓRGÃOS | 60h | 5M123 4V123 | |
IBI0111 | HISTOLOGIA DOS ÓRGÃOS | 60h | 5M123 3V345 | |
IBI0112 | HISTOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS | 64h | 5M123 3V345 | |
IBI0112 | HISTOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS | 64h | 5M345 3V345 | |
IBI0112 | HISTOLOGIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS | 64h | 5M123 3V345 | |
2010.1 | ||||
IBI0023 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 6M3456 4V34 | |
IBI0023 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 6M3456 4V45 | |
IBI0023 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 6M3456 4V34 | |
IBI0023 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 6M3456 4V45 | |
IBI0028 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 64h | 3M3456 5V12 | |
IBI0028 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 64h | 3M3456 5V23 | |
IBI0028 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 64h | 3M3456 5M34 | |
IBI0028 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 64h | 3M3456 5M45 | |
IBI0028 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 64h | 3M3456 5V12 | |
IBI0028 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 64h | 3M3456 5V23 | |
IBI0050 | CITOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 64h | 6M123456 | |
IBI0050 | CITOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 64h | 6M123456 | |
2009.2 | ||||
IBI0171 | ATUALIZAÇÕES EM BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 48h | 5M1234 | |
IBI0111 | HISTOLOGIA DOS ÓRGÃOS | 60h | 6M123 4V345 | |
IBI0111 | HISTOLOGIA DOS ÓRGÃOS | 60h | 6M345 4V345 | |
IBI0167 | TÉCNICAS BÁSICAS EM BIOLOGIA MOLECULAR | 32h | 4M123 | |
2009.1 | ||||
IBI0023 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 4M3456 4V34 | |
IBI0023 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 4M3456 4V45 | |
IBI0023 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 4M3456 4V34 | |
IBI0023 | BIOLOGIA CELULAR | 64h | 4M3456 4V45 | |
ICS0027 | BIOLOGIA CELULAR MÉDICA | 64h | 2V1234 4V12 | |
ICS0027 | BIOLOGIA CELULAR MÉDICA | 64h | 2V1234 4V23 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2016.1 | ||||
CAS0003 | BASES INTERDISCIPLINARES EM CIÊNCIAS APLICADAS À SAÚDE | 96h | - | |
2015.1 | ||||
CAS0003 | BASES INTERDISCIPLINARES EM CIÊNCIAS APLICADAS À SAÚDE | 96h | - | |
2014.2 | ||||
CAS0037 | SINALIZAÇÃO CELULAR (PRÓCARIOTOS E EUCARIOTOS) | 60h | - | |
2014.1 | ||||
CAS0003 | BASES INTERDISCIPLINARES EM CIÊNCIAS APLICADAS À SAÚDE | 96h | - | |
2013.2 | ||||
CAS0026 | DOENÇAS NEGLIGENCIADAS | 60h | - | |
2013.1 | ||||
CAS0003 | BASES INTERDISCIPLINARES EM CIÊNCIAS APLICADAS À SAÚDE | 96h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia e Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | 1001151.srv2inst1 v4.2.428 23/11/2024 09:12