ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ICA0576 | BIOCLIMATOLOGIA E AMBIÊNCIA ANIMAL | 64h | 25T12 | |
ICA0615 | VIVÊNCIA ZOOTÉCNICA II | 64h | 4M34 3T12 | |
2024.1 | ||||
ICA0586 | COMPORTAMENTO E BEM-ESTAR ANIMAL | 48h | 5M123 | |
ICA0441 | O CAVALO NO CONTEXTO EQUOTERÁPICO | 32h | 4M34 | |
ICA0565 | VIVÊNCIA ZOOTÉCNICA I | 32h | 4T12 | |
2023.2 | ||||
ICA0576 | BIOCLIMATOLOGIA E AMBIÊNCIA ANIMAL | 64h | 3T12 4T34 | |
ICA0615 | VIVÊNCIA ZOOTÉCNICA II | 64h | 4M34 5T12 | |
2023.1 | ||||
ICA0586 | COMPORTAMENTO E BEM-ESTAR ANIMAL | 48h | 6M34 3T3 | |
ICA0565 | VIVÊNCIA ZOOTÉCNICA I | 32h | 4T12 | |
2022.2 | ||||
ICA0576 | BIOCLIMATOLOGIA E AMBIÊNCIA ANIMAL | 64h | 6M34 4T12 | |
ICA0615 | VIVÊNCIA ZOOTÉCNICA II | 64h | 4M34 5T12 | |
2022.1 | ||||
ICA0586 | COMPORTAMENTO E BEM-ESTAR ANIMAL | 48h | 6M123 | |
ICA0565 | VIVÊNCIA ZOOTÉCNICA I | 32h | 4T12 | |
2021.2 | ||||
ICA0576 | BIOCLIMATOLOGIA E AMBIÊNCIA ANIMAL | 64h | 24T12 | |
ICA0615 | VIVÊNCIA ZOOTÉCNICA II | 64h | 4M12 5T12 | |
2021.1 | ||||
ICA0586 | COMPORTAMENTO E BEM-ESTAR ANIMAL | 48h | 6M345 | |
ICA0565 | VIVÊNCIA ZOOTÉCNICA I | 32h | 5T34 | |
2020.2 | ||||
ICA0576 | BIOCLIMATOLOGIA E AMBIÊNCIA ANIMAL | 64h | 6M12 4T56 | |
ICA0615 | VIVÊNCIA ZOOTÉCNICA II | 64h | 5T126 5N1 | |
2020.1 | ||||
ICA0576 | BIOCLIMATOLOGIA E AMBIÊNCIA ANIMAL | 64h | 2M34 6T1234 | |
ICA0586 | COMPORTAMENTO E BEM-ESTAR ANIMAL | 48h | 6M123 | |
2019.2 | ||||
ICA0576 | BIOCLIMATOLOGIA E AMBIÊNCIA ANIMAL | 64h | 6M12 2T34 | |
ICA0615 | VIVÊNCIA ZOOTÉCNICA II | 64h | 4M12 5T12 | |
2019.1 | ||||
ICA0073 | COMPORTAMENTO E BEM-ESTAR ANIMAL | 32h | 4M12 | |
ICA0586 | COMPORTAMENTO E BEM-ESTAR ANIMAL | 48h | 6M123 | |
ICA0565 | VIVÊNCIA ZOOTÉCNICA I | 32h | 5T34 | |
2018.2 | ||||
ICA0039 | BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL | 32h | 5M34 | |
ICA0038 | BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL | 48h | 4M345 | |
ICA0576 | BIOCLIMATOLOGIA E AMBIÊNCIA ANIMAL | 64h | 6M12 5T34 | |
ICA0073 | COMPORTAMENTO E BEM-ESTAR ANIMAL | 32h | 2T12 | |
ICA0615 | VIVÊNCIA ZOOTÉCNICA II | 64h | 4M12 5T12 | |
ICA0374 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 2T34 | |
2018.1 | ||||
ICA0038 | BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL | 48h | 3T345 | |
ICA0586 | COMPORTAMENTO E BEM-ESTAR ANIMAL | 48h | 6M123 | |
ICA0073 | COMPORTAMENTO E BEM-ESTAR ANIMAL | 32h | 5M34 | |
ICA0126 | EQÜINOCULTURA | 64h | 2M34 4T34 | |
ICA0199 | INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA | 32h | 5T34 | |
ICA0565 | VIVÊNCIA ZOOTÉCNICA I | 32h | 5T34 | |
ICA0374 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 2T12 | |
2017.2 | ||||
ICA0576 | BIOCLIMATOLOGIA E AMBIÊNCIA ANIMAL | 64h | 4M34 3T12 | |
ICA0437 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 32h | 5M34 | |
ICA0395 | EZOOGNÓSIA | 32h | 5T34 | |
ICA0374 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 2T34 | |
2017.1 | ||||
ICA0038 | BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL | 48h | 2T345 | |
ICA0073 | COMPORTAMENTO E BEM-ESTAR ANIMAL | 32h | 4M12 | |
ICA0199 | INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA | 32h | 4T34 | |
ICA0374 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 2T12 | |
2016.2 | ||||
ICA0039 | BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL | 32h | 6M12 | |
ICA0437 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 32h | 3T12 | |
ICA0395 | EZOOGNÓSIA | 32h | 5M12 | |
ICA0374 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 2T34 | |
2016.1 | ||||
ICA0038 | BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL | 48h | 6M123 | |
ICA0073 | COMPORTAMENTO E BEM-ESTAR ANIMAL | 32h | 3T34 | |
ICA0129 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 23456M12345 | |
ICA0199 | INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA | 32h | 2T34 | |
ICA0374 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 2T6 2N1 | |
2015.2 | ||||
ICA0038 | BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL | 48h | 2M5 2T12 | |
ICA0437 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 32h | 3T34 | |
ICA0395 | EZOOGNÓSIA | 32h | 3M12 | |
ICA0374 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 4M12 | |
2015.1 | ||||
ICA0038 | BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL | 48h | 2T123 | |
ICA0073 | COMPORTAMENTO E BEM-ESTAR ANIMAL | 32h | 3M12 | |
ICA0199 | INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA | 32h | 6M34 | |
2014.2 | ||||
JAT0067 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 32h | 5V123 | |
JAT0144 | EZOOGNÓSIA | 32h | 5V345 | |
ICA0374 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 2M123 | |
ICA0374 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 3M123 | |
2014.1 | ||||
ICA0038 | BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL | 48h | 2V1234 | |
ICA0073 | COMPORTAMENTO E BEM-ESTAR ANIMAL | 32h | 5M123 | |
ICA0199 | INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA | 32h | 3V123 | |
ICA0374 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 3V123 | |
ICA0372 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 7M123 | |
2013.2 | ||||
ICA0039 | BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL | 32h | 2V123 | |
ICA0038 | BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL | 48h | 3N2345 | |
JAT0067 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 32h | 6M123 | |
ICA0374 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 2M123 | |
ICA0374 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 4M345 | |
2013.1 | ||||
ICA0038 | BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL | 48h | 2V1234 | |
ICA0073 | COMPORTAMENTO E BEM-ESTAR ANIMAL | 32h | 6V123 | |
JAT0144 | EZOOGNÓSIA | 32h | 4V123 | |
ICA0199 | INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA | 32h | 6M123 | |
2012.2 | ||||
ICA0038 | BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL | 48h | 2V1234 | |
ICA0374 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 2M123 | |
ICA0372 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 7M23 | |
ICA0374 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 5V6 5N123 | |
2012.1 | ||||
ICA0038 | BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL | 48h | 2V1234 | |
ICA0073 | COMPORTAMENTO E BEM-ESTAR ANIMAL | 32h | 3V345 | |
ICA0199 | INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA | 32h | 3V123 | |
2011.2 | ||||
JAT0067 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 32h | 6M345 | |
ICA0127 | ESTÁGIO CURRICULAR | 360h | 6M12345 3456V12345 | |
JAT0144 | EZOOGNÓSIA | 32h | 6V123 | |
ICA0374 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 5V345 | |
ICA0372 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 5V345 | |
ICA0374 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 5M345 | |
2011.1 | ||||
ICA0038 | BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL | 48h | 2V123 5V23 | |
ICA0073 | COMPORTAMENTO E BEM-ESTAR ANIMAL | 32h | 3V123 | |
ICA0127 | ESTÁGIO CURRICULAR | 360h | 23567V12345 | |
ICA0199 | INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA | 32h | 3M123 | |
ICA0374 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 2V345 | |
ICA0373 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 2V345 | |
ICA0372 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 4V56 4N12 | |
ICA0374 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 2V56 2N12 | |
2010.2 | ||||
JAT0067 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 32h | 6M123 | |
ICA0073 | COMPORTAMENTO E BEM-ESTAR ANIMAL | 32h | 3M345 | |
JAT0144 | EZOOGNÓSIA | 32h | 6M345 | |
ICA0374 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 2V345 | |
ICA0372 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 6V123 | |
ICA0373 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 6V123 | |
ICA0374 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 6V123 | |
2010.1 | ||||
ICA0038 | BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL | 48h | 6V1234 | |
ICA0199 | INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA | 32h | 3V123 | |
ICA0199 | INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA | 32h | 3V345 | |
ICA0372 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 3V123 | |
ICA0373 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 3V345 | |
ICA0374 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 3V345 | |
ICA0372 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 3V345 | |
2009.2 | ||||
JAT0067 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 32h | 6M123 | |
JAT0144 | EZOOGNÓSIA | 32h | 6V345 | |
ICA0374 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 2V123 | |
ICA0373 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 2V123 | |
2009.1 | ||||
ICA0038 | BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL | 48h | 6M3456 | |
ICA0199 | INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA | 32h | 6M123 | |
ICA0221 | MELHORAMENTO ANIMAL | 32h | 4M345 | |
ICA0223 | MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL | 32h | 4M345 | |
ICA0372 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 4M123 | |
ICA0373 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 5M123 | |
2008.2 | ||||
ICA0038 | BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL | 48h | 6M3456 | |
JAT0144 | EZOOGNÓSIA | 32h | 6M123 | |
ICA0309 | PRODUÇÃO DE EQÜINOS | 32h | 6V123 | |
ICA0372 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 2V456 2N1 | |
ICA0373 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 2V123 | |
2008.1 | ||||
ICA0199 | INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA | 32h | 6M123 | |
ICA0221 | MELHORAMENTO ANIMAL | 32h | 6V123 | |
ICA0224 | MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL | 32h | 6V123 | |
ICA0372 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 4V345 | |
ICA0373 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 3M123 | |
2007.2 | ||||
JAT0067 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 32h | 7V123 | |
ICA0221 | MELHORAMENTO ANIMAL | 32h | 6V123 | |
ICA0372 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 6M123 | |
ICA0373 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 6M123 | |
2007.1 | ||||
ICA0199 | INTRODUÇÃO À ZOOTECNIA | 32h | 6M123 | |
ICA0373 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 4V345 | |
ICA0372 | ZOOTECNIA GERAL | 32h | 5V123 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2016.2 | ||||
AGRJ0022 | PRODUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FORRAGENS | 64h | - | |
2015.2 | ||||
AGRJ0022 | PRODUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FORRAGENS | 64h | - | |
2013.2 | ||||
AGRJ0022 | PRODUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FORRAGENS | 64h | - | |
2012.2 | ||||
AGRJ0048 | CONSERVAÇÃO DE FORRAGEM | 60h | - | |
2011.2 | ||||
AGRJ0048 | CONSERVAÇÃO DE FORRAGEM | 60h | - | |
2009.2 | ||||
AGRJ0022 | PRODUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FORRAGENS | 64h | - | |
2008.2 | ||||
AGRJ0023 | PRODUÇÃO, MANEJO E AVALIAÇÃO DE PASTAGENS | 64h | - | |
2008.1 | ||||
AGRJ0022 | PRODUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FORRAGENS | 64h | - | |
2007.2 | ||||
AGRJ0022 | PRODUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FORRAGENS | 64h | - | |
2006.2 | ||||
AGRJ0022 | PRODUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FORRAGENS | 64h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia e Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | 1001151.srv2inst1 v4.2.428 23/11/2024 19:14