ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ICA0611 | AVICULTURA | 80h | 3M123 5M34 | |
2024.1 | ||||
ICA0589 | NUTRIÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 64h | 3M34 3T12 | |
ICA0648 | PRODUÇÃO DE AVES | 48h | 5M345 | |
ICA0617 | TECNOLOGIA DE CARNE, COURO E OVOS | 64h | 25M12 | |
ICA0474 | ZOOTECNIA I | 48h | 4M3 3T34 | |
2023.2 | ||||
ICA0611 | AVICULTURA | 80h | 3M123 5M34 | |
2023.1 | ||||
ICA0589 | NUTRIÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 64h | 3M34 3T12 | |
ICA0648 | PRODUÇÃO DE AVES | 48h | 4M12 6M3 | |
ICA0617 | TECNOLOGIA DE CARNE, COURO E OVOS | 64h | 56M12 | |
ICA0474 | ZOOTECNIA I | 48h | 4M3 3T34 | |
2022.2 | ||||
ICA0611 | AVICULTURA | 80h | 2M34 3M123 | |
2022.1 | ||||
ICA0589 | NUTRIÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 64h | 3M34 3T12 | |
ICA0648 | PRODUÇÃO DE AVES | 48h | 4M12 6M3 | |
ICA0617 | TECNOLOGIA DE CARNE, COURO E OVOS | 64h | 3M12 2T12 | |
ICA0474 | ZOOTECNIA I | 48h | 4M3 3T34 | |
2021.2 | ||||
ICA0611 | AVICULTURA | 80h | 3M123 2T12 | |
ICA0611 | AVICULTURA | 80h | 3M12 5M3 2T12 | |
2021.1 | ||||
ICA0589 | NUTRIÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 64h | 3M34 3T12 | |
ICA0648 | PRODUÇÃO DE AVES | 48h | 4M12 6M3 | |
ICA0617 | TECNOLOGIA DE CARNE, COURO E OVOS | 64h | 56M12 | |
ICA0474 | ZOOTECNIA I | 48h | 3T345 | |
2020.2 | ||||
ICA0611 | AVICULTURA | 80h | 3M12 4M34 3T4 | |
2020.1 | ||||
ICA0611 | AVICULTURA | 80h | 5M1234 6M1 | |
ICA0589 | NUTRIÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 64h | 3M34 3T12 | |
ICA0648 | PRODUÇÃO DE AVES | 48h | 4M1 6M34 | |
ICA0617 | TECNOLOGIA DE CARNE, COURO E OVOS | 64h | 3M12 2T12 | |
ICA0474 | ZOOTECNIA I | 48h | 4M3 3T34 | |
2019.2 | ||||
ICA0611 | AVICULTURA | 80h | 3M12 4M34 6T1 | |
ICA0648 | PRODUÇÃO DE AVES | 48h | 2T123 | |
2019.1 | ||||
ICA0035 | AVICULTURA | 64h | 6M12 5T12 | |
ICA0581 | AVICULTURA ESPECIAL | 32h | 2T34 | |
ICA0589 | NUTRIÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 64h | 3M34 4M12 | |
ICA0360 | TECNOLOGIA DE CARNES E OVOS | 64h | 3M12 2T12 | |
ICA0474 | ZOOTECNIA I | 48h | 4M3 3T34 | |
2018.2 | ||||
ICA0250 | NUTRIÇÃO DE CÃES E GATOS | 32h | 4T12 | |
ICA0589 | NUTRIÇÃO DE NÃO RUMINANTES | 64h | 2M34 5T12 | |
ICA0301 | PRODUÇÃO DE AVES | 48h | 2T134 | |
ICA0301 | PRODUÇÃO DE AVES | 48h | 2T234 | |
2018.1 | ||||
ICA0035 | AVICULTURA | 64h | 4M12 3T12 | |
ICA0360 | TECNOLOGIA DE CARNES E OVOS | 64h | 3M12 2T12 | |
ICA0474 | ZOOTECNIA I | 48h | 4M3 3T34 | |
ICA0375 | ZOOTECNIA I | 48h | 4M3 3T34 | |
2017.2 | ||||
ICA0250 | NUTRIÇÃO DE CÃES E GATOS | 32h | 3T12 | |
ICA0301 | PRODUÇÃO DE AVES | 48h | 2T34 5T1 | |
ICA0301 | PRODUÇÃO DE AVES | 48h | 2T34 5T2 | |
ICA0301 | PRODUÇÃO DE AVES | 48h | 4M345 | |
2017.1 | ||||
ICA0035 | AVICULTURA | 64h | 6M12 5T12 | |
ICA0251 | NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES | 64h | 4M12 3T12 | |
ICA0354 | SUINOCULTURA | 64h | 34T56 | |
ICA0360 | TECNOLOGIA DE CARNES E OVOS | 64h | 3M34 5M12 | |
ICA0474 | ZOOTECNIA I | 48h | 4M3 3T34 | |
2016.2 | ||||
ICA0250 | NUTRIÇÃO DE CÃES E GATOS | 32h | 3T12 | |
ICA0301 | PRODUÇÃO DE AVES | 48h | 2T34 5T1 | |
ICA0301 | PRODUÇÃO DE AVES | 48h | 2T34 5T2 | |
ICA0360 | TECNOLOGIA DE CARNES E OVOS | 64h | 5M12 4T34 | |
ICA0375 | ZOOTECNIA I | 48h | 2M3 3M34 | |
2016.1 | ||||
ICA0035 | AVICULTURA | 64h | 2M12 3T34 | |
ICA0129 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 23456M12345 | |
ICA0251 | NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES | 64h | 2T34 3T12 | |
ICA0360 | TECNOLOGIA DE CARNES E OVOS | 64h | 34M34 | |
2015.2 | ||||
ICA0227 | MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL APLICADO | 64h | 3M34 3T12 | |
ICA0250 | NUTRIÇÃO DE CÃES E GATOS | 32h | 4M34 | |
ICA0301 | PRODUÇÃO DE AVES | 48h | 4T12 5T1 | |
ICA0360 | TECNOLOGIA DE CARNES E OVOS | 64h | 6M1234 | |
ICA0439 | TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO DE RAÇÕES ANIMAIS | 48h | 5M345 | |
ICA0375 | ZOOTECNIA I | 48h | 6T123 | |
2015.1 | ||||
ICA0035 | AVICULTURA | 64h | 4M12 5T12 | |
ICA0251 | NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES | 64h | 5M12 4T12 | |
2014.2 | ||||
ICA0250 | NUTRIÇÃO DE CÃES E GATOS | 32h | 4M345 | |
ICA0301 | PRODUÇÃO DE AVES | 48h | 4V123 5V12 | |
ICA0360 | TECNOLOGIA DE CARNES E OVOS | 64h | 23M123 | |
ICA0375 | ZOOTECNIA I | 48h | 6V1234 | |
2014.1 | ||||
ICA0035 | AVICULTURA | 64h | 25V123 | |
ICA0251 | NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES | 64h | 2M123 6V123 | |
ICA0319 | PROJETO ORIENTADO | 240h | 7M56 4N345 | |
ICA0360 | TECNOLOGIA DE CARNES E OVOS | 64h | 3M345 2V345 | |
2013.2 | ||||
ICA0127 | ESTÁGIO CURRICULAR | 360h | 26V6 7V12345 26N12345 | |
ICA0250 | NUTRIÇÃO DE CÃES E GATOS | 32h | 4M345 | |
ICA0301 | PRODUÇÃO DE AVES | 48h | 4V123 5V12 | |
ICA0319 | PROJETO ORIENTADO | 240h | 7M12345 | |
ICA0375 | ZOOTECNIA I | 48h | 6V1234 | |
2013.1 | ||||
ICA0035 | AVICULTURA | 64h | 2M345 5V6 5N123 | |
ICA0251 | NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES | 64h | 3M123 5V123 | |
ICA0313 | PRODUÇÃO E SANIDADE DE AVES | 96h | 2V1234 | |
ICA0360 | TECNOLOGIA DE CARNES E OVOS | 64h | 23V123 | |
2012.2 | ||||
ICA0035 | AVICULTURA | 64h | 4M123 6V123 | |
ICA0034 | AVICULTURA | 32h | 2M123 | |
ICA0250 | NUTRIÇÃO DE CÃES E GATOS | 32h | 4M345 | |
ICA0301 | PRODUÇÃO DE AVES | 48h | 4V123 5V12 | |
ICA0360 | TECNOLOGIA DE CARNES E OVOS | 64h | 6M345 5V123 | |
ICA0375 | ZOOTECNIA I | 48h | 2M123 6V34 | |
2012.1 | ||||
ICA0035 | AVICULTURA | 64h | 5M345 2V123 | |
ICA0251 | NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES | 64h | 35V123 | |
ICA0301 | PRODUÇÃO DE AVES | 48h | 2V1234 | |
ICA0313 | PRODUÇÃO E SANIDADE DE AVES | 96h | 26V1234 | |
ICA0360 | TECNOLOGIA DE CARNES E OVOS | 64h | 3M345 2V345 | |
ICA0375 | ZOOTECNIA I | 48h | 4V3456 4N1 | |
2011.1 | ||||
ICA0035 | AVICULTURA | 64h | 5V123 6V345 | |
ICA0034 | AVICULTURA | 32h | 7M345 | |
ICA0251 | NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES | 64h | 35V345 | |
ICA0360 | TECNOLOGIA DE CARNES E OVOS | 64h | 6M12345 | |
ICA0375 | ZOOTECNIA I | 48h | 7M345 4V6 4N1234 | |
2010.2 | ||||
ICA0034 | AVICULTURA | 32h | 5V345 | |
ICA0131 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 400h | 7V6 7N12345 | |
ICA0250 | NUTRIÇÃO DE CÃES E GATOS | 32h | 5M345 | |
ICA0313 | PRODUÇÃO E SANIDADE DE AVES | 96h | 2V3456 5V123 2N1 | |
ICA0360 | TECNOLOGIA DE CARNES E OVOS | 64h | 23V123 | |
ICA0375 | ZOOTECNIA I | 48h | 5V345 6V123 | |
2010.1 | ||||
ICA0034 | AVICULTURA | 32h | 6M345 | |
ICA0035 | AVICULTURA | 64h | 35M345 | |
ICA0250 | NUTRIÇÃO DE CÃES E GATOS | 32h | 2V345 | |
ICA0251 | NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES | 64h | 2M123 4M345 | |
ICA0375 | ZOOTECNIA I | 48h | 6M345 6V345 | |
2009.2 | ||||
ICA0034 | AVICULTURA | 32h | 5V345 | |
ICA0035 | AVICULTURA | 64h | 3M345 5M123 | |
ICA0034 | AVICULTURA | 32h | 6V123 | |
ICA0313 | PRODUÇÃO E SANIDADE DE AVES | 96h | 4M12345 4V123 | |
ICA0375 | ZOOTECNIA I | 48h | 4V123 5V345 | |
2009.1 | ||||
ICA0034 | AVICULTURA | 32h | 4M345 | |
ICA0251 | NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES | 64h | 2V345 6V123 | |
ICA0353 | SUINOCULTURA | 32h | 4V123 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia e Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | 1001151.srv2inst1 v4.2.428 23/11/2024 09:22