ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ICA0624 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M123 3T123 | |
ICA0624 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M123 3T456 | |
ICA0624 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M123 5T123 | |
ICA0624 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M123 5T456 | |
2024.1 | ||||
ICA0567 | NOÇÕES DE ANATOMIA ANIMAL | 64h | 3M12 3T12 | |
ICA0567 | NOÇÕES DE ANATOMIA ANIMAL | 64h | 3M34 3T12 | |
2023.2 | ||||
ICA0624 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M345 3T123 | |
ICA0624 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M345 3T456 | |
ICA0624 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M345 5T123 | |
ICA0624 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M345 5T456 | |
2023.1 | ||||
ICA0653 | ANATOMIA TOPOGRÁFICA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 32h | 5T34 | |
ICA0626 | BIOÉTICA E BEM ESTAR ANIMAL | 32h | 2M12 | |
ICA0640 | CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS | 128h | 36M12 4T1234 | |
ICA0709 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 32h | 5M34 | |
ICA0567 | NOÇÕES DE ANATOMIA ANIMAL | 64h | 3M12 3T12 | |
ICA0567 | NOÇÕES DE ANATOMIA ANIMAL | 64h | 3M34 3T12 | |
2022.2 | ||||
ICA0624 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M345 3T123 | |
ICA0624 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M345 3T456 | |
ICA0624 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M345 5T123 | |
ICA0624 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M345 5T456 | |
2022.1 | ||||
ICA0653 | ANATOMIA TOPOGRÁFICA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 32h | 5T12 | |
ICA0640 | CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS | 128h | 34M12 4T1234 | |
ICA0567 | NOÇÕES DE ANATOMIA ANIMAL | 64h | 3M12 3T12 | |
ICA0567 | NOÇÕES DE ANATOMIA ANIMAL | 64h | 3M34 3T12 | |
2021.2 | ||||
ICA0624 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M123 3T123 | |
ICA0624 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M123 3T456 | |
ICA0624 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M123 4T123 | |
ICA0624 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M123 5T123 | |
ICA0624 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M123 5T456 | |
2021.1 | ||||
ICA0653 | ANATOMIA TOPOGRÁFICA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 32h | 4T34 | |
ICA0567 | NOÇÕES DE ANATOMIA ANIMAL | 64h | 3M34 3T12 | |
2020.2 | ||||
ICA0624 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M123 3T123 | |
ICA0624 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M123 3T456 | |
ICA0624 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M123 5M345 | |
ICA0567 | NOÇÕES DE ANATOMIA ANIMAL | 64h | 6M1234 | |
2020.1 | ||||
ICA0653 | ANATOMIA TOPOGRÁFICA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 32h | 4T34 | |
2019.2 | ||||
ICA0624 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M123 3T123 | |
ICA0624 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M123 3T456 | |
ICA0624 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M123 5M345 | |
ICA0624 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M123 5T123 | |
ICA0624 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M123 5T456 | |
2019.1 | ||||
ICA0567 | NOÇÕES DE ANATOMIA ANIMAL | 64h | 3M12 4T12 | |
ICA0567 | NOÇÕES DE ANATOMIA ANIMAL | 64h | 3M34 4T12 | |
2018.2 | ||||
ICA0026 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M12 3T1234 | |
ICA0026 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M12 4T1234 | |
ICA0026 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M12 5M1234 | |
ICA0026 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M12 5T1234 | |
ICA0026 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M12 6M1234 | |
ICA0026 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M12 6T3456 | |
2018.1 | ||||
ICA0023 | ANATOMIA TOPOGRÁFICA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 64h | 6M1234 | |
2017.2 | ||||
ICA0026 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M12 3T1234 | |
ICA0026 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M12 4T1234 | |
ICA0026 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M12 5M1234 | |
ICA0026 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M12 5T1234 | |
ICA0026 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M12 6M1234 | |
2016.2 | ||||
ICA0026 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M12 3T1234 | |
ICA0026 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M12 4T1234 | |
ICA0026 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M12 5M1234 | |
ICA0026 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M12 5T1234 | |
ICA0026 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M12 6M1234 | |
ICA0026 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M12 6T3456 | |
2016.1 | ||||
ICA0023 | ANATOMIA TOPOGRÁFICA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 64h | 4T56 4N12 | |
2015.2 | ||||
ICA0026 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M12 3T1234 | |
ICA0026 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M12 5M1234 | |
ICA0026 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 2M12 5T1234 | |
ICA0129 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 23456M12345 | |
2015.1 | ||||
ICA0023 | ANATOMIA TOPOGRÁFICA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 64h | 4M1234 | |
ICA0129 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 23456M12345 | |
ICA0131 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 400h | 23456T12345 | |
2014.2 | ||||
ICA0026 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 4M123 5V12345 | |
ICA0026 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 4M123 6V12345 | |
ICA0026 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 4M123 6M12345 | |
ICA0026 | ANATOMIA VETERINÁRIA II | 96h | 4M123 4V12345 | |
ICA0129 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 234567M12345 23456V12345 | |
ICA0131 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 400h | 234567M12345 23456V12345 | |
2014.1 | ||||
ICA0023 | ANATOMIA TOPOGRÁFICA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 64h | 3V12345 | |
ICA0129 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 23456M12345 7M123456 23456V12345 | |
2013.2 | ||||
ICA0103 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 64h | 2M345 3M12 | |
ICA0103 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 64h | 2M345 3M23 | |
ICA0103 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 64h | 2M345 2N23 | |
ICA0129 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 23456M12345 7M123456 2456V12345 | |
ICA0131 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 400h | 23456M12345 7M123456 23456V12345 | |
ICA0270 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 64h | 3M345 3V123 | |
ICA0270 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 64h | 3M345 3V345 | |
ICA0270 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 64h | 3M345 4M123 | |
2013.1 | ||||
ICA0102 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 48h | 4V56 4N1234 | |
ICA0103 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 64h | 4V56 4N1234 | |
ICA0131 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 400h | 346M12345 24V12345 5V123456 5N1 | |
ICA0269 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 64h | 3M123 3V123 | |
ICA0269 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 64h | 3M123 3V345 | |
ICA0269 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 64h | 3M123 3V56 3N1 | |
2012.2 | ||||
ICA0103 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 64h | 2M3456 3M12 | |
ICA0103 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 64h | 2M3456 4M12 | |
ICA0131 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 400h | 346M12345 46V12345 5V123456 5N1 | |
ICA0270 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 64h | 3M345 3V123 | |
ICA0270 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 64h | 3M345 3V345 | |
ICA0270 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 64h | 34M345 | |
2012.1 | ||||
ICA0131 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 400h | 47M123456 5M23456 36V123456 5V23456 356N1 | |
ICA0269 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 64h | 3V12345 | |
ICA0269 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 64h | 3V12356 3N12 | |
ICA0269 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 64h | 4M123 3V123 | |
ICA0270 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 64h | 2V6 2N12345 | |
2011.2 | ||||
ICA0103 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 64h | 2M345 3M12 | |
ICA0103 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS | 64h | 2M345 3M23 | |
ICA0270 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 64h | 34V123 | |
ICA0270 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 64h | 3V123 4V345 | |
2011.1 | ||||
ICA0269 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 64h | 2M345 3V123 | |
ICA0269 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 64h | 2M345 3V345 | |
ICA0269 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 64h | 2M345 4M123 | |
2010.2 | ||||
ICA0270 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 64h | 46V123 | |
ICA0270 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 64h | 4V345 6V123 | |
2009.3 | ||||
ICA0064 | CLÍNICA DE GRANDES ANIMAIS | 96h | 34M123456 34V123456 34N1 | |
ICA0260 | OFTALMOLOGIA VETERINÁRIA | 32h | 2M12345 2V123 | |
ICA0329 | REPRODUÇÃO ANIMAL | 112h | 3456M123456 3456V123456 3456N1 | |
2008.3 | ||||
ICA0204 | LABORATÓRIO CLÍNICO VETERINÁRIO | 48h | 56M123456 45V123456 45N1 | |
2008.2 | ||||
ICA0204 | LABORATÓRIO CLÍNICO VETERINÁRIO | 48h | 4M12345 | |
ICA0249 | NUTRIÇÃO CLÍNICA DOS PEQUENOS ANIMAIS | 48h | 2V1234 | |
ICA0341 | SEMIOLOGIA ANIMAL | 64h | 3M123 4V123 | |
ICA0341 | SEMIOLOGIA ANIMAL | 64h | 3M123 4V345 | |
ICA0371 | ZOOTECNIA ESPECIAL | 32h | 5M123 | |
2008.1 | ||||
ICA0097 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 32h | 6M123 | |
ICA0336 | SAÚDE E CLÍNICA DE BOVINOS NEONATOS E JOVENS | 48h | 2V3456 2N1 | |
2007.2 | ||||
ICA0204 | LABORATÓRIO CLÍNICO VETERINÁRIO | 48h | 5M1234 | |
ICA0204 | LABORATÓRIO CLÍNICO VETERINÁRIO | 48h | 4M34 5M123 | |
ICA0341 | SEMIOLOGIA ANIMAL | 64h | 4M345 5V123 | |
ICA0341 | SEMIOLOGIA ANIMAL | 64h | 45V123 | |
ICA0371 | ZOOTECNIA ESPECIAL | 32h | 6V123 | |
2007.1 | ||||
ICA0097 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 32h | 4V123 | |
ICA0097 | DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 32h | 4V1234 | |
ICA0371 | ZOOTECNIA ESPECIAL | 32h | 6V123 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia e Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | 1001220.srv1inst1 v4.2.428 23/11/2024 20:13