GEO - INSTITUTO DE GEOGRAFIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| GEO0003 | CARTOGRAFIA BÁSICA | 64h | 4N1234 | |
| GEO0053 | PEDOLOGIA | 64h | 3N1234 | |
| 2025.2 | ||||
| GEO0098 | ESTATÍSTICA | 64h | 6N1234 | |
| GEO0101 | GEOGRAFIA E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 32h | 4N12 | |
| 2025.1 | ||||
| GEO0008 | CARTOGRAFIA BÁSICA | 64h | 4N1234 | |
| GEO0090 | PEDOLOGIA | 64h | 2N1234 | |
| 2024.2 | ||||
| GEO0098 | ESTATÍSTICA | 64h | 3N1234 | |
| 2024.1 | ||||
| GEO0008 | CARTOGRAFIA BÁSICA | 64h | 5N1234 | |
| GEO0090 | PEDOLOGIA | 64h | 6N1234 | |
| 2023.2 | ||||
| GEO0098 | ESTATÍSTICA | 64h | 3N1234 | |
| GEO0087 | PLANEJAMENTO AMBIENTAL | 64h | 4N1234 | |
| 2023.1 | ||||
| GEO0091 | BIOGEOGRAFIA | 64h | 3N1234 | |
| GEO0090 | PEDOLOGIA | 64h | 6N1234 | |
| 2022.2 | ||||
| GEO0098 | ESTATÍSTICA | 64h | 2N1234 | |
| 2022.1 | ||||
| GEO0037 | GEOGRAFIA E SOCIEDADE | 64h | 5N1234 | |
| GEO0090 | PEDOLOGIA | 64h | 6N1234 | |
| GEO0093 | PLANEJAMENTO TERRITORIAL | 64h | 3N1234 | |
| 2021.2 | ||||
| GEO0098 | ESTATÍSTICA | 64h | 2N1234 | |
| 2021.1 | ||||
| GEO0008 | CARTOGRAFIA BÁSICA | 64h | 4N1234 | |
| GEO0090 | PEDOLOGIA | 64h | 5N1234 | |
| 2020.3 | ||||
| GEO0173 | O ENSINO DE SOLOS PELA GEOGRAFIA | 64h | 7M1234 2N1234 | |
| 2020.2 | ||||
| GEO0098 | ESTATÍSTICA | 64h | 6N1234 | |
| 2020.1 | ||||
| GEO0008 | CARTOGRAFIA BÁSICA | 64h | 4N1234 | |
| GEO0090 | PEDOLOGIA | 64h | 5N1234 | |
| 2019.2 | ||||
| GEO0077 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 64h | 5N1234 | |
| ICE0114 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 32h | 4N12 | |
| 2019.1 | ||||
| GEO0072 | GEOLOGIA | 64h | 3T1234 | |
| GEO0053 | PEDOLOGIA | 64h | 6N1234 | |
| 2018.2 | ||||
| GEO0021 | ESTATÍSTICA APLICADA | 32h | 4N12 | |
| GEO0097 | TRABALHO DE CAMPO APLICADO À ANÁLISE AMBIENTAL | 64h | 2N1234 | |
| GEO0057 | TRABALHO DE CAMPO APLICADO À ANÁLISE AMBIENTAL | 64h | 2N1234 | |
| 2018.1 | ||||
| GEO0043 | GEOMORFOLOGIA APLICADA | 64h | 4N1234 | |
| GEO0044 | GEOMORFOLOGIA GERAL | 64h | 5N1234 | |
| GEO0053 | PEDOLOGIA | 64h | 7M2345 | |
| GEO0090 | PEDOLOGIA | 64h | 7M1234 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| GEOJ0140 | SEMINÁRIO DE DOUTORADO I | 32h | 5T23456 | |
| 2024.2 | ||||
| GEOJ0152 | TÓPICOS ESPECIAIS- PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA ANÁLISE FÍSICA DO SOLO | 64h | 4T2345 | |
| 2022.2 | ||||
| GEOJ0035 | SEMINÁRIO I - MESTRADO | 32h | 2N2345 | |
| 2022.1 | ||||
| GEOJ0120 | ESTATÍSTICA APLICADA A ANÁLISE GEOGRÁFICA | 64h | 3N2345 | |
| 2021.2 | ||||
| GEOJ0137 | SEMINÁRIO DE MESTRADO | 32h | 3N2345 | |
| 2021.1 | ||||
| GEOJ0122 | ESTATÍSTICA APLICADA A ANÁLISE GEOGRÁFICA | 64h | 3N2345 | |
| 2020.2 | ||||
| GEOJ0137 | SEMINÁRIO DE MESTRADO | 32h | 3N234 | |
| 2019.2 | ||||
| GEOJ0035 | SEMINÁRIO I - MESTRADO | 32h | 2T2345 | |
| 2018.2 | ||||
| GEOJ0122 | ESTATÍSTICA APLICADA A ANÁLISE GEOGRÁFICA | 64h | 4M2345 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | 1001151.srv2inst1 v4.2.598 03/04/2026 12:55