ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 4M34 4T12 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 4M34 4T34 | |
2024.1 | ||||
ICA0700 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 5M12 | |
ICA0700 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 5M1 5T1 | |
ICA0700 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 5M1 5T3 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 3M12 4T12 | |
2023.2 | ||||
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 4M34 4T12 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 4M34 4T34 | |
2023.1 | ||||
ICA0700 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 5M12 | |
ICA0700 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 5M1 5T1 | |
ICA0700 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 5M1 5T3 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 3M12 4T12 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 3M12 4T34 | |
2022.2 | ||||
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 4M34 4T12 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 4M34 4T34 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 4M34 5T12 | |
2022.1 | ||||
ICA0449 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 5M12 | |
ICA0449 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 5M1 5T1 | |
ICA0449 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 5M1 5T3 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 3M12 4T12 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 3M12 4T34 | |
2021.2 | ||||
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 4M34 5T34 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 4T12 5T34 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 45T34 | |
2021.1 | ||||
ICA0449 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 5M1 5T1 | |
ICA0449 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 5M12 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 3M12 4T12 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 3M12 4T34 | |
2020.2 | ||||
ICA0449 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 5M12 | |
ICA0449 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 5M13 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 4M34 4T34 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 4M34 4T12 | |
2019.2 | ||||
ICA0503 | AGRICULTURA DE PRECISÃO | 32h | 5T12 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 45M34 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 5M34 4T12 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 5M34 4T34 | |
2019.1 | ||||
ICA0449 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 5M12 | |
ICA0449 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 5M12 5T1 | |
ICA0449 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 5M12 5T3 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 2M12 4T12 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 2M12 4T34 | |
2018.2 | ||||
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 45M34 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 5M34 4T12 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 5M34 4T34 | |
ICA0379 | NOÇÕES E APLICAÇÕES DO PROGRAMA R NA ANÁLISE DE DADOS | 48h | 5T123 | |
2018.1 | ||||
ICA0449 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 5M12 | |
ICA0449 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 5M12 5T12 | |
ICA0449 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 5M12 5T34 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 2M12 4T12 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 2M12 4T34 | |
2017.2 | ||||
ICA0081 | CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ZOOTÉCNICAS | 64h | 5M12 4T12 | |
ICA0456 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 48h | 3T345 | |
ICA0082 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 64h | 3T3456 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 45M34 | |
ICA0167 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 45M34 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 5M34 4T12 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 5M34 4T34 | |
2017.1 | ||||
ICA0456 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 48h | 2T345 | |
ICA0082 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 64h | 2T3456 | |
ICA0168 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 2M12 4M34 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 2M12 4M34 | |
ICA0462 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 2M12 4T34 | |
2016.2 | ||||
ICA0081 | CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ZOOTÉCNICAS | 64h | 2T12 5T34 | |
2016.1 | ||||
ICA0082 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 64h | 3T34 4T45 | |
ICA0168 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 24M12 | |
ICA0167 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 2T34 5T12 | |
ICA0167 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 25T34 | |
ICA0167 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 6M12 2T34 | |
ICA0168 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 2M12 4M34 | |
2015.2 | ||||
ICA0081 | CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ZOOTÉCNICAS | 64h | 2T12 5T45 | |
ICA0093 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 5M12 | |
ICA0093 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 5T12 | |
2015.1 | ||||
ICA0082 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 64h | 3M34 5T12 | |
ICA0094 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 4M34 | |
ICA0093 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 3T12 | |
ICA0094 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 4T12 | |
ICA0093 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 3T34 | |
ICA0094 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 4T34 | |
ICA0167 | GEOPROCESSAMENTO | 64h | 2M34 5T34 | |
2014.2 | ||||
ICA0009 | AGRICULTURA DE PRECISÃO | 48h | 6M3456 | |
ICA0081 | CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ZOOTÉCNICAS | 64h | 35V345 | |
ICA0093 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 5V123 | |
ICA0093 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 5M123 | |
2014.1 | ||||
ICA0082 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 64h | 6M123 5V123 | |
ICA0094 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 4M345 | |
ICA0093 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 3V345 | |
ICA0094 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 4V123 | |
ICA0093 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 3V56 3N1 | |
ICA0094 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 4V345 | |
2013.2 | ||||
ICA0080 | CONSTRUÇÕES E ELETRIFICAÇÃO RURAL | 64h | 2V123 4V345 | |
ICA0080 | CONSTRUÇÕES E ELETRIFICAÇÃO RURAL | 64h | 6V12345 | |
ICA0081 | CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ZOOTÉCNICAS | 64h | 2V123 4V345 | |
ICA0093 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 5V123 | |
ICA0093 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 5M123 | |
2013.1 | ||||
ICA0080 | CONSTRUÇÕES E ELETRIFICAÇÃO RURAL | 64h | 35V123 | |
ICA0082 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 64h | 35V123 | |
ICA0094 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 4M345 | |
ICA0093 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 2M123 | |
ICA0093 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 2M12 2V34 | |
ICA0094 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 4V123 | |
ICA0093 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 2M123 | |
ICA0094 | DESENHO TÉCNICO | 32h | 4V345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia e Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | 1001220.srv1inst1 v4.2.428 21/11/2024 14:28