ICE - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ICE0806 | INTRODUÇÃO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 32h | 6N34 | |
| 2025.2 | ||||
| ICE0102 | ESTÁGIO IV | 112h | 5M12345 5N12 | |
| ICE0259 | MONOGRAFIA II | 32h | 5N34 | |
| 2025.1 | ||||
| ICE0209 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 64h | 4T56 4N12 | |
| ICE0258 | MONOGRAFIA I | 32h | 3N12 | |
| ICE0259 | MONOGRAFIA II | 32h | 2N34 | |
| 2024.4 | ||||
| ICE0099 | ESTÁGIO II | 96h | 23456T12345 | |
| ICE0246 | MECÂNICA CLÁSSICA | 64h | 34T6 23456N1234 | |
| 2024.2 | ||||
| ICE0531 | FÍSICA I | 64h | 45N12 | |
| 2024.1 | ||||
| ICE0097 | ESTÁGIO I | 96h | 6T1234 4N34 | |
| ICE0101 | ESTÁGIO III | 96h | 6M1234 5N34 | |
| ICE0157 | FÍSICA PARA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 64h | 45T56 | |
| ICE0478 | MATEMÁTICA BÁSICA PARA CIÊNCIAS EXATAS | 32h | 3T56 | |
| ICE0258 | MONOGRAFIA I | 32h | 5N12 | |
| 2023.3 | ||||
| ICE0258 | MONOGRAFIA I | 32h | 2345N1234 | |
| 2023.2 | ||||
| ICE0099 | ESTÁGIO II | 96h | 6T1234 4N12 | |
| ICE0246 | MECÂNICA CLÁSSICA | 64h | 3N12 5N34 | |
| ICE0259 | MONOGRAFIA II | 32h | 4T56 | |
| 2023.1 | ||||
| ICE0145 | FÍSICA II | 96h | 36N12 4N34 | |
| ICE0258 | MONOGRAFIA I | 32h | 5N12 | |
| 2022.2 | ||||
| ICE0099 | ESTÁGIO II | 96h | 6T1234 3N34 | |
| ICE0102 | ESTÁGIO IV | 112h | 4T34 5T123 4N12 | |
| ICE0478 | MATEMÁTICA BÁSICA PARA CIÊNCIAS EXATAS | 32h | 5T56 | |
| 2022.1 | ||||
| ICE0097 | ESTÁGIO I | 96h | 6T1234 5N34 | |
| ICE0101 | ESTÁGIO III | 96h | 5T56 6N1234 (08/08/2022 - 26/08/2022), 56T56 6N34 (27/08/2022 - 10/12/2022) | |
| ICE0212 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 32h | 6N12 | |
| 2021.2 | ||||
| ICE0099 | ESTÁGIO II | 96h | 2T56 6N1234 | |
| ICE0102 | ESTÁGIO IV | 112h | 6M5 6T123456 | |
| ICE0259 | MONOGRAFIA II | 32h | 5T56 | |
| 2021.1 | ||||
| ICE0097 | ESTÁGIO I | 96h | 5N12 6N1234 | |
| ICE0145 | FÍSICA II | 96h | 34N12 5N34 | |
| 2020.3 | ||||
| ICE0478 | MATEMÁTICA BÁSICA PARA CIÊNCIAS EXATAS | 32h | 3N34 5N12 | |
| 2020.2 | ||||
| ICE0139 | FÍSICA I | 96h | 23N12 5N34 | |
| ICE0478 | MATEMÁTICA BÁSICA PARA CIÊNCIAS EXATAS | 32h | 2N34 | |
| 2020.1 | ||||
| ICE0097 | ESTÁGIO I | 96h | 5T56 6T3456 | |
| ICE0145 | FÍSICA II | 96h | 2N12 35N34 | |
| ICE0212 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 32h | 2T34 | |
| 2019.2 | ||||
| ICE0139 | FÍSICA I | 96h | 34N12 5N34 | |
| ICE0259 | MONOGRAFIA II | 32h | 5T56 | |
| 2019.1 | ||||
| ICE0508 | FÍSICA I | 64h | 2T12 3T34 | |
| ICE0508 | FÍSICA I | 64h | 24T12 | |
| ICE0508 | FÍSICA I | 64h | 2T12 4T34 | |
| ICE0145 | FÍSICA II | 96h | 23N34 4N12 | |
| ICE0258 | MONOGRAFIA I | 32h | 3N34 | |
| 2018.2 | ||||
| ICE0148 | FÍSICA III | 96h | 2N1234 4N12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PPGCC0012 | MODELAGEM DE REDES E DE SISTEMAS COMPLEXOS | 64h | 3T2345 | |
| 2025.1 | ||||
| CAS0089 | BASES INTERDISCIPLINARES EM CIÊNCIAS APLICADAS À SAÚDE (BICAS) | 64h | 2M1234 2T2345 | |
| CAS0131 | ÉTICA EM PESQUISA | 32h | 5M2345 | |
| 2023.1 | ||||
| CAS0068 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 64h | 5M2345 | |
| 2022.2 | ||||
| CAS0068 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 64h | 5N1234 | |
| CAS0077 | CÁLCULOS DE ESTRUTURA ELETRÔNICA E PROPRIEDADES ESPECTROSCÓPICAS DE PRODUTOS NATURAIS I | 64h | 6T6 6N123 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | sig3aplicacao1.ufj.edu.br.srv1inst1 v4.2.653 18/09/2026 13:18