ICS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M345 4M12 6M45 2T12 3T1234 4T125 5T6345 6T123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M345 4M12 6M45 2T12 3T1234 4T345 5T3456 6T456 | |
| 2025.2 | ||||
| ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M345 4M12 6M45 2T12 3T1234 4T125 5T3456 6T123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M345 4M12 6M45 2T12 3T1234 4T345 5T3456 6T456 | |
| 2025.1 | ||||
| ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M345 4M12 6M45 2T12 3T1234 4T125 5T3456 6T123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M345 4M12 6M45 2T12 3T1234 4T345 5T3456 6T456 | |
| 2024.2 | ||||
| ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12345 4M12 6M45 3T1234 4T12 5T3456 6T123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12345 4M12 6M45 3T1234 4T34 5T3456 6T456 | |
| 2024.1 | ||||
| ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 3M12345 6M45 3T12345 4T12 5T3456 6T123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 3M12345 6M45 3T12345 4T34 5T3456 6T456 | |
| 2023.2 | ||||
| ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 6M45 2T12345 3T123 46T12 5T3456 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 6M45 2T12345 3T123 46T34 5T3456 | |
| 2023.1 | ||||
| ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 6M45 2T12345 36T123 4T1256 5T3456 | |
| 2022.2 | ||||
| ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 4M34 6M45 2T12345 36T123 4T12 5T3456 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 4M34 7M45 2T12345 3T123 4T34 5T3456 7T456 | |
| 2022.1 | ||||
| ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 4M34 6M45 2T12345 3T12 46T123 5T3456 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 4M34 6M45 2T1234 3T12 46T456 5T3456 | |
| 2021.2 | ||||
| ICS0521 | ABORDAGEM PRÁTICA DA HISTOLOGIA HUMANA APLICADA À MEDICINA | 32h | 5T34 | |
| ICS0521 | ABORDAGEM PRÁTICA DA HISTOLOGIA HUMANA APLICADA À MEDICINA | 32h | 5T56 | |
| ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 24M12 6M45 2T1234 3T12 46T123 5T345 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 24M12 6M45 2T1234 3T12 46T456 5T345 | |
| 2021.1 | ||||
| ICS0508 | ABORDAGEM PRÁTICA DA HISTOLOGIA HUMANA APLICADA À MEDICINA | 48h | 5T345 | |
| ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 6M45 2T1234 346T123 5T345 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 6M45 2T1234 3T123 45T345 6T456 | |
| 2020.3 | ||||
| ICS0424 | INTEGRAÇÃO FISIOPATOLÓGICA DOS SISTEMAS: UMA ABORDAGEM DA BASE À CLÍNICA MÉDICA | 48h | 24T56 24N1 | |
| 2020.2 | ||||
| ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 24M12 2T1234 3T123 5T345 6T12345 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 4M34 2T1234 3T123 5T345 6T12345 | |
| 2020.1 | ||||
| ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 24M12 2T1234 3T123 5T345 6T12345 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 4M34 2T1234 3T123 5T345 6T12345 | |
| 2019.2 | ||||
| ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 4M34 2T1234 3T123 4T12456 5T345 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 4M34 2T1234 3T123 4T12345 5T345 | |
| 2019.1 | ||||
| ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 24M12 2T1234 3T123 4T12456 5T345 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 24M12 2T1234 3T123 4T12345 5T345 | |
| 2018.2 | ||||
| ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 2T1234 3T123 4T12345 5T12456 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 2T1234 3T123 45T12345 | |
| 2018.1 | ||||
| ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 2T1234 3T123 4T12345 5T12456 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 2T1234 3T123 45T12345 | |
| 2017.2 | ||||
| ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 2T1234 3T123 4T12345 5T12456 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 2T1234 3T123 45T12345 | |
| 2017.1 | ||||
| ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 2T1234 3T123 4T12345 5T12456 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 2T1234 3T123 45T12345 | |
| 2016.2 | ||||
| ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M234 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 4M345 2T1234 4T12345 5T12456 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 4M345 2T1234 45T12345 | |
| 2016.1 | ||||
| ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6T123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 4M1234 56M345 35T12 4T123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 4M1234 56M345 3T12 4T456 5T34 | |
| ICS0266 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 368h | 2M34 3M1234 3T12456 5T123456 5N1 | |
| ICS0266 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 368h | 2M34 3M1234 3T12345 5T123456 5N1 | |
| 2015.2 | ||||
| ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6T123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 4M1234 56M345 35T12 4T123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 4M1234 56M345 3T12 4T456 5T34 | |
| ICS0266 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 368h | 2M34 3M12345 56M12 3T12345 5T123 | |
| ICS0266 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 368h | 2M34 3M12345 56M12 3T123456 5T123 | |
| 2015.1 | ||||
| ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6T123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 4M1234 56M345 35T12 4T123 | |
| ICS0244 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL I | 368h | 2M12 4M1234 56M345 3T12 4T456 5T34 | |
| ICS0266 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 368h | 2M34 3M12345 56M12 3T12345 5T123 | |
| ICS0266 | ESTUDO MORFOFUNCIONAL DO CORPO HUMANO SAUDÁVEL II | 368h | 2M34 3M12345 56M12 3T12345 5T123 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| BIAN0076 | BIOLOGIA CELULAR APLICADA | 32h | 5M34 | |
| CAS0128 | BIOLOGIA CELULAR APLICADA | 32h | 5M34 | |
| 2024.1 | ||||
| BIAN0076 | BIOLOGIA CELULAR APLICADA | 32h | 5M34 | |
| CAS0112 | BIOLOGIA CELULAR APLICADA | 32h | - | |
| 2023.1 | ||||
| BIAN0076 | BIOLOGIA CELULAR APLICADA | 32h | 5M34 | |
| 2022.1 | ||||
| BIAN0076 | BIOLOGIA CELULAR APLICADA | 32h | 5M34 | |
| 2021.1 | ||||
| BIAN0076 | BIOLOGIA CELULAR APLICADA | 32h | 5M23 | |
| 2020.1 | ||||
| BIAN0066 | FUNDAMENTOS EM BIOLOGIA CELULAR | 32h | 5M34 | |
| 2019.1 | ||||
| BIAN0066 | FUNDAMENTOS EM BIOLOGIA CELULAR | 32h | 4M23 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | 1001151.srv2inst1 v4.2.587 11/03/2026 15:59