ICE - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ICE0532 | CÁLCULO III | 96h | 23T12 4T34 | |
| 2026.1 | ||||
| ICE0529 | CÁLCULO II | 96h | 24T12 3T34 | |
| ICE0541 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS I | 64h | 2T56 3T12 | |
| 2025.2 | ||||
| ICE0626 | CÁLCULO I | 64h | 4T1234 | |
| ICE0548 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 64h | 7N1234 | |
| 2025.1 | ||||
| ICE0626 | CÁLCULO I | 64h | 3N1234 | |
| ICE0626 | CÁLCULO I | 64h | 36T12 | |
| ICE0547 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 32h | 2T56 | |
| 2024.2 | ||||
| ICE0539 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE | 96h | 23T34 4T56 | |
| 2024.1 | ||||
| ICE0626 | CÁLCULO I | 64h | 35T12 | |
| ICE0521 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 64h | 3T34 6T12 | |
| 2023.2 | ||||
| ICE0526 | CÁLCULO I | 96h | 2T34 35T12 | |
| ICE0541 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS I | 64h | 24M34 3M1234 | |
| ICE0533 | NÚMEROS COMPLEXOS | 32h | 5T34 | |
| 2023.1 | ||||
| ICE0538 | ÁLGEBRA LINEAR I | 64h | 35T12 | |
| ICE0541 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS I | 64h | 35T34 | |
| 2022.2 | ||||
| ICE0526 | CÁLCULO I | 96h | 236T34 | |
| ICE0533 | NÚMEROS COMPLEXOS | 32h | 3T12 | |
| ICE0548 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 64h | 7M2345 | |
| 2022.1 | ||||
| ICE0175 | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL COMPLEXA | 64h | 7T1234 | |
| ICE0521 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 64h | 2T12 5T34 | |
| 2021.2 | ||||
| ICE0526 | CÁLCULO I | 96h | 23T12 6T34 | |
| ICE0539 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE | 96h | 23T34 6T12 | |
| 2021.1 | ||||
| ICE0538 | ÁLGEBRA LINEAR I | 64h | 3T12 5T34 | |
| 2020.3 | ||||
| ICE0579 | CÁLCULO DE FUNÇÕES COM VÁRIAS VARIÁVEIS | 96h | 7M345 2T56 3T34 2N1 46N12 | |
| 2020.2 | ||||
| ICE0036 | CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA III | 96h | 234N34 | |
| 2020.1 | ||||
| ICE0529 | CÁLCULO II | 96h | 2T56 35T34 | |
| 2019.2 | ||||
| ICE0082 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS I | 64h | 34N34 | |
| 2019.1 | ||||
| ICE0030 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 96h | 24N12 5N34 | |
| ICE0175 | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL COMPLEXA | 64h | 24N34 | |
| ICE0521 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 64h | 25T56 | |
| 2018.2 | ||||
| ICE0082 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS I | 64h | 45N12 | |
| 2018.1 | ||||
| ICE0045 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 24N34 | |
| ICE0176 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE | 96h | 246N12 | |
| 2017.1 | ||||
| ICE0029 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 192h | 24N12 3N34 (02/05/2017 - 07/03/2018) | |
| ICE0275 | PRINCÍPIOS DE ÁLGEBRA E CÁLCULO | 96h | 2N34 56N12 | |
| 2016.2 | ||||
| ICE0082 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS I | 64h | 34N34 | |
| 2016.1 | ||||
| ICE0029 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 192h | 24N12 5N34 | |
| 2015.2 | ||||
| ICE0005 | ÁLGEBRA LINEAR I | 64h | 2N12 5N34 | |
| 2015.1 | ||||
| ICE0072 | ELEMENTOS DE MATEMATICA | 64h | 2M12 2T56 | |
| ICE0073 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 64h | 2M23 3T5 3N1 | |
| ICE0242 | MATEMÁTICA I | 64h | 46M12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| MRE1014 | ARITMÉTICA | 128h | 67T23456 | |
| 2026.1 | ||||
| MRE1021 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 128h | 6M2345 6T2345 | |
| 2025.2 | ||||
| MRE1014 | ARITMÉTICA | 128h | 6T2345 | |
| 2025.1 | ||||
| MRE1021 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 128h | 456M2345 456T2345 | |
| 2024.2 | ||||
| MRE1014 | ARITMÉTICA | 128h | 6T2345 | |
| 2023.2 | ||||
| MRE1014 | ARITMÉTICA | 128h | 6T2345 | |
| 2022.2 | ||||
| MRE1014 | ARITMÉTICA | 128h | 6M2345 | |
| 2021.2 | ||||
| MRE1014 | ARITMÉTICA | 128h | 6M2345 | |
| 2020.2 | ||||
| MRE1033 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 128h | 6M12345 | |
| 2020.1 | ||||
| MRE0025 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 128h | - | |
| 2019.2 | ||||
| MRE1014 | ARITMÉTICA | 128h | 6M2345 | |
| 2018.2 | ||||
| MRE1014 | ARITMÉTICA | 128h | 6M2345 | |
| 2017.2 | ||||
| MRE1014 | ARITMÉTICA | 128h | 6M2345 | |
| 2016.1 | ||||
| MRE0003 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 120h | - | |
| MRE0025 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 128h | - | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | sig3aplicacao1.ufj.edu.br.srv1inst1 v4.2.653 18/09/2026 13:18