IBI - INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| IBI0013 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 6M1234 | |
| IBI0013 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 6M12 6T12 | |
| IBI0287 | MORFOFISIOLOGIA COMPARADA | 48h | 5T123 | |
| 2026.1 | ||||
| IBI0354 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 4M34 6M12 | |
| IBI0354 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 46M34 | |
| 2025.2 | ||||
| IBI0355 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 4M34 6M12 | |
| IBI0355 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 46M34 | |
| IBI0255 | ECOLOGIA DE CAMPO | 96h | 2M1234 2N12 | |
| IBI0262 | ECOLOGIA E EVOLUÇÃO DAS FORMAS E FUNÇÕES | 64h | 3M1234 | |
| IBI0332 | HERPETOLOGIA | 48h | 3T123 | |
| IBI0287 | MORFOFISIOLOGIA COMPARADA | 48h | 5M234 | |
| IBI0287 | MORFOFISIOLOGIA COMPARADA | 48h | 5M234 | |
| 2025.1 | ||||
| IBI0267 | INTRODUÇÃO À BIOLOGIA E TEXTOS BIOLÓGICOS | 32h | 5M12 | |
| IBI0267 | INTRODUÇÃO À BIOLOGIA E TEXTOS BIOLÓGICOS | 32h | 5M12 | |
| 2024.1 | ||||
| IBI0354 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 4M34 6M12 | |
| IBI0354 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 46M34 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 2M34 3M12 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 23M34 | |
| IBI0267 | INTRODUÇÃO À BIOLOGIA E TEXTOS BIOLÓGICOS | 32h | 5M12 | |
| IBI0267 | INTRODUÇÃO À BIOLOGIA E TEXTOS BIOLÓGICOS | 32h | 5M12 | |
| 2023.2 | ||||
| IBI0011 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 36M12 | |
| IBI0011 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 3M12 6M34 | |
| 2023.1 | ||||
| IBI0007 | ANATOMIA HUMANA I | 80h | 4M345 6M12 | |
| IBI0007 | ANATOMIA HUMANA I | 80h | 4M345 6M34 | |
| IBI0212 | TÓPICOS EM FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA | 32h | 4M12 | |
| 2022.2 | ||||
| IBI0011 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 36M12 | |
| IBI0011 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 3M12 6M34 | |
| IBI0332 | HERPETOLOGIA | 48h | 4T123 | |
| IBI0194 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DISSECAÇÃO ANATÔMICA | 48h | 6T123 | |
| 2022.1 | ||||
| IBI0007 | ANATOMIA HUMANA I | 80h | 4M345 6M12 | |
| IBI0007 | ANATOMIA HUMANA I | 80h | 4M345 6M34 | |
| IBI0212 | TÓPICOS EM FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA | 32h | 4M12 | |
| 2021.2 | ||||
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 4M34 5M12 | |
| IBI0011 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 36M12 | |
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 45M34 | |
| IBI0011 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 3M12 6M34 | |
| 2021.1 | ||||
| IBI0154 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 35M34 | |
| IBI0007 | ANATOMIA HUMANA I | 80h | 4M345 6M12 | |
| 2020.2 | ||||
| IBI0011 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 36M12 | |
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 4M34 5M12 | |
| 2020.1 | ||||
| IBI0007 | ANATOMIA HUMANA I | 80h | 4M345 7M12 | |
| IBI0007 | ANATOMIA HUMANA I | 80h | 4M345 7M34 | |
| 2019.2 | ||||
| IBI0011 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 3M34 5M12 | |
| IBI0011 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 35M34 | |
| IBI0011 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 36M12 | |
| IBI0011 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 3M12 6M34 | |
| 2019.1 | ||||
| IBI0154 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 5M12 4T34 | |
| IBI0154 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 5M34 4T34 | |
| IBI0007 | ANATOMIA HUMANA I | 80h | 4M345 6M12 | |
| IBI0007 | ANATOMIA HUMANA I | 80h | 4M345 6M34 | |
| IBI0007 | ANATOMIA HUMANA I | 80h | 4M345 6T34 | |
| 2018.2 | ||||
| IBI0004 | ANATOMIA DO SISTEMA NERVOSO | 64h | 4M34 4T12 | |
| IBI0011 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 36M12 | |
| IBI0011 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 3M12 6M34 | |
| 2018.1 | ||||
| IBI0004 | ANATOMIA DO SISTEMA NERVOSO | 64h | 2M34 3T12 | |
| IBI0004 | ANATOMIA DO SISTEMA NERVOSO | 64h | 2M34 3T34 | |
| IBI0154 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 5M12 4T34 | |
| IBI0154 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 5M34 4T34 | |
| IBI0007 | ANATOMIA HUMANA I | 80h | 3M12 4M345 | |
| IBI0007 | ANATOMIA HUMANA I | 80h | 3M34 4M345 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| BDIV0104 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA | 32h | 7M12 | |
| 2025.2 | ||||
| BDIV0304 | ECOLOGIA DE CAMPO | 64h | 7M1234 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | sig5aplicacao2.ufj.edu.br.srv2inst1 v4.2.667 26/10/2026 22:32