ICS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ICS0136 | GINÁSTICA II | 64h | 6T1234 | |
| ICS0136 | GINÁSTICA II | 64h | 2M1234 | |
| 2026.1 | ||||
| ICS0135 | GINÁSTICA I | 64h | 6M1234 | |
| ICS0135 | GINÁSTICA I | 64h | 6M12 6T12 | |
| ICS0193 | OFICINA EXPERIMENTAL I | 64h | 2M1234 | |
| 2025.2 | ||||
| ICS0188 | NÚCLEO TEMÁTICO DE PESQUISA II | 80h | 4T12345 | |
| ICS0188 | NÚCLEO TEMÁTICO DE PESQUISA II | 80h | 2M12345 | |
| ICS0194 | OFICINA EXPERIMENTAL II | 64h | 6T1234 | |
| 2024.2 | ||||
| ICS0188 | NÚCLEO TEMÁTICO DE PESQUISA II | 80h | 5T12345 | |
| ICS0188 | NÚCLEO TEMÁTICO DE PESQUISA II | 80h | 2M12345 | |
| ICS0194 | OFICINA EXPERIMENTAL II | 64h | 3M1234 | |
| 2024.1 | ||||
| ICS0187 | NÚCLEO TEMÁTICO DE PESQUISA I | 64h | 6M1234 | |
| ICS0193 | OFICINA EXPERIMENTAL I | 64h | 2M1234 | |
| 2023.2 | ||||
| ICS0136 | GINÁSTICA II | 64h | 5T1234 | |
| ICS0136 | GINÁSTICA II | 64h | 4T1234 | |
| 2023.1 | ||||
| ICS0135 | GINÁSTICA I | 64h | 6M1234 | |
| ICS0135 | GINÁSTICA I | 64h | 4T1234 | |
| ICS0211 | PRÁTICAS HOLÍSTICAS E SAÚDE | 64h | 5T1234 | |
| 2022.2 | ||||
| ICS0136 | GINÁSTICA II | 64h | 3M1234 | |
| ICS0136 | GINÁSTICA II | 64h | 2M1234 | |
| 2022.1 | ||||
| ICS0135 | GINÁSTICA I | 64h | 5T1234 | |
| ICS0135 | GINÁSTICA I | 64h | 5M1234 | |
| 2021.2 | ||||
| ICS0050 | CONHECIMENTO CIENTÍFICO E EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 3T2345 | |
| ICS0338 | CONHECIMENTO CIENTÍFICO E EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 6M1234 | |
| ICS0136 | GINÁSTICA II | 64h | 5M1234 | |
| ICS0136 | GINÁSTICA II | 64h | 3M1234 | |
| 2021.1 | ||||
| ICS0056 | EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA | 64h | 2N1234 | |
| ICS0135 | GINÁSTICA I | 64h | 5T1234 | |
| 2020.2 | ||||
| ICS0050 | CONHECIMENTO CIENTÍFICO E EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 3N1234 | |
| ICS0338 | CONHECIMENTO CIENTÍFICO E EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 3N1234 | |
| ICS0136 | GINÁSTICA II | 64h | 5T1234 | |
| ICS0136 | GINÁSTICA II | 64h | 5T1234 | |
| ICS0188 | NÚCLEO TEMÁTICO DE PESQUISA II | 80h | 4T6 4N1234 | |
| ICS0188 | NÚCLEO TEMÁTICO DE PESQUISA II | 80h | 4T6 4N1234 | |
| 2020.1 | ||||
| ICS0056 | EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA | 64h | 3M1234 | |
| ICS0135 | GINÁSTICA I | 64h | 6M1234 | |
| ICS0135 | GINÁSTICA I | 64h | 5T1234 | |
| 2019.2 | ||||
| ICS0136 | GINÁSTICA II | 64h | 3M1234 | |
| ICS0136 | GINÁSTICA II | 64h | 3T56 3N12 | |
| ICS0188 | NÚCLEO TEMÁTICO DE PESQUISA II | 80h | 4T56 4N123 | |
| ICS0188 | NÚCLEO TEMÁTICO DE PESQUISA II | 80h | 4T56 4N123 | |
| 2019.1 | ||||
| ICS0089 | ESTÁGIO II | 80h | 4T12345 | |
| ICS0135 | GINÁSTICA I | 64h | 2N1234 | |
| ICS0187 | NÚCLEO TEMÁTICO DE PESQUISA I | 64h | 5T56 2N34 | |
| ICS0187 | NÚCLEO TEMÁTICO DE PESQUISA I | 64h | 6M34 5T56 | |
| ICS0211 | PRÁTICAS HOLÍSTICAS E SAÚDE | 64h | 3N1234 | |
| 2018.2 | ||||
| ICS0338 | CONHECIMENTO CIENTÍFICO E EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 4N1234 | |
| ICS0050 | CONHECIMENTO CIENTÍFICO E EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 2M1234 | |
| ICS0136 | GINÁSTICA II | 64h | 35N34 | |
| 2018.1 | ||||
| ICS0135 | GINÁSTICA I | 64h | 6N1234 | |
| ICS0135 | GINÁSTICA I | 64h | 6M345 6T1 | |
| ICS0211 | PRÁTICAS HOLÍSTICAS E SAÚDE | 64h | 3N1234 | |
| 2017.2 | ||||
| ICS0050 | CONHECIMENTO CIENTÍFICO E EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 5M345 5T1 | |
| ICS0338 | CONHECIMENTO CIENTÍFICO E EDUCAÇÃO FÍSICA | 64h | 4N1234 | |
| ICS0136 | GINÁSTICA II | 64h | 5M1234 | |
| ICS0136 | GINÁSTICA II | 64h | 7M1234 | |
| 2017.1 | ||||
| ICS0135 | GINÁSTICA I | 64h | 7M1234 | |
| ICS0135 | GINÁSTICA I | 64h | 6N1234 | |
| ICS0211 | PRÁTICAS HOLÍSTICAS E SAÚDE | 64h | 2N24 35N4 | |
| 2016.2 | ||||
| ICS0136 | GINÁSTICA II | 64h | 7M1234 | |
| ICS0136 | GINÁSTICA II | 64h | 46N34 | |
| 2016.1 | ||||
| ICS0135 | GINÁSTICA I | 64h | 7M1234 | |
| ICS0135 | GINÁSTICA I | 64h | 2N1234 | |
| 2015.2 | ||||
| ICS0136 | GINÁSTICA II | 64h | 3N1234 | |
| ICS0136 | GINÁSTICA II | 64h | 4M1234 | |
| 2015.1 | ||||
| ICS0135 | GINÁSTICA I | 64h | 3M1234 | |
| ICS0135 | GINÁSTICA I | 64h | 2N1234 | |
| ICS0211 | PRÁTICAS HOLÍSTICAS E SAÚDE | 64h | 5N1234 | |
| 2014.2 | ||||
| ICS0136 | GINÁSTICA II | 64h | 3M123 5M345 | |
| ICS0136 | GINÁSTICA II | 64h | 7M345 6N45 | |
| 2014.1 | ||||
| ICS0056 | EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA | 64h | 6N2345 | |
| ICS0135 | GINÁSTICA I | 64h | 5M12345 | |
| ICS0135 | GINÁSTICA I | 64h | 2N2345 | |
| ICS0163 | METODOL. DE ENSINO E PESQ. EM ED. FÍSICA ADAPTADA | 90h | 6V6 6N12345 | |
| ICS0211 | PRÁTICAS HOLÍSTICAS E SAÚDE | 64h | 4N2345 | |
| 2013.2 | ||||
| ICS0189 | NÚCLEOS TEMÁTICOS DE PESQUISA | 90h | 3M123456 | |
| ICS0189 | NÚCLEOS TEMÁTICOS DE PESQUISA | 90h | 3M123456 | |
| ICS0188 | NÚCLEO TEMÁTICO DE PESQUISA II | 80h | 4V6 4N12345 | |
| 2013.1 | ||||
| ICS0187 | NÚCLEO TEMÁTICO DE PESQUISA I | 64h | 4N2345 | |
| ICS0211 | PRÁTICAS HOLÍSTICAS E SAÚDE | 64h | 2N2345 | |
| 2012.2 | ||||
| ICS0052 | DANÇA | 64h | 5M3456 | |
| ICS0052 | DANÇA | 64h | 3N2345 | |
| ICS0136 | GINÁSTICA II | 64h | 2N2345 | |
| 2012.1 | ||||
| ICS0135 | GINÁSTICA I | 64h | 4N2345 | |
| ICS0299 | INICIAÇÃO À DANÇA ESPANHOLA: SEVILHANAS | 32h | 6V345 | |
| ICS0157 | INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO CIENTÍFICO | 80h | 5M123456 | |
| ICS0157 | INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO CIENTÍFICO | 80h | 5M123456 | |
| ICS0155 | INTRODUÇÃO À PRODUÇÃO CIENTÍFICA | 64h | 5M123456 | |
| ICS0211 | PRÁTICAS HOLÍSTICAS E SAÚDE | 64h | 2N2345 | |
| ICS0211 | PRÁTICAS HOLÍSTICAS E SAÚDE | 64h | 2N234 3N45 | |
| 2011.2 | ||||
| ICS0052 | DANÇA | 64h | 7M123 6N45 | |
| ICS0136 | GINÁSTICA II | 64h | 7M345 4N45 | |
| 2011.1 | ||||
| ICS0135 | GINÁSTICA I | 64h | 6N2345 | |
| ICS0157 | INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO CIENTÍFICO | 80h | 3M3456 4M123 | |
| 2006.1 | ||||
| ICS0165 | METODOL. DE ENSINO E PESQUISA EM GINÁSTICA ESCOLAR | 128h | 57M345 | |
| 2005.1 | ||||
| ICS0165 | METODOL. DE ENSINO E PESQUISA EM GINÁSTICA ESCOLAR | 128h | 57M345 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PSIC0003 | ESTUDOS ESPECIAIS ORIENTADOS III | 32h | 7M23 | |
| EDUJ0208 | GÊNERO E FEMINISMOS NA EDUCAÇÃO | 64h | 3T3456 | |
| PSIC0006 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM PSICOLOGIA | 64h | 5T2345 | |
| 2026.1 | ||||
| PSIC0002 | ESTUDOS ESPECIAIS ORIENTADOS II | 32h | 7M45 | |
| PSIC0006 | SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM PSICOLOGIA | 64h | 4T2345 | |
| 2025.2 | ||||
| PSIC0001 | ESTUDOS ESPECIAIS ORIENTADOS I | 32h | 2M23 | |
| 2024.1 | ||||
| EDUJ0087 | ANÁLISE QUALITATIVA DE DADOS COM O USO DE SOFTWARE (ATLAS-TI) | 32h | 4T36 | |
| 2018.2 | ||||
| EDUJ0087 | ANÁLISE QUALITATIVA DE DADOS COM O USO DE SOFTWARE (ATLAS-TI) | 32h | 3T23 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | sig5aplicacao2.ufj.edu.br.srv2inst1 v4.2.653 18/09/2026 13:20