ICS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ICS0524 | PARASITOLOGIA APLICADA | 48h | 2M345 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 24M12 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 2M12 4M34 | |
| 2026.1 | ||||
| ICS0365 | PARASITOLOGIA | 64h | 2M345 5M1 | |
| ICS0365 | PARASITOLOGIA | 64h | 2M345 5M2 | |
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 24M12 | |
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 2M12 4M34 | |
| 2025.2 | ||||
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 2M34 5M12 | |
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 25M34 | |
| ICS0524 | PARASITOLOGIA APLICADA | 48h | 2T123 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 24M12 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 2M12 4M34 | |
| 2025.1 | ||||
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 24M12 | |
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 2M12 4M34 | |
| 2024.2 | ||||
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 2M34 5M12 | |
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 25M34 | |
| ICS0524 | PARASITOLOGIA APLICADA | 48h | 2T123 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 24M12 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 2M12 4M34 | |
| 2024.1 | ||||
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 24M12 | |
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 2M12 4M34 | |
| 2023.2 | ||||
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 2M34 5M12 | |
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 25M34 | |
| ICS0524 | PARASITOLOGIA APLICADA | 48h | 2T123 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 24M12 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 2M12 4M34 | |
| 2023.1 | ||||
| ICS0365 | PARASITOLOGIA | 64h | 2M345 5M1 | |
| ICS0365 | PARASITOLOGIA | 64h | 2M345 5M2 | |
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 24M12 | |
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 2M12 4M34 | |
| 2022.2 | ||||
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 25M12 | |
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 2M12 5M34 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 2M34 4M12 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 24M34 | |
| 2022.1 | ||||
| ICS0365 | PARASITOLOGIA | 64h | 2M345 5M1 | |
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 24M12 | |
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 2M12 4M34 | |
| 2021.2 | ||||
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 25M12 | |
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 2M12 5M34 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 2M34 4M12 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 24M34 | |
| 2021.1 | ||||
| ICS0365 | PARASITOLOGIA | 64h | 2M345 5M1 | |
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 24M12 | |
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 2M12 4M34 | |
| 2020.3 | ||||
| ICS0456 | TEMAS ATUALIZADOS EM PARASITOLOGIA | 32h | 2M1234 | |
| 2020.2 | ||||
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 3M12 2T45 | |
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 3M34 2T45 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 4M12 2T12 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 4M34 2T12 | |
| 2020.1 | ||||
| ICS0432 | CUIDAR NA FORMAÇÃO INTERPROFISSIONAL | 64h | 5M1234 | |
| ICS0365 | PARASITOLOGIA | 64h | 2M345 5M1 | |
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 24M12 | |
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 2M12 4M34 | |
| 2019.2 | ||||
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 3M12 2T45 | |
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 3M34 2T45 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 4M12 2T12 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 4M34 2T12 | |
| ICS0235 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 32h | 7M12 | |
| 2019.1 | ||||
| ICS0365 | PARASITOLOGIA | 64h | 2M345 5M1 | |
| ICS0365 | PARASITOLOGIA | 64h | 2M345 5M2 | |
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 24M12 | |
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 2M12 4M34 | |
| 2018.2 | ||||
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 2T34 5T12 | |
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 25T34 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 4M12 2T12 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 4M34 2T12 | |
| 2018.1 | ||||
| ICS0365 | PARASITOLOGIA | 64h | 2T34 5T12 | |
| ICS0365 | PARASITOLOGIA | 64h | 25T34 | |
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 4M12 2T12 | |
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 4M34 2T12 | |
| 2017.2 | ||||
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 4M12 2T12 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 4M34 2T12 | |
| ICS0235 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 32h | 7M34 | |
| 2016.2 | ||||
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 2T34 5T12 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 4M12 2T12 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 4M34 2T12 | |
| 2016.1 | ||||
| ICS0033 | BIOLOGIA PARASITÁRIA | 64h | 2T34 5T12 | |
| ICS0084 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 350h | 4M5 67M12345 2346T6 7T123456 | |
| ICS0084 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 350h | 25M12345 45T12345 6T5 | |
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 4M34 2T12 | |
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 4M12 2T12 | |
| 2015.2 | ||||
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 2T34 5T12 | |
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 25T34 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 4M12 2T12 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 4M34 2T12 | |
| 2015.1 | ||||
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 4M12 2T12 | |
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 4M34 2T12 | |
| 2014.2 | ||||
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 2V345 5V123 | |
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 25V345 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 4M123 2V123 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 4M345 2V123 | |
| 2014.1 | ||||
| ICS0033 | BIOLOGIA PARASITÁRIA | 64h | 5M123 2V345 | |
| ICS0033 | BIOLOGIA PARASITÁRIA | 64h | 5M345 2V345 | |
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 4M345 2V123 | |
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 4M123 2V123 | |
| 2013.2 | ||||
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 2V456 5V123 2N1 | |
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 2V456 5V345 2N1 | |
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 4M123 2V123 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 4M345 2V123 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 4M123 2V123 | |
| 2013.1 | ||||
| ICS0033 | BIOLOGIA PARASITÁRIA | 64h | 5M123 2V123 | |
| ICS0033 | BIOLOGIA PARASITÁRIA | 64h | 5M345 2V123 | |
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 4M345 2V456 2N1 | |
| ICS0199 | PARASITOLOGIA CLÍNICA | 64h | 4M123 2V456 2N1 | |
| ICS0200 | PARASITOLOGIA MÉDICA | 64h | 4M345 2V456 2N1 | |
| ICS0200 | PARASITOLOGIA MÉDICA | 64h | 4M123 2V456 2N1 | |
| 2012.2 | ||||
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 2V345 5V12 | |
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 25V345 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 4M345 2V123 | |
| ICS0198 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 4M123 2V123 | |
| 2012.1 | ||||
| ICS0033 | BIOLOGIA PARASITÁRIA | 64h | 5M123 2V123 | |
| ICS0033 | BIOLOGIA PARASITÁRIA | 64h | 5M345 2V123 | |
| 2011.2 | ||||
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 4M123 5V123 | |
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 4M123 5V345 | |
| ICS0200 | PARASITOLOGIA MÉDICA | 64h | 24V123 | |
| ICS0200 | PARASITOLOGIA MÉDICA | 64h | 2V345 4V123 | |
| 2011.1 | ||||
| ICS0033 | BIOLOGIA PARASITÁRIA | 64h | 5M123 2V123 | |
| ICS0033 | BIOLOGIA PARASITÁRIA | 64h | 5M345 2V123 | |
| ICS0197 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 34M123 | |
| ICS0197 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 3M123 4M345 | |
| 2010.2 | ||||
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 2M456 6M123 | |
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 2M456 6M3456 | |
| ICS0200 | PARASITOLOGIA MÉDICA | 64h | 24V123 | |
| ICS0200 | PARASITOLOGIA MÉDICA | 64h | 2V345 4V123 | |
| 2010.1 | ||||
| ICS0033 | BIOLOGIA PARASITÁRIA | 64h | 5M123 2V123 | |
| ICS0033 | BIOLOGIA PARASITÁRIA | 64h | 5M345 2V123 | |
| ICS0075 | ESTÁGIO CURRIC. SUPERVISIONADO I E II | 700h | 2567M123456 | |
| ICS0197 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 24M123 | |
| ICS0197 | PARASITOLOGIA BÁSICA | 64h | 2M123 4M345 | |
| 2009.2 | ||||
| ICS0166 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 32h | 6V123 | |
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 6M123 4V456 4N1 | |
| ICS0196 | PARASITOLOGIA | 60h | 6M345 4V456 4N1 | |
| ICS0200 | PARASITOLOGIA MÉDICA | 64h | 24V123 | |
| ICS0200 | PARASITOLOGIA MÉDICA | 64h | 2V345 4V123 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | sig5aplicacao2.ufj.edu.br.srv2inst1 v4.2.653 18/09/2026 13:21