ICE - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| ICE0681 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 64h | 2N12 4N34 | |
| ICE0140 | FÍSICA I | 64h | 3T34 4T12 | |
| ICE0531 | FÍSICA I | 64h | 3T34 4T12 | |
| ICE0273 | PRÁTICA DE ENSINO V | 64h | 4N1234 | |
| 2025.1 | ||||
| ICE0531 | FÍSICA I | 64h | 34T12 | |
| ICE0141 | FÍSICA II | 64h | 34T34 | |
| ICE0683 | FÍSICA III | 64h | 34T34 | |
| 2024.2 | ||||
| ICE0140 | FÍSICA I | 64h | 34T12 | |
| ICE0531 | FÍSICA I | 64h | 34T12 | |
| ICE0152 | FÍSICA MODERNA | 64h | 34T34 | |
| 2024.1 | ||||
| ICE0531 | FÍSICA I | 64h | 34T12 | |
| ICE0141 | FÍSICA II | 64h | 34T34 | |
| 2022.1 | ||||
| ICE0508 | FÍSICA I | 64h | 2T12 3T34 | |
| ICE0508 | FÍSICA I | 64h | 24T12 | |
| ICE0508 | FÍSICA I | 64h | 2T12 4T34 | |
| 2020.2 | ||||
| ICE0140 | FÍSICA I | 64h | 3M34 4T34 | |
| ICE0140 | FÍSICA I | 64h | 2T34 5T12 | |
| 2020.1 | ||||
| ICE0531 | FÍSICA I | 64h | 35T12 | |
| ICE0157 | FÍSICA PARA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 64h | 4T12 5T34 | |
| 2019.2 | ||||
| ICE0140 | FÍSICA I | 64h | 2N12 3N34 | |
| ICE0140 | FÍSICA I | 64h | 23M34 | |
| ICE0140 | FÍSICA I | 64h | 23M34 | |
| 2019.1 | ||||
| ICE0141 | FÍSICA II | 64h | 4M34 3T12 | |
| ICE0157 | FÍSICA PARA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 64h | 3T34 4T12 | |
| 2018.2 | ||||
| ICE0140 | FÍSICA I | 64h | 24T12 | |
| ICE0148 | FÍSICA III | 96h | 2N1234 4N12 | |
| ICE0259 | MONOGRAFIA II | 32h | 2T56 | |
| 2018.1 | ||||
| ICE0508 | FÍSICA I | 64h | 24M34 | |
| ICE0508 | FÍSICA I | 64h | 2M34 4T12 | |
| ICE0508 | FÍSICA I | 64h | 2M34 4T34 | |
| ICE0258 | MONOGRAFIA I | 32h | 2N34 | |
| 2017.2 | ||||
| ICE0148 | FÍSICA III | 96h | 34T56 2N12 | |
| ICE0259 | MONOGRAFIA II | 32h | 4N34 | |
| 2017.1 | ||||
| ICE0141 | FÍSICA II | 64h | 2M34 4T34 | |
| ICE0141 | FÍSICA II | 64h | 2N34 5N12 | |
| ICE0148 | FÍSICA III | 96h | 2T123456 | |
| ICE0212 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 32h | 2N12 | |
| ICE0258 | MONOGRAFIA I | 32h | 2T56 | |
| 2016.2 | ||||
| ICE0148 | FÍSICA III | 96h | 3T56 24N12 | |
| 2016.1 | ||||
| ICE0141 | FÍSICA II | 64h | 3M12 5M34 | |
| ICE0212 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 32h | 5N12 | |
| ICE0246 | MECÂNICA CLÁSSICA | 64h | 45T12 | |
| 2015.2 | ||||
| ICE0139 | FÍSICA I | 96h | 2N1234 3N34 | |
| ICE0140 | FÍSICA I | 64h | 3M34 5M12 | |
| 2015.1 | ||||
| ICE0138 | FÍSICA I | 48h | 4M345 | |
| ICE0136 | FÍSICA I | 48h | 4M345 | |
| ICE0157 | FÍSICA PARA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 64h | 23M34 | |
| ICE0212 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 32h | 2N12 | |
| 2014.2 | ||||
| ICE0159 | FÍSICA 1 | 64h | 34V345 | |
| ICE0140 | FÍSICA I | 64h | 34V345 | |
| ICE0139 | FÍSICA I | 96h | 24N234 3N45 | |
| ICE0158 | FÍSICA PARA COMPUTAÇÃO | 64h | 34V345 | |
| 2014.1 | ||||
| ICE0138 | FÍSICA I | 48h | 4M3456 | |
| ICE0138 | FÍSICA I | 48h | 3M3456 | |
| ICE0157 | FÍSICA PARA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 64h | 2V345 3V123 | |
| ICE0158 | FÍSICA PARA COMPUTAÇÃO | 64h | 2V345 3V123 | |
| 2013.2 | ||||
| ICE0126 | FÍSICA | 64h | 4M345 2V345 | |
| ICE0126 | FÍSICA | 64h | 4M123 2V123 | |
| ICE0126 | FÍSICA | 64h | 4M123 2V123 | |
| ICE0140 | FÍSICA I | 64h | 2M345 4V123 | |
| 2013.1 | ||||
| ICE0159 | FÍSICA 1 | 64h | 2N234 4N45 | |
| ICE0133 | FÍSICA GERAL I | 64h | 2N45 3N234 | |
| ICE0138 | FÍSICA I | 48h | 4M1234 | |
| ICE0140 | FÍSICA I | 64h | 2N234 4N45 | |
| 2012.2 | ||||
| ICE0139 | FÍSICA I | 96h | 3V56 24N234 3N1 | |
| ICE0137 | FÍSICA I | 96h | 3V56 24N234 3N1 | |
| ICE0140 | FÍSICA I | 64h | 3M123 5M345 | |
| 2012.1 | ||||
| ICE0133 | FÍSICA GERAL I | 64h | 2N234 3N45 | |
| ICE0138 | FÍSICA I | 48h | 3V3456 3N1 | |
| ICE0143 | FÍSICA II | 48h | 2V3456 2N1 | |
| ICE0142 | FÍSICA II | 48h | 2V3456 2N1 | |
| ICE0256 | MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA A FÍSICA | 64h | 2N234 3N45 | |
| 2010.2 | ||||
| ICE0139 | FÍSICA I | 96h | 234N234 | |
| 2010.1 | ||||
| ICE0096 | ESTÁGIO I | 96h | 5N2345 6N45 | |
| ICE0159 | FÍSICA 1 | 64h | 3N45 4N234 | |
| ICE0138 | FÍSICA I | 48h | 6M3456 | |
| ICE0135 | FÍSICA I | 48h | 6M3456 | |
| ICE0136 | FÍSICA I | 48h | 6M3456 | |
| ICE0212 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 32h | 2N45 | |
| ICE0391 | TEORIA ELETROMAGNÉTICA | 64h | 23N234 | |
| 2009.2 | ||||
| ICE0139 | FÍSICA I | 96h | 234N234 | |
| ICE0137 | FÍSICA I | 96h | 234N234 | |
| 2009.1 | ||||
| ICE0018 | BIOFÍSICA | 64h | 25V345 | |
| ICE0212 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 32h | 5N234 | |
| ICE0391 | TEORIA ELETROMAGNÉTICA | 64h | 4N234 5N45 | |
| 2008.2 | ||||
| ICE0159 | FÍSICA 1 | 64h | 34N234 | |
| ICE0137 | FÍSICA I | 96h | 7M123 34N234 | |
| ICE0391 | TEORIA ELETROMAGNÉTICA | 64h | 34N45 | |
| 2008.1 | ||||
| ICE0159 | FÍSICA 1 | 64h | 2N234 4N45 | |
| ICE0133 | FÍSICA GERAL I | 64h | 24N234 | |
| ICE0137 | FÍSICA I | 96h | 345N234 | |
| ICE0152 | FÍSICA MODERNA | 64h | 23N45 | |
| 2007.2 | ||||
| ICE0144 | FÍSICA II | 96h | 23N234 4N45 | |
| ICE0151 | FÍSICA MODERNA | 64h | 24N45 | |
| 2007.1 | ||||
| ICE0159 | FÍSICA 1 | 64h | 3N45 4N234 | |
| ICE0137 | FÍSICA I | 96h | 245N45 | |
| ICE0144 | FÍSICA II | 96h | 235N234 | |
| 2006.2 | ||||
| ICE0126 | FÍSICA | 64h | 2V123 4V345 | |
| ICE0126 | FÍSICA | 64h | 2V123 4V345 | |
| ICE0159 | FÍSICA 1 | 64h | 5V56 2N45 5N1 | |
| ICE0137 | FÍSICA I | 96h | 23N234 5N45 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | sig5aplicacao2.ufj.edu.br.srv2inst1 v4.2.667 26/10/2026 22:32