ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
ICA0601 | PRODUÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES | 64h | 25T12 | |
ICA0614 | SUINOCULTURA | 80h | 2T345 5T34 | |
2023.1 | ||||
ICA0577 | APICULTURA | 64h | 4M12 3T12 | |
ICA0647 | PRODUÇÃO DE SUÍNOS | 48h | 5M123 | |
ICA0474 | ZOOTECNIA I | 48h | 4M3 3T34 | |
2022.2 | ||||
ICA0601 | PRODUÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES | 64h | 5M34 2T12 | |
ICA0614 | SUINOCULTURA | 80h | 2T345 5T34 | |
2022.1 | ||||
ICA0577 | APICULTURA | 64h | 2T1234 | |
ICA0647 | PRODUÇÃO DE SUÍNOS | 48h | 5T123 | |
ICA0474 | ZOOTECNIA I | 48h | 4M3 3T34 | |
2021.2 | ||||
ICA0577 | APICULTURA | 64h | 6T1234 | |
ICA0614 | SUINOCULTURA | 80h | 5M345 5T34 | |
2021.1 | ||||
ICA0577 | APICULTURA | 64h | 2T1234 | |
ICA0601 | PRODUÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES | 64h | 36T12 | |
ICA0647 | PRODUÇÃO DE SUÍNOS | 48h | 4T123 | |
ICA0619 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 64h | 23T56 | |
ICA0474 | ZOOTECNIA I | 48h | 3T345 | |
2020.3 | ||||
ICA0696 | PRODUÇÃO DE COELHOS | 32h | 6M1234 | |
2020.2 | ||||
ICA0609 | EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E POLÍTICAS RURAIS | 32h | 4T12 | |
ICA0614 | SUINOCULTURA | 80h | 5M234 5T34 | |
ICA0619 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 64h | 23T6 23N1 | |
2020.1 | ||||
ICA0647 | PRODUÇÃO DE SUÍNOS | 48h | 4T123 | |
ICA0619 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 64h | 23T56 | |
ICA0474 | ZOOTECNIA I | 48h | 4M3 3T34 | |
2019.4 | ||||
ICA0647 | PRODUÇÃO DE SUÍNOS | 48h | 23456M1234 | |
ICA0614 | SUINOCULTURA | 80h | 23456M1234 | |
2019.2 | ||||
ICA0577 | APICULTURA | 64h | 4M1234 | |
ICA0609 | EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E POLÍTICAS RURAIS | 32h | 4T12 | |
ICA0614 | SUINOCULTURA | 80h | 5M234 5T34 | |
ICA0604 | TECNOLOGIA DE MEL E PRODUTOS APÍCOLAS | 32h | 4T34 | |
2019.1 | ||||
ICA0601 | PRODUÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES | 64h | 4M12 3T12 | |
ICA0354 | SUINOCULTURA | 64h | 2M34 2T34 | |
ICA0474 | ZOOTECNIA I | 48h | 4M3 3T34 | |
2018.2 | ||||
ICA0085 | CUNICULTURA | 32h | 7M1234 7T1234 | |
ICA0609 | EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E POLÍTICAS RURAIS | 32h | 4T12 | |
ICA0312 | PRODUÇÃO DE SUÍNOS | 48h | 6M123 | |
ICA0319 | PROJETO ORIENTADO | 240h | 234N1234 5N123 | |
ICA0614 | SUINOCULTURA | 80h | 5M234 5T34 | |
2018.1 | ||||
ICA0577 | APICULTURA | 64h | 3M12 5T34 | |
ICA0126 | EQÜINOCULTURA | 64h | 2M34 4T34 | |
ICA0601 | PRODUÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES | 64h | 25T12 | |
ICA0354 | SUINOCULTURA | 64h | 2M34 2T34 | |
ICA0474 | ZOOTECNIA I | 48h | 4M3 3T34 | |
ICA0375 | ZOOTECNIA I | 48h | 4M3 3T34 | |
2017.2 | ||||
ICA0085 | CUNICULTURA | 32h | 5T12 | |
ICA0312 | PRODUÇÃO DE SUÍNOS | 48h | 6M123 | |
ICA0319 | PROJETO ORIENTADO | 240h | 7M12345 7T123456 7N1234 | |
2017.1 | ||||
ICA0030 | APICULTURA | 32h | 7M12 | |
ICA0354 | SUINOCULTURA | 64h | 34T56 | |
ICA0360 | TECNOLOGIA DE CARNES E OVOS | 64h | 3M34 5M12 | |
ICA0474 | ZOOTECNIA I | 48h | 4M3 3T34 | |
2016.2 | ||||
ICA0444 | PRODUÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES | 64h | 37M12 | |
ICA0312 | PRODUÇÃO DE SUÍNOS | 48h | 6M123 | |
ICA0319 | PROJETO ORIENTADO | 240h | 7M345 7T1234 2345N12 | |
ICA0360 | TECNOLOGIA DE CARNES E OVOS | 64h | 5M12 4T34 | |
ICA0375 | ZOOTECNIA I | 48h | 2M3 3M34 | |
2016.1 | ||||
ICA0085 | CUNICULTURA | 32h | 4T34 | |
ICA0354 | SUINOCULTURA | 64h | 34M34 | |
2015.2 | ||||
ICA0030 | APICULTURA | 32h | 4M12 | |
ICA0312 | PRODUÇÃO DE SUÍNOS | 48h | 6M1 2T12 | |
ICA0319 | PROJETO ORIENTADO | 240h | 7M12345 7T1 | |
ICA0375 | ZOOTECNIA I | 48h | 6T123 | |
2014.2 | ||||
ICA0312 | PRODUÇÃO DE SUÍNOS | 48h | 6M123 2V123 | |
ICA0375 | ZOOTECNIA I | 48h | 6V1234 | |
2014.1 | ||||
ICA0085 | CUNICULTURA | 32h | 4M123 | |
ICA0251 | NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES | 64h | 2M123 6V123 | |
ICA0354 | SUINOCULTURA | 64h | 6M12345 | |
2013.2 | ||||
ICA0030 | APICULTURA | 32h | 5M123 | |
ICA0312 | PRODUÇÃO DE SUÍNOS | 48h | 6M123 2V123 | |
ICA0314 | PRODUÇÃO E SANIDADE DE SUÍNOS | 96h | 6M123 2V123 | |
ICA0375 | ZOOTECNIA I | 48h | 6V1234 | |
2013.1 | ||||
ICA0030 | APICULTURA | 32h | 3V123 | |
ICA0030 | APICULTURA | 32h | 4M345 | |
ICA0030 | APICULTURA | 32h | 4M345 | |
ICA0251 | NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES | 64h | 3M123 5V123 | |
ICA0319 | PROJETO ORIENTADO | 240h | 7V12345 | |
ICA0354 | SUINOCULTURA | 64h | 24M123 | |
2012.2 | ||||
ICA0085 | CUNICULTURA | 32h | 3M123 | |
ICA0312 | PRODUÇÃO DE SUÍNOS | 48h | 6M12 2V123 | |
ICA0312 | PRODUÇÃO DE SUÍNOS | 48h | 23V123 | |
ICA0314 | PRODUÇÃO E SANIDADE DE SUÍNOS | 96h | 6M12 2V123 5V3456 5N1 | |
ICA0314 | PRODUÇÃO E SANIDADE DE SUÍNOS | 96h | 2V123 3V12 5V3456 5N1 | |
ICA0354 | SUINOCULTURA | 64h | 46V345 | |
ICA0353 | SUINOCULTURA | 32h | 6V345 | |
ICA0375 | ZOOTECNIA I | 48h | 2M123 6V34 | |
2012.1 | ||||
ICA0030 | APICULTURA | 32h | 2M123 | |
ICA0251 | NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES | 64h | 35V123 | |
ICA0354 | SUINOCULTURA | 64h | 34M123 | |
ICA0353 | SUINOCULTURA | 32h | 2V123 | |
ICA0375 | ZOOTECNIA I | 48h | 4V3456 4N1 | |
2011.3 | ||||
ICA0314 | PRODUÇÃO E SANIDADE DE SUÍNOS | 96h | 23456M12345 | |
2011.2 | ||||
ICA0312 | PRODUÇÃO DE SUÍNOS | 48h | 6M123 2V123 | |
ICA0314 | PRODUÇÃO E SANIDADE DE SUÍNOS | 96h | 3M3456 5V3456 5N1 | |
ICA0319 | PROJETO ORIENTADO | 240h | 6V12345 | |
ICA0375 | ZOOTECNIA I | 48h | 3M123 | |
2011.1 | ||||
ICA0251 | NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES | 64h | 35V345 | |
ICA0319 | PROJETO ORIENTADO | 240h | 7V12345 | |
ICA0354 | SUINOCULTURA | 64h | 3M123 2V123 | |
ICA0353 | SUINOCULTURA | 32h | 4V6 4N1234 | |
ICA0375 | ZOOTECNIA I | 48h | 7M345 4V6 4N1234 | |
2010.2 | ||||
ICA0314 | PRODUÇÃO E SANIDADE DE SUÍNOS | 96h | 24M123 2V123 | |
ICA0319 | PROJETO ORIENTADO | 240h | 7V12345 | |
ICA0353 | SUINOCULTURA | 32h | 6V123 | |
ICA0360 | TECNOLOGIA DE CARNES E OVOS | 64h | 23V123 | |
ICA0375 | ZOOTECNIA I | 48h | 5V345 6V123 | |
2010.1 | ||||
ICA0085 | CUNICULTURA | 32h | 3M345 | |
ICA0251 | NUTRIÇÃO DE NÃO-RUMINANTES | 64h | 2M123 4M345 | |
ICA0353 | SUINOCULTURA | 32h | 6V345 | |
ICA0354 | SUINOCULTURA | 64h | 4M123 3V345 | |
ICA0375 | ZOOTECNIA I | 48h | 6M345 6V345 | |
2009.2 | ||||
ICA0314 | PRODUÇÃO E SANIDADE DE SUÍNOS | 96h | 57M123 3V123 | |
ICA0353 | SUINOCULTURA | 32h | 4V123 | |
ICA0354 | SUINOCULTURA | 64h | 4M123 2V345 | |
ICA0375 | ZOOTECNIA I | 48h | 4V123 5V345 | |
2009.1 | ||||
ICA0164 | FUNDAMENTOS PRÁTICOS DE EQÜINOS EM HÍPICAS MV | 16h | 6V123 | |
ICA0256 | O CAVALO NO CONTEXTO EQUOTERÁPICO | 16h | 6V345 | |
ICA0309 | PRODUÇÃO DE EQÜINOS | 32h | 6M123 | |
ICA0353 | SUINOCULTURA | 32h | 4V123 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia e Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | 1001220.srv1inst1 v4.2.428 24/11/2024 00:18