ICS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
ICS0377 | ATIVIDADE INTEGRADORA II | 48h | 6T123 | |
ICS0332 | HUMANIDADES I | 80h | 4M345 3T56 | |
ICS0267 | HUMANIDADES II | 80h | 4M345 2T12 | |
ICS0268 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE II | 80h | 4M12 4T123 | |
2024.2 | ||||
ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
ICS0377 | ATIVIDADE INTEGRADORA II | 48h | 6T123 | |
ICS0332 | HUMANIDADES I | 80h | 4M345 3T56 | |
ICS0267 | HUMANIDADES II | 80h | 4M345 2T12 | |
ICS0268 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE II | 80h | 4M12 4T123 | |
2024.1 | ||||
ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
ICS0377 | ATIVIDADE INTEGRADORA II | 48h | 6T123 | |
ICS0332 | HUMANIDADES I | 80h | 4M345 4T56 | |
ICS0267 | HUMANIDADES II | 80h | 4M345 2T12 | |
ICS0583 | MENTORING NA FORMAÇÃO MÉDICA | 16h | 4T4 | |
ICS0583 | MENTORING NA FORMAÇÃO MÉDICA | 16h | 4T5 | |
ICS0268 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE II | 80h | 4M12 4T123 | |
2023.2 | ||||
ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
ICS0377 | ATIVIDADE INTEGRADORA II | 48h | 6T123 | |
ICS0332 | HUMANIDADES I | 80h | 2M345 2T6 2N1 | |
ICS0267 | HUMANIDADES II | 80h | 4M345 2T12 | |
ICS0583 | MENTORING NA FORMAÇÃO MÉDICA | 16h | 4T5 | |
ICS0268 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE II | 80h | 4M12 4T123 | |
2023.1 | ||||
ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
ICS0377 | ATIVIDADE INTEGRADORA II | 48h | 6T123 | |
ICS0332 | HUMANIDADES I | 80h | 2M345 2T6 2N1 | |
ICS0267 | HUMANIDADES II | 80h | 2M12 4M345 | |
ICS0268 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE II | 80h | 4M12 4T123 | |
2022.2 | ||||
ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
ICS0377 | ATIVIDADE INTEGRADORA II | 48h | 6T123 | |
ICS0332 | HUMANIDADES I | 80h | 2M345 4M2 2T6 | |
ICS0267 | HUMANIDADES II | 80h | 2M12 4M345 | |
ICS0221 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE I | 80h | 5M1234 5T1 | |
ICS0221 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE I | 80h | 5M1234 5T2 | |
ICS0268 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE II | 80h | 4M12 4T123 | |
2022.1 | ||||
ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
ICS0377 | ATIVIDADE INTEGRADORA II | 48h | 6T123 | |
ICS0332 | HUMANIDADES I | 80h | 2M34 4M12 2T6 | |
ICS0267 | HUMANIDADES II | 80h | 2M12 4M345 | |
ICS0221 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE I | 80h | 5M125 5T12 | |
ICS0221 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE I | 80h | 5M345 5T12 | |
ICS0268 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE II | 80h | 5M45 4T5 5T56 | |
2021.2 | ||||
ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
ICS0377 | ATIVIDADE INTEGRADORA II | 48h | 6T123 | |
ICS0332 | HUMANIDADES I | 80h | 2M345 4M3 2T5 | |
ICS0267 | HUMANIDADES II | 80h | 4M345 2T12 | |
ICS0221 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE I | 80h | 5M123 5T12 | |
ICS0268 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE II | 80h | 4M12 4T123 | |
2021.1 | ||||
ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
ICS0377 | ATIVIDADE INTEGRADORA II | 48h | 6T124 | |
ICS0436 | BEM ESTAR | 48h | 5T456 | |
ICS0332 | HUMANIDADES I | 80h | 2M34 4M1 2T5 | |
ICS0267 | HUMANIDADES II | 80h | 2M25 4M34 | |
ICS0221 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE I | 80h | 5M1234 5T12 | |
ICS0268 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE II | 80h | 4M12 4T1245 | |
2020.2 | ||||
ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
ICS0377 | ATIVIDADE INTEGRADORA II | 48h | 6T123 | |
ICS0436 | BEM ESTAR | 48h | 4T6 4N12 | |
ICS0332 | HUMANIDADES I | 80h | 2M34 4M5 2T5 | |
ICS0267 | HUMANIDADES II | 80h | 2M25 4M34 | |
ICS0221 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE I | 80h | 5M1234 5T12 | |
ICS0268 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE II | 80h | 4M12 4T1234 | |
2020.1 | ||||
ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
ICS0377 | ATIVIDADE INTEGRADORA II | 48h | 6T123 | |
ICS0436 | BEM ESTAR | 48h | 3T345 | |
ICS0332 | HUMANIDADES I | 80h | 2M34 4M5 2T5 | |
ICS0267 | HUMANIDADES II | 80h | 2M25 4M34 | |
ICS0435 | MINDFULLNESS TEORIA E VIVÊNCIA | 32h | 2T23 | |
ICS0221 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE I | 80h | 5M1234 5T12 | |
ICS0268 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE II | 80h | 4M12 4T1234 | |
2019.2 | ||||
ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
ICS0377 | ATIVIDADE INTEGRADORA II | 48h | 6T123 | |
ICS0332 | HUMANIDADES I | 80h | 2M345 2T5 | |
ICS0267 | HUMANIDADES II | 80h | 2M2 4M345 | |
ICS0221 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE I | 80h | 5M34 5T12 | |
ICS0268 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE II | 80h | 3M12 4T1234 | |
2019.1 | ||||
ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
ICS0377 | ATIVIDADE INTEGRADORA II | 48h | 6T123 | |
ICS0332 | HUMANIDADES I | 80h | 2M3 2T5 5T12 | |
ICS0267 | HUMANIDADES II | 80h | 2M12 4M34 | |
ICS0221 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE I | 80h | 4M34 5M1234 | |
ICS0268 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE II | 80h | 2T34 4T1234 | |
2018.2 | ||||
ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
ICS0377 | ATIVIDADE INTEGRADORA II | 48h | 6T123 | |
ICS0332 | HUMANIDADES I | 80h | 2M3 4M12 4T6 | |
ICS0267 | HUMANIDADES II | 80h | 2M12 4M34 | |
ICS0221 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE I | 80h | 4M34 5M1234 | |
ICS0268 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE II | 80h | 4M12 4T1234 | |
2018.1 | ||||
ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
ICS0377 | ATIVIDADE INTEGRADORA II | 48h | 6T123 | |
ICS0332 | HUMANIDADES I | 80h | 2M3 4M12 4T6 | |
ICS0267 | HUMANIDADES II | 80h | 2M12 4M34 | |
ICS0221 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE I | 80h | 34M34 5M1234 | |
ICS0268 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE II | 80h | 3M34 4M12 4T1234 | |
ICS0372 | SOCIOLOGIA EM SAÚDE | 48h | 3T123 | |
2017.2 | ||||
ICS0391 | ANTROPOLOGIA DO CORPO | 48h | 4T345 | |
ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
ICS0377 | ATIVIDADE INTEGRADORA II | 48h | 6T123 | |
ICS0332 | HUMANIDADES I | 80h | 2M3 4M12 4T6 | |
ICS0267 | HUMANIDADES II | 80h | 2M25 4T12 | |
2017.1 | ||||
EDU0154 | ANTROPOLOGIA DA SAÚDE | 45h | 4T123 | |
ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M123 | |
ICS0377 | ATIVIDADE INTEGRADORA II | 48h | 6T123 | |
ICS0332 | HUMANIDADES I | 80h | 2M3 4M12 4T6 | |
ICS0267 | HUMANIDADES II | 80h | 24M2 4T12 | |
ICS0372 | SOCIOLOGIA EM SAÚDE | 48h | 4M345 | |
2016.2 | ||||
ICS0391 | ANTROPOLOGIA DO CORPO | 48h | 3M345 | |
ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6M234 | |
ICS0377 | ATIVIDADE INTEGRADORA II | 48h | 6T123 | |
ICS0332 | HUMANIDADES I | 80h | 2M3 5M12 6M1 | |
ICS0267 | HUMANIDADES II | 80h | 26M5 5M34 | |
2016.1 | ||||
EDU0154 | ANTROPOLOGIA DA SAÚDE | 45h | 5T123 | |
ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6T123 | |
ICS0377 | ATIVIDADE INTEGRADORA II | 48h | 6T123 | |
ICS0332 | HUMANIDADES I | 80h | 2M3 6M12 5T6 | |
ICS0267 | HUMANIDADES II | 80h | 2M5 6M345 | |
ICS0221 | SAÚDE, FAMÍLIA E SOCIEDADE I | 80h | 5M12 2T12 | |
ICS0372 | SOCIOLOGIA EM SAÚDE | 48h | 5T345 | |
2015.2 | ||||
ICS0391 | ANTROPOLOGIA DO CORPO | 48h | 4M345 | |
ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6T123 | |
ICS0377 | ATIVIDADE INTEGRADORA II | 48h | 6T123 | |
EDU0157 | COMPUTADOR E SOCIEDADE | 32h | 2T12 | |
ICS0332 | HUMANIDADES I | 80h | 2M34 6M12 | |
ICS0267 | HUMANIDADES II | 80h | 2M12 6M34 | |
ICS0342 | TRABALHO, RELAÇÕES DE GÊNERO E SAÚDE | 32h | 4T23 | |
2015.1 | ||||
ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 6T123 | |
ICS0332 | HUMANIDADES I | 80h | 2M34 6M12 | |
ICS0267 | HUMANIDADES II | 80h | 2M12 6M34 | |
ICS0372 | SOCIOLOGIA EM SAÚDE | 48h | 5M345 | |
2014.5 | ||||
EDU0110 | TRABALHO, RELAÇÕES DE GÊNERO E SAÚDE | 32h | 23456M12345 | |
2014.2 | ||||
ICS0391 | ANTROPOLOGIA DO CORPO | 48h | 3M3456 | |
ICS0375 | ATIVIDADE INTEGRADORA I | 48h | 7M231 | |
ICS0332 | HUMANIDADES I | 80h | 2M34 6M12 | |
ICS0342 | TRABALHO, RELAÇÕES DE GÊNERO E SAÚDE | 32h | 2N23 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
BIAN0012 | ATIVIDADE DOCENTE | 32h | 2T45 | |
DIR0010 | DESIGUALDADES DE GÊNERO, REGULAÇÃO DOS CORPOS, TRABALHO E POLÍTICAS DE SAÚDE | 32h | 5T34 | |
2024.1 | ||||
BIAN0011 | ATIVIDADE DOCENTE EM SAÚDE E PRODUÇÃO ANIMAL | 32h | 2T456 | |
2023.1 | ||||
BIAN0011 | ATIVIDADE DOCENTE EM SAÚDE E PRODUÇÃO ANIMAL | 32h | 2T45 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | 1001220.srv1inst1 v4.2.490 15/07/2025 08:23