ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ICA0480 | OLERICULTURA I | 64h | 26M12 | |
ICA0495 | OLERICULTURA II | 48h | 45M12 | |
2024.1 | ||||
ICA0699 | AGROECOLOGIA | 32h | 2M12 | |
ICA0496 | AGROECOLOGIA | 32h | 2M12 | |
ICA0480 | OLERICULTURA I | 64h | 46M12 | |
ICA0472 | PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 48h | 5M123 | |
2023.2 | ||||
ICA0480 | OLERICULTURA I | 64h | 26M12 | |
ICA0495 | OLERICULTURA II | 48h | 45M12 | |
2023.1 | ||||
ICA0496 | AGROECOLOGIA | 32h | 2M12 | |
ICA0495 | OLERICULTURA II | 48h | 4T123 | |
ICA0472 | PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 48h | 5M123 | |
2022.2 | ||||
ICA0480 | OLERICULTURA I | 64h | 26M12 | |
ICA0495 | OLERICULTURA II | 48h | 45M12 | |
2022.1 | ||||
ICA0496 | AGROECOLOGIA | 32h | 2M12 | |
ICA0468 | BIOLOGIA E MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 64h | 27M12 | |
ICA0468 | BIOLOGIA E MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 64h | 2M12 7M34 | |
ICA0472 | PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 48h | 5T123 | |
2021.2 | ||||
ICA0480 | OLERICULTURA I | 64h | 3M12 5T6 5N1 | |
ICA0480 | OLERICULTURA I | 64h | 6M12 5T6 5N1 | |
ICA0495 | OLERICULTURA II | 48h | 2M12 4T6 | |
ICA0495 | OLERICULTURA II | 48h | 4M12 4N1 | |
2021.1 | ||||
ICA0496 | AGROECOLOGIA | 32h | 2M12 | |
ICA0513 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 300h | 234N1234 56N234 | |
ICA0472 | PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 48h | 5T123 | |
2020.3 | ||||
ICA0513 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 300h | 6M45 7M12345 67T123456 23456N1234 | |
ICA0513 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 300h | 24M5 36M1 7M12345 6T1 7T123456 23467N1234 5N234 | |
ICA0512 | PLANTAS MEDICINAIS | 32h | 24M12 | |
2020.2 | ||||
ICA0513 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 300h | 234N1234 56N123 | |
ICA0480 | OLERICULTURA I | 64h | 26M12 | |
ICA0495 | OLERICULTURA II | 48h | 34M12 | |
2020.1 | ||||
ICA0496 | AGROECOLOGIA | 32h | 2M12 | |
ICA0513 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 300h | 234N1234 56N123 | |
ICA0513 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 300h | 234N1234 56N123 | |
ICA0513 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 300h | 234N1234 56N123 | |
ICA0472 | PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 48h | 5T123 | |
ICA0472 | PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 48h | 6M123 | |
2019.2 | ||||
ICA0480 | OLERICULTURA I | 64h | 26M12 | |
ICA0495 | OLERICULTURA II | 48h | 34M12 | |
2019.1 | ||||
ICA0496 | AGROECOLOGIA | 32h | 2M12 | |
ICA0480 | OLERICULTURA I | 64h | 34M12 | |
ICA0472 | PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 48h | 5T123 | |
2018.2 | ||||
ICA0480 | OLERICULTURA I | 64h | 23M12 | |
ICA0495 | OLERICULTURA II | 48h | 4T123 | |
ICA0512 | PLANTAS MEDICINAIS | 32h | 6M12 | |
2018.1 | ||||
ICA0496 | AGROECOLOGIA | 32h | 2M12 | |
ICA0495 | OLERICULTURA II | 48h | 6M123 | |
ICA0472 | PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 48h | 5T123 | |
ICA0300 | PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 48h | 5T123 | |
2017.2 | ||||
ICA0480 | OLERICULTURA I | 64h | 3M34 6M12 | |
ICA0495 | OLERICULTURA II | 48h | 4T123 | |
ICA0472 | PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 48h | 2M123 | |
2017.1 | ||||
ICA0496 | AGROECOLOGIA | 32h | 2M12 | |
ICA0480 | OLERICULTURA I | 64h | 35M12 | |
ICA0472 | PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 48h | 6M123 | |
2016.2 | ||||
ICA0013 | AGROECOLOGIA | 48h | 5M345 | |
ICA0310 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | 2M12 3T12 | |
2016.1 | ||||
ICA0262 | OLERICULTURA ESPECIAL | 48h | 6M345 | |
ICA0288 | PLANTAS MEDICINAIS | 48h | 4M345 | |
ICA0300 | PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 48h | 2T123 | |
2015.2 | ||||
ICA0013 | AGROECOLOGIA | 48h | 5M345 | |
ICA0310 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | 3M12 5T34 | |
ICA0311 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | 3M12 5T34 | |
2015.1 | ||||
ICA0262 | OLERICULTURA ESPECIAL | 48h | 6M345 | |
ICA0288 | PLANTAS MEDICINAIS | 48h | 4T345 | |
ICA0300 | PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 48h | 2T456 | |
ICA0299 | PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 96h | 2T345 2N123 | |
2014.2 | ||||
ICA0013 | AGROECOLOGIA | 48h | 5M3456 | |
ICA0310 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | 3M123 5V345 | |
ICA0311 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | 3M123 5V345 | |
2014.1 | ||||
ICA0262 | OLERICULTURA ESPECIAL | 48h | 6M3456 | |
ICA0300 | PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 48h | 2V3456 2N1 | |
ICA0299 | PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 96h | 7M3456 2V3456 2N1 | |
ICA0310 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | 34V123 | |
ICA0311 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | 34V123 | |
2013.2 | ||||
ICA0013 | AGROECOLOGIA | 48h | 2M3456 | |
ICA0310 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | 3M123 5V345 | |
ICA0311 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | 3M123 5V345 | |
2013.1 | ||||
ICA0013 | AGROECOLOGIA | 48h | 4V3456 4N1 | |
ICA0106 | ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 64h | 5V345 6V123 | |
ICA0299 | PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 96h | 2V3456 2N1 | |
ICA0300 | PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 48h | 2V3456 2N1 | |
2012.2 | ||||
ICA0013 | AGROECOLOGIA | 48h | 4M3456 | |
ICA0310 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | 25M345 | |
ICA0311 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | 25M345 | |
ICA0311 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | 23V6 23N123 | |
2012.1 | ||||
ICA0300 | PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 48h | 2V3456 2N1 | |
ICA0299 | PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 96h | 25M3456 | |
ICA0310 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | 7M12345 | |
ICA0311 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | 7M12345 | |
2011.2 | ||||
ICA0013 | AGROECOLOGIA | 48h | 4M3456 | |
ICA0013 | AGROECOLOGIA | 48h | 4M3456 | |
ICA0311 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | 2M3456 3M12 | |
ICA0310 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | 2M3456 3M12 | |
ICA0311 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | 2M3456 3M23 | |
ICA0310 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | 2M3456 3M23 | |
2011.1 | ||||
ICA0136 | ÉTICA E EXERCÍCIOS PROFISSIONAIS | 32h | 5M123 | |
ICA0136 | ÉTICA E EXERCÍCIOS PROFISSIONAIS | 32h | 5M123 | |
ICA0299 | PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 96h | 5M3456 3V3456 3N1 | |
ICA0300 | PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 48h | 5M34 3V345 | |
ICA0322 | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS | 32h | 3M345 | |
ICA0321 | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS | 32h | 3M345 | |
2010.2 | ||||
ICA0413 | OLERICULTURA ESPECIAL | 48h | 6M3456 | |
ICA0262 | OLERICULTURA ESPECIAL | 48h | 6M3456 | |
ICA0299 | PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 96h | 2V123456 2N12 | |
ICA0300 | PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS | 48h | 2V123456 2N12 | |
ICA0311 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | 34M123 | |
ICA0310 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | 34M123 | |
ICA0321 | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS | 32h | 2M123 | |
ICA0322 | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS | 32h | 2M123 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
AGRJ0038 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 32h | - | |
2020.2 | ||||
AGRJ0021 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | 45T23 | |
AGRJ0028 | SEMINÁRIOS II | 16h | 5M23 | |
2020.1 | ||||
AGRJ0028 | SEMINÁRIOS II | 16h | 5M23 | |
2019.2 | ||||
AGRJ0028 | SEMINÁRIOS II | 16h | 5M34 | |
2017.2 | ||||
AGRJ0021 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | - | |
2016.2 | ||||
AGRJ0021 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | - | |
2015.2 | ||||
AGRJ0021 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | - | |
2014.2 | ||||
AGRJ0021 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | - | |
2013.2 | ||||
AGRJ0021 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | - | |
2012.2 | ||||
AGRJ0021 | PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS | 64h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia e Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | 1001220.srv1inst1 v4.2.428 21/11/2024 19:54