ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
ICA0469 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 2M34 3M12 | |
ICA0469 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 23M34 | |
ICA0459 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 32h | 5M12 | |
ICA0524 | PATOLOGIA FLORESTAL | 64h | 45M34 | |
2024.2 | ||||
ICA0461 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 2M1 4T12 | |
ICA0461 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 2M1 4T34 | |
ICA0459 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 32h | 3M34 | |
2024.1 | ||||
ICA0469 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 2M34 3M12 | |
ICA0469 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 23M34 | |
ICA0459 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 32h | 5M12 | |
ICA0524 | PATOLOGIA FLORESTAL | 64h | 45M34 | |
2023.2 | ||||
ICA0461 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 2M2 4T12 | |
ICA0461 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 2M2 4T34 | |
ICA0459 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 32h | 3M34 | |
2023.1 | ||||
ICA0469 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 2M34 3M12 | |
ICA0469 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 23M34 | |
ICA0459 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 32h | 5M12 | |
ICA0524 | PATOLOGIA FLORESTAL | 64h | 45M34 | |
2022.2 | ||||
ICA0461 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 2M2 4T12 | |
ICA0461 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 2M2 4T34 | |
ICA0459 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 32h | 3M34 | |
2022.1 | ||||
ICA0469 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 2M34 3M12 | |
ICA0469 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 23M34 | |
ICA0459 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 32h | 5M12 | |
ICA0524 | PATOLOGIA FLORESTAL | 64h | 45M34 | |
2021.2 | ||||
ICA0461 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 2M1 4T34 | |
ICA0461 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 2M1 4T12 | |
ICA0459 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 32h | 3M34 | |
2021.1 | ||||
ICA0469 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 2M34 3M12 | |
ICA0459 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 32h | 5M12 | |
ICA0524 | PATOLOGIA FLORESTAL | 64h | 45M34 | |
2020.3 | ||||
ICA0681 | CONCEITOS ESSENCIAIS PARA O MANEJO INTEGRADO DE DOENÇAS DE PLANTAS | 64h | 23456M34 | |
ICA0683 | MICROBIOLOGIA BÁSICA E A ATIVIDADE AGRÍCOLA | 32h | 23456T23 | |
2020.2 | ||||
ICA0461 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 2M2 4T12 | |
ICA0461 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 2M2 4T45 | |
ICA0459 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 32h | 3M34 | |
2020.1 | ||||
ICA0469 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 2M34 3M12 | |
ICA0469 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 23M34 | |
ICA0469 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 2M34 3T12 | |
ICA0459 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 32h | 5M12 | |
ICA0524 | PATOLOGIA FLORESTAL | 64h | 45M34 | |
2019.2 | ||||
ICA0461 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 2M1 4T12 | |
ICA0149 | FITOPATOLOGIA I | 64h | 2M12 4T34 | |
ICA0461 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 2M1 4T34 | |
ICA0459 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 32h | 3M34 | |
2019.1 | ||||
ICA0469 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 2M34 3M12 | |
ICA0469 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 23M34 | |
ICA0459 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 32h | 5M12 | |
ICA0524 | PATOLOGIA FLORESTAL | 64h | 45M34 | |
2018.2 | ||||
ICA0461 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 2M1 4T12 | |
ICA0461 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 2M1 4T34 | |
ICA0459 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 32h | 3M34 | |
2018.1 | ||||
ICA0469 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 2M34 3M12 | |
ICA0469 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 23M34 | |
ICA0459 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 32h | 5M12 | |
ICA0524 | PATOLOGIA FLORESTAL | 64h | 45M34 | |
2017.2 | ||||
ICA0461 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 2M2 4M34 | |
ICA0461 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 2M2 4T12 | |
ICA0461 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 2M2 4T34 | |
ICA0461 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 2M2 4T56 | |
2017.1 | ||||
ICA0469 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 2M34 3M12 | |
ICA0469 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 23M34 | |
ICA0524 | PATOLOGIA FLORESTAL | 64h | 6M34 4T12 | |
2016.2 | ||||
ICA0149 | FITOPATOLOGIA I | 64h | 24M34 | |
ICA0149 | FITOPATOLOGIA I | 64h | 2M34 4T12 | |
ICA0149 | FITOPATOLOGIA I | 64h | 2M34 4T34 | |
ICA0279 | PATOLOGIA FLORESTAL II | 48h | 3T345 | |
2016.1 | ||||
ICA0151 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 2M12 3M34 | |
ICA0151 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 2M12 3T12 | |
ICA0278 | PATOLOGIA FLORESTAL I | 48h | 6M345 | |
2015.2 | ||||
ICA0149 | FITOPATOLOGIA I | 64h | 2M34 4T12 | |
ICA0149 | FITOPATOLOGIA I | 64h | 2M34 4T34 | |
ICA0279 | PATOLOGIA FLORESTAL II | 48h | 3T345 | |
2015.1 | ||||
ICA0151 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 24M12 | |
ICA0151 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 2M12 4M34 | |
ICA0151 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 2M12 4T12 | |
ICA0151 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 2M12 4T34 | |
ICA0278 | PATOLOGIA FLORESTAL I | 48h | 6M345 | |
2014.2 | ||||
ICA0149 | FITOPATOLOGIA I | 64h | 24M345 | |
ICA0149 | FITOPATOLOGIA I | 64h | 2M345 4V123 | |
ICA0149 | FITOPATOLOGIA I | 64h | 2M345 4V345 | |
ICA0279 | PATOLOGIA FLORESTAL II | 48h | 3V1234 | |
2014.1 | ||||
ICA0151 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 24M123 | |
ICA0150 | FITOPATOLOGIA II | 48h | 2M123 4M345 | |
ICA0151 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 2M123 4M345 | |
ICA0150 | FITOPATOLOGIA II | 48h | 24M123 | |
ICA0151 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 2M123 4V123 | |
ICA0278 | PATOLOGIA FLORESTAL I | 48h | 6M3456 | |
2013.2 | ||||
ICA0149 | FITOPATOLOGIA I | 64h | 2M123 4V123 | |
ICA0149 | FITOPATOLOGIA I | 64h | 2M123 4V345 | |
ICA0148 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 2M12 4M345 | |
ICA0148 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 2M12 4V123 | |
ICA0148 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 2M12 4V345 | |
ICA0233 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 48h | 2M3456 | |
ICA0279 | PATOLOGIA FLORESTAL II | 48h | 3V1234 | |
2013.1 | ||||
ICA0150 | FITOPATOLOGIA II | 48h | 4M123 2V123 | |
ICA0151 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 4M123 2V123 | |
ICA0150 | FITOPATOLOGIA II | 48h | 24V123 | |
ICA0151 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 24V123 | |
ICA0234 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 32h | 2M345 | |
ICA0278 | PATOLOGIA FLORESTAL I | 48h | 5M12 6M123 | |
ICA0278 | PATOLOGIA FLORESTAL I | 48h | 5M12 6M345 | |
2012.2 | ||||
ICA0149 | FITOPATOLOGIA I | 64h | 4M12345 | |
ICA0148 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 4M12345 | |
ICA0149 | FITOPATOLOGIA I | 64h | 4M123 4V123 | |
ICA0148 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 4M123 4V123 | |
ICA0149 | FITOPATOLOGIA I | 64h | 4M123 4V345 | |
ICA0148 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 4M123 4V345 | |
ICA0233 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 48h | 2M1234 | |
ICA0234 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 32h | 2M1234 | |
ICA0279 | PATOLOGIA FLORESTAL II | 48h | 5V3456 5N1 | |
2012.1 | ||||
ICA0151 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 4M123 2V123 | |
ICA0150 | FITOPATOLOGIA II | 48h | 4M123 2V123 | |
ICA0151 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 24V123 | |
ICA0150 | FITOPATOLOGIA II | 48h | 24V123 | |
ICA0234 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 32h | 2M345 | |
ICA0233 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 48h | 2M345 | |
ICA0278 | PATOLOGIA FLORESTAL I | 48h | 5M12 6M123 | |
ICA0278 | PATOLOGIA FLORESTAL I | 48h | 5M12 6M345 | |
2011.2 | ||||
ICA0149 | FITOPATOLOGIA I | 64h | 2M123 4M345 | |
ICA0148 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 2M12 4M345 | |
ICA0149 | FITOPATOLOGIA I | 64h | 2M123 4V123 | |
ICA0148 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 2M12 4V123 | |
ICA0149 | FITOPATOLOGIA I | 64h | 2M123 4V345 | |
ICA0148 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 2M12 4V345 | |
ICA0233 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 48h | 2V3456 2N1 | |
ICA0234 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 32h | 2V345 | |
ICA0279 | PATOLOGIA FLORESTAL II | 48h | 6M1234 | |
2011.1 | ||||
ICA0151 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 4M123 2V123 | |
ICA0150 | FITOPATOLOGIA II | 48h | 4M123 2V123 | |
ICA0151 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 4M345 2V123 | |
ICA0150 | FITOPATOLOGIA II | 48h | 4M345 2V123 | |
ICA0151 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 24V123 | |
ICA0150 | FITOPATOLOGIA II | 48h | 24V123 | |
ICA0234 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 32h | 2M345 | |
ICA0278 | PATOLOGIA FLORESTAL I | 48h | 3M12 6M123 | |
ICA0278 | PATOLOGIA FLORESTAL I | 48h | 3M12 6M123 | |
2010.2 | ||||
ICA0149 | FITOPATOLOGIA I | 64h | 35M345 | |
ICA0148 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 35M345 | |
ICA0149 | FITOPATOLOGIA I | 64h | 5M345 3V123 | |
ICA0148 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 5M345 3V123 | |
ICA0149 | FITOPATOLOGIA I | 64h | 5M345 3V345 | |
ICA0148 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 5M345 3V345 | |
ICA0150 | FITOPATOLOGIA II | 48h | 4M123 2V12 | |
ICA0151 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 4M123 2V12 | |
ICA0150 | FITOPATOLOGIA II | 48h | 4M345 2V12 | |
ICA0151 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 4M345 2V12 | |
ICA0233 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 48h | 2M3456 | |
ICA0234 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 32h | 2M3456 | |
2010.1 | ||||
ICA0148 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 34M123 | |
ICA0149 | FITOPATOLOGIA I | 64h | 34M123 | |
ICA0148 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 3M123 4M345 | |
ICA0149 | FITOPATOLOGIA I | 64h | 3M123 4M345 | |
ICA0150 | FITOPATOLOGIA II | 48h | 5M12345 | |
ICA0151 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 5M12345 | |
ICA0192 | INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 48h | 2V1234 | |
ICA0234 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 32h | 2M1234 | |
2009.2 | ||||
ICA0148 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 5M123 3V123 | |
ICA0149 | FITOPATOLOGIA I | 64h | 5M345 3V123 | |
ICA0148 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 5M345 3V123 | |
ICA0149 | FITOPATOLOGIA I | 64h | 5M123 3V123 | |
ICA0150 | FITOPATOLOGIA II | 48h | 4M123 6M345 | |
ICA0150 | FITOPATOLOGIA II | 48h | 46M345 | |
2009.1 | ||||
ICA0148 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 3M345 5M123 | |
ICA0148 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 35M345 | |
ICA0150 | FITOPATOLOGIA II | 48h | 4M123 6M345 | |
ICA0151 | FITOPATOLOGIA II | 64h | 4M345 2V345 | |
ICA0150 | FITOPATOLOGIA II | 48h | 46M345 | |
ICA0294 | PRAGAS DE PASTAGENS | 32h | 2M345 | |
ICA0324 | PROTEÇÃO DE PLANTAS | 64h | 23V123 | |
2008.2 | ||||
ICA0148 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 6M123 5V345 | |
ICA0148 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 6M345 5V345 | |
ICA0150 | FITOPATOLOGIA II | 48h | 5M123 3V345 | |
ICA0150 | FITOPATOLOGIA II | 48h | 5M345 3V345 | |
2008.1 | ||||
ICA0148 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 3M12 5M123 | |
ICA0148 | FITOPATOLOGIA I | 48h | 3M12 5M345 | |
ICA0150 | FITOPATOLOGIA II | 48h | 4M123 2V34 | |
ICA0150 | FITOPATOLOGIA II | 48h | 4M345 2V34 | |
ICA0324 | PROTEÇÃO DE PLANTAS | 64h | 23V123 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
AGRJ0584 | FITOPATOLOGIA | 64h | 2T2345 | |
2023.1 | ||||
AGRJ0584 | FITOPATOLOGIA | 64h | 2T2345 | |
2021.2 | ||||
AGRJ0584 | FITOPATOLOGIA | 64h | 6T2345 | |
2019.2 | ||||
AGRJ0584 | FITOPATOLOGIA | 64h | 2M34 4T45 | |
2010.2 | ||||
AGRJ0018 | MÉTODOS DE MELHORAMENTO DE PLANTAS | 64h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia e Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | 1001151.srv2inst1 v4.2.478 11/05/2025 10:48