ICS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ICS0548 | GENÉTICA GERAL | 64h | 2M1234 | |
| ICS0548 | GENÉTICA GERAL | 64h | 2M1235 | |
| 2024.1 | ||||
| ICS0127 | GENÉTICA HUMANA | 64h | 2M1234 | |
| ICS0127 | GENÉTICA HUMANA | 64h | 2M1235 | |
| 2020.3 | ||||
| ICS0455 | TÓPICOS ESPECIAIS DE GENÉTICA | 64h | 35T1234 | |
| 2020.2 | ||||
| ICS0350 | GENÉTICA | 45h | 2M123 | |
| ICS0125 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 3M345 3T2 | |
| ICS0125 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 3M345 3T3 | |
| 2020.1 | ||||
| ICS0031 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 3M1 5T123 | |
| ICS0031 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 3M2 5T123 | |
| ICS0127 | GENÉTICA HUMANA | 64h | 2M1234 | |
| 2019.2 | ||||
| ICS0350 | GENÉTICA | 45h | 2M123 | |
| ICS0125 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 3M345 3T2 | |
| ICS0125 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 3M345 3T3 | |
| ICS0125 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 3M345 3T4 | |
| ICS0235 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 32h | 7M12 | |
| 2019.1 | ||||
| ICS0031 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 2M5 3M12 4T3 | |
| ICS0031 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 2M5 3M12 4T4 | |
| ICS0127 | GENÉTICA HUMANA | 64h | 2M234 5M4 | |
| ICS0127 | GENÉTICA HUMANA | 64h | 2M234 5M5 | |
| 2018.2 | ||||
| ICS0054 | DIAGNÓSTICO MOLECULAR | 64h | 4M34 3T12 | |
| ICS0054 | DIAGNÓSTICO MOLECULAR | 64h | 4M35 3T12 | |
| ICS0350 | GENÉTICA | 45h | 2M345 | |
| ICS0125 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 3M3 2T234 | |
| ICS0125 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 3M4 2T234 | |
| 2017.2 | ||||
| ICS0350 | GENÉTICA | 45h | 2M345 | |
| ICS0125 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 3M3 2T123 | |
| ICS0125 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 3M4 2T123 | |
| ICS0125 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 3M5 2T123 | |
| 2017.1 | ||||
| ICS0127 | GENÉTICA HUMANA | 64h | 2M345 5M4 | |
| ICS0127 | GENÉTICA HUMANA | 64h | 2M345 5M5 | |
| 2016.2 | ||||
| ICS0350 | GENÉTICA | 45h | 2T123 | |
| ICS0125 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 2M3 4T345 | |
| ICS0125 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 2M4 4T345 | |
| 2016.1 | ||||
| ICS0127 | GENÉTICA HUMANA | 64h | 2M345 4M3 | |
| ICS0127 | GENÉTICA HUMANA | 64h | 2M345 4M4 | |
| 2015.2 | ||||
| ICS0350 | GENÉTICA | 45h | 2M45 2T1 | |
| ICS0125 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 3M1 6M345 | |
| ICS0125 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 3M2 6M345 | |
| 2012.2 | ||||
| ICS0350 | GENÉTICA | 45h | 6M1234 | |
| ICS0125 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 2M12345 | |
| ICS0125 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 2M123456 | |
| 2011.2 | ||||
| ICS0046 | CITOGENÉTICA | 64h | 6V12345 | |
| IBI0049 | CITOGENÉTICA | 64h | 6V12345 | |
| ICS0350 | GENÉTICA | 45h | 3V1234 | |
| ICS0125 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 2M34 2V1234 | |
| ICS0125 | GENÉTICA BÁSICA | 64h | 2M45 2V1234 | |
| ICS0126 | GENÉTICA HUMANA | 64h | 3V12 5V1234 | |
| ICS0126 | GENÉTICA HUMANA | 64h | 3V23 5V1234 | |
| ICS0128 | GENÉTICA MOLECULAR | 64h | 4V12345 | |
| ICS0128 | GENÉTICA MOLECULAR | 64h | 4V123456 4N1 | |
| 2011.1 | ||||
| ICS0128 | GENÉTICA MOLECULAR | 64h | 3M345 4M456 | |
| 2010.2 | ||||
| ICS0046 | CITOGENÉTICA | 64h | 3M345 2V345 | |
| ICS0350 | GENÉTICA | 45h | 5M3456 | |
| ICS0126 | GENÉTICA HUMANA | 64h | 2M345 3V345 | |
| 2010.1 | ||||
| ICS0075 | ESTÁGIO CURRIC. SUPERVISIONADO I E II | 700h | 2567M123456 | |
| ICS0128 | GENÉTICA MOLECULAR | 64h | 34M345 | |
| ICA0234 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 32h | 2M1234 | |
| 2009.2 | ||||
| ICS0046 | CITOGENÉTICA | 64h | 4M345 2V123 | |
| IBI0049 | CITOGENÉTICA | 64h | 45V123 | |
| ICS0350 | GENÉTICA | 45h | 5M3456 | |
| ICS0126 | GENÉTICA HUMANA | 64h | 3V123 5V345 | |
| 2009.1 | ||||
| ICS0128 | GENÉTICA MOLECULAR | 64h | 34M123 | |
| 2008.4 | ||||
| IBI0019 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 234M23456 | |
| IBI0019 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 234M12345 | |
| IBI0019 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 234M12345 | |
| 2008.2 | ||||
| IBI0101 | GENÉTICA | 96h | 36M123 5V123 | |
| ICS0350 | GENÉTICA | 45h | 4M3456 | |
| IBI0107 | GENÉTICA E EVOLUÇÃO | 64h | 3V123 4V345 | |
| ICS0126 | GENÉTICA HUMANA | 64h | 3V123 4V345 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | sig3aplicacao1.ufj.edu.br.srv1inst1 v4.2.667 27/10/2026 15:12