ICE - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ICE0784 | CÁLCULO I | 64h | 3N34 4N12 | |
| ICE0539 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE | 96h | 2T3456 3T56 | |
| 2026.1 | ||||
| ICE0750 | ÁLGEBRA ELEMENTAR | 64h | 4N12 6N34 | |
| 2025.2 | ||||
| ICE0532 | CÁLCULO III | 96h | 23T56 4T34 | |
| ICE0539 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE | 96h | 24T12 3T34 | |
| ICE0548 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 64h | 7N1234 | |
| 2025.1 | ||||
| ICE0529 | CÁLCULO II | 96h | 2T1234 5T56 | |
| ICE0523 | PRINCÍPIOS DE ÁLGEBRA E CÁLCULO | 64h | 3T34 6T12 | |
| ICE0547 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 32h | 2T56 | |
| 2024.2 | ||||
| ICE0036 | CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA III | 96h | 235T56 | |
| ICE0532 | CÁLCULO III | 96h | 235T56 | |
| 2024.1 | ||||
| ICE0525 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 64h | 3N1234 | |
| ICE0421 | MATEMÁTICA BÁSICA | 64h | 24T56 | |
| 2023.2 | ||||
| ICE0539 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE | 96h | 23T12 5T56 | |
| ICE0561 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 64h | 34T56 | |
| ICE0548 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 64h | 7N1234 | |
| 2023.1 | ||||
| ICE0034 | CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA II | 64h | 3N34 4N12 | |
| ICE0040 | CÁLCULO I | 64h | 2T12 3T34 | |
| ICE0547 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 32h | 7T12 | |
| 2022.2 | ||||
| ICE0036 | CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA III | 96h | 3N1234 5N12 | |
| 2022.1 | ||||
| ICE0538 | ÁLGEBRA LINEAR I | 64h | 35T34 | |
| ICE0523 | PRINCÍPIOS DE ÁLGEBRA E CÁLCULO | 64h | 2T56 6T34 | |
| ICE0500 | TÓPICOS DE CÁLCULO I | 64h | 2T34 6T12 | |
| 2021.2 | ||||
| ICE0082 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS I | 64h | 4T56 2N12 | |
| 2021.1 | ||||
| ICE0529 | CÁLCULO II | 96h | 24T56 3T34 | |
| 2020.3 | ||||
| ICE0001 | ÁLGEBRA I | 64h | 7M12 235N34 | |
| 2020.2 | ||||
| ICE0535 | ÁLGEBRA I | 64h | 3T12 5T56 | |
| ICE0595 | ARITMÉTICA | 64h | 2T56 5N12 | |
| 2020.1 | ||||
| ICE0176 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE | 96h | 23N34 4N12 | |
| ICE0398 | TÓPICOS EM MATEMÁTICA I | 64h | 6M2345 | |
| 2019.1 | ||||
| ICE0029 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 192h | 25N34 4N12 | |
| ICE0523 | PRINCÍPIOS DE ÁLGEBRA E CÁLCULO | 64h | 3T34 5T12 | |
| 2018.2 | ||||
| ICE0043 | CÁLCULO II | 64h | 2N34 5N12 | |
| ICE0215 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 64h | 2N12 5N34 | |
| 2018.1 | ||||
| ICE0029 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 192h | 23T45 4T56 | |
| ICE0034 | CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA II | 64h | 3N34 4N12 | |
| ICE0175 | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL COMPLEXA | 64h | 35N12 | |
| ICE0398 | TÓPICOS EM MATEMÁTICA I | 64h | 6T1234 | |
| 2017.2 | ||||
| ICE0036 | CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA III | 96h | 23N34 4N12 | |
| 2017.1 | ||||
| ICE0001 | ÁLGEBRA I | 64h | 26N34 | |
| ICE0176 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE | 96h | 246N12 | |
| 2016.2 | ||||
| ICE0004 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 45M34 | |
| ICE0455 | TRIGONOMETRIA | 32h | 3T56 | |
| 2012.1 | ||||
| ICE0001 | ÁLGEBRA I | 64h | 25N45 | |
| ICE0029 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 192h | 235N234 | |
| ICE0040 | CÁLCULO I | 64h | 24V345 | |
| 2011.2 | ||||
| ICE0243 | MATEMÁTICA II | 96h | 3M345 45M123 | |
| ICE0398 | TÓPICOS EM MATEMÁTICA I | 64h | 25N234 | |
| 2011.1 | ||||
| ICE0001 | ÁLGEBRA I | 64h | 2N45 4N234 | |
| ICE0175 | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL COMPLEXA | 64h | 25N234 | |
| ICE0176 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE | 96h | 7M2345 5N45 | |
| 2010.2 | ||||
| ICE0030 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 96h | 3N45 56N234 | |
| ICE0036 | CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA III | 96h | 3N45 56N234 | |
| ICE0037 | CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA III | 96h | 3N45 56N234 | |
| ICE0082 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS I | 64h | 2N234 5N45 | |
| ICE0215 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 64h | 3N234 6N45 | |
| 2010.1 | ||||
| ICE0175 | FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL COMPLEXA | 64h | 2N234 4N45 | |
| ICE0176 | FUNDAMENTOS DE ANÁLISE | 96h | 3N45 56N234 | |
| 2009.2 | ||||
| ICE0005 | ÁLGEBRA LINEAR I | 64h | 3N45 6N234 | |
| ICE0039 | CÁLCULO I | 64h | 36V123 | |
| ICE0038 | CÁLCULO I | 64h | 36V123 | |
| ICE0038 | CÁLCULO I | 64h | 36V123 | |
| ICE0073 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 64h | 36V123 | |
| 2009.1 | ||||
| ICE0001 | ÁLGEBRA I | 64h | 26N45 | |
| ICE0046 | CÁLCULO 1 | 64h | 2M123 4M345 | |
| ICE0029 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 192h | 246V56 246N1 | |
| 2008.2 | ||||
| ICE0050 | CÁLCULO 2 | 64h | 4M123 5M345 | |
| ICE0041 | CÁLCULO II | 64h | 56M123 | |
| ICE0394 | TÓPICOS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA II | 64h | 67M345 | |
| 2008.1 | ||||
| ICE0030 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 96h | 246M123 | |
| ICE0037 | CÁLCULO E GEOMETRIA ANALÍTICA III | 96h | 45N234 6N45 | |
| ICE0038 | CÁLCULO I | 64h | 35V123 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MRE1022 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 128h | 67M2345 | |
| MRE1021 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 128h | 6M2345 6T2345 | |
| 2025.1 | ||||
| MRE1012 | MATEMÁTICA DISCRETA | 128h | 6M2345 | |
| MRE1021 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 128h | 456M2345 456T2345 | |
| 2024.1 | ||||
| MRE1022 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 128h | 6T23456 | |
| 2023.1 | ||||
| MRE1012 | MATEMÁTICA DISCRETA | 128h | 6M2345 | |
| MRE1021 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 128h | 2345M234 2345T2345 | |
| 2022.1 | ||||
| MRE1011 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 128h | 6T3456 | |
| 2021.1 | ||||
| MRE1014 | ARITMÉTICA | 128h | 36T6 36N1 | |
| MRE1022 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 128h | 6M2345 | |
| 2020.1 | ||||
| MRE1022 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 128h | 6M2345 | |
| MRE1011 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 128h | 6T2345 | |
| 2019.2 | ||||
| MRE1033 | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 128h | 6T3456 | |
| 2019.1 | ||||
| MRE1022 | FUNDAMENTOS DE CÁLCULO | 128h | 6M2345 | |
| 2018.1 | ||||
| MRE1011 | NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS | 128h | 6T3456 | |
| 2017.2 | ||||
| MRE1023 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 128h | 6T2345 | |
| 2017.1 | ||||
| MRE1012 | MATEMÁTICA DISCRETA | 128h | 6T1234 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | sig5aplicacao2.ufj.edu.br.srv2inst1 v4.2.653 18/09/2026 13:19