ICE - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ICE0700 | ESTATÍSTICA PARA ÁREA DA SAÚDE | 64h | 24T34 | |
| ICE0657 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 24T12 | |
| 2026.1 | ||||
| ICE0542 | ESTATÍSTICA | 64h | 24T34 | |
| ICE0422 | ESTATÍSTICA | 64h | 24T56 | |
| ICE0669 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 24T56 | |
| ICE0669 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 2M1234 | |
| 2025.2 | ||||
| ICE0700 | ESTATÍSTICA PARA ÁREA DA SAÚDE | 64h | 24N12 | |
| ICE0657 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 46T12 | |
| ICE0548 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 64h | 7N1234 | |
| 2025.1 | ||||
| ICE0422 | ESTATÍSTICA | 64h | 25T56 | |
| ICE0542 | ESTATÍSTICA | 64h | 3T56 5T34 | |
| ICE0669 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 25T56 | |
| 2024.2 | ||||
| ICE0113 | ESTATÍSTICA APLICADA À PSICOLOGIA II | 64h | 23T12 | |
| ICE0657 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 26M34 | |
| 2024.1 | ||||
| ICE0542 | ESTATÍSTICA | 64h | 3T34 6T12 | |
| ICE0422 | ESTATÍSTICA | 64h | 3T56 6T34 | |
| ICE0669 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 3T56 6T34 | |
| 2023.2 | ||||
| ICE0700 | ESTATÍSTICA PARA ÁREA DA SAÚDE | 64h | 5M12 3T12 | |
| ICE0657 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 5M34 3T34 | |
| 2023.1 | ||||
| ICE0422 | ESTATÍSTICA | 64h | 4M12 2T34 | |
| ICE0542 | ESTATÍSTICA | 64h | 24T12 | |
| 2022.2 | ||||
| ICE0113 | ESTATÍSTICA APLICADA À PSICOLOGIA II | 64h | 2T1234 | |
| ICE0277 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 2M34 4M12 | |
| 2022.1 | ||||
| ICE0542 | ESTATÍSTICA | 64h | 35T12 | |
| ICE0422 | ESTATÍSTICA | 64h | 35T56 | |
| 2021.2 | ||||
| ICE0113 | ESTATÍSTICA APLICADA À PSICOLOGIA II | 64h | 2M1234 | |
| ICE0277 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 35T34 | |
| 2021.1 | ||||
| ICE0422 | ESTATÍSTICA | 64h | 35T56 | |
| ICE0112 | ESTATÍSTICA APLICADA À PSICOLOGIA I | 64h | 2M1234 | |
| 2020.2 | ||||
| ICE0113 | ESTATÍSTICA APLICADA À PSICOLOGIA II | 64h | 46M34 | |
| ICE0277 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 35T34 | |
| 2020.1 | ||||
| ICE0045 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 3T34 5N12 | |
| ICE0422 | ESTATÍSTICA | 64h | 35T56 | |
| 2019.2 | ||||
| ICE0279 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 96h | 5N12 6N1234 | |
| ICE0395 | TÓPICOS EM ESTATÍSTICA I | 64h | 56T56 | |
| 2019.1 | ||||
| ICE0422 | ESTATÍSTICA | 64h | 35T56 | |
| ICE0112 | ESTATÍSTICA APLICADA À PSICOLOGIA I | 64h | 35M12 | |
| 2018.2 | ||||
| ICE0110 | ESTATÍSTICA | 64h | 35T56 | |
| ICE0422 | ESTATÍSTICA | 64h | 35T56 | |
| ICE0113 | ESTATÍSTICA APLICADA À PSICOLOGIA II | 64h | 5M34 3T12 | |
| 2018.1 | ||||
| ICE0029 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 192h | 23T45 4T56 | |
| ICE0114 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 32h | 4N12 | |
| 2017.2 | ||||
| ICE0279 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 96h | 2N1234 5N34 | |
| ICE0277 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 35T56 | |
| 2017.1 | ||||
| ICE0422 | ESTATÍSTICA | 64h | 3N34 6N12 | |
| ICE0114 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 32h | 4N12 | |
| 2016.2 | ||||
| ICE0422 | ESTATÍSTICA | 64h | 26T12 | |
| ICE0277 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 24T34 | |
| 2016.1 | ||||
| ICE0422 | ESTATÍSTICA | 64h | 3N34 6N12 | |
| ICE0114 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 32h | 2N12 | |
| 2015.2 | ||||
| ICE0277 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 24T34 | |
| ICE0395 | TÓPICOS EM ESTATÍSTICA I | 64h | 3N34 5N12 | |
| 2015.1 | ||||
| ICE0110 | ESTATÍSTICA | 64h | 2N34 5N12 | |
| ICE0112 | ESTATÍSTICA APLICADA À PSICOLOGIA I | 64h | 24T12 | |
| ICE0114 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 32h | 24T1 | |
| 2014.2 | ||||
| ICE0113 | ESTATÍSTICA APLICADA À PSICOLOGIA II | 64h | 24V123 | |
| ICE0277 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 2V56 2N1234 | |
| ICE0278 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 2V56 2N1234 | |
| 2014.1 | ||||
| IBI0019 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 24N234 | |
| ICE0110 | ESTATÍSTICA | 64h | 24N234 | |
| ICE0112 | ESTATÍSTICA APLICADA À PSICOLOGIA I | 64h | 24V123 | |
| 2013.2 | ||||
| ICE0113 | ESTATÍSTICA APLICADA À PSICOLOGIA II | 64h | 24V123 | |
| ICE0277 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 24V345 | |
| ICE0278 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 24V345 | |
| 2013.1 | ||||
| ICE0110 | ESTATÍSTICA | 64h | 25N45 | |
| ICE0112 | ESTATÍSTICA APLICADA À PSICOLOGIA I | 64h | 24V123 | |
| ICE0114 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 32h | 24V123 | |
| 2012.2 | ||||
| ICE0113 | ESTATÍSTICA APLICADA À PSICOLOGIA II | 64h | 24V123 | |
| ICE0279 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 96h | 3N2345 4N234 | |
| ICE0278 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 34N234 | |
| 2012.1 | ||||
| ICE0110 | ESTATÍSTICA | 64h | 2N45 6N234 | |
| ICE0112 | ESTATÍSTICA APLICADA À PSICOLOGIA I | 64h | 6M345 2V123 | |
| ICE0278 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 25V345 | |
| 2011.2 | ||||
| ICE0279 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 96h | 2N234 5N2345 | |
| ICE0278 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 2N234 5N2345 | |
| 2011.1 | ||||
| ICE0110 | ESTATÍSTICA | 64h | 2N45 5N234 | |
| ICE0278 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 35M345 | |
| 2010.2 | ||||
| ICE0279 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 96h | 3N234 6N2345 | |
| 2010.1 | ||||
| ICE0110 | ESTATÍSTICA | 64h | 2N234 5N45 | |
| ICE0114 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 32h | 4N234 | |
| ICE0114 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 32h | 4N234 | |
| ICE0114 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 32h | 4N234 | |
| ICE0278 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 6M345 4V345 | |
| 2009.2 | ||||
| ICE0113 | ESTATÍSTICA APLICADA À PSICOLOGIA II | 64h | 2M345 3V123 | |
| ICE0279 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 96h | 23N45 5N234 | |
| ICE0395 | TÓPICOS EM ESTATÍSTICA I | 64h | 3N234 5N45 | |
| 2009.1 | ||||
| ICE0110 | ESTATÍSTICA | 64h | 3N234 5N45 | |
| ICE0112 | ESTATÍSTICA APLICADA À PSICOLOGIA I | 64h | 26V123 | |
| ICE0114 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 32h | 4N45 | |
| ICE0278 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 64h | 24M345 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | sig3aplicacao1.ufj.edu.br.srv1inst1 v4.2.653 18/09/2026 13:18