ICS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ICS0573 | EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL | 32h | 2T34 | |
| ICS0428 | MICOLOGIA | 48h | 3M234 | |
| ICS0428 | MICOLOGIA | 48h | 3M235 | |
| ICS0429 | VIROLOGIA | 48h | 2M234 | |
| ICS0429 | VIROLOGIA | 48h | 2M235 | |
| ICS0242 | VIROLOGIA MÉDICA | 64h | 3T1234 (17/08/2026 - 21/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| ICS0555 | BIOÉTICA E ÉTICA PROFISSIONAL EM BIOMEDICINA | 32h | 3M12 | |
| ICS0644 | MICROBIOLOGIA | 48h | 3M345 | |
| ICS0578 | TÓPICOS EM BIOTECNOLOGIA E BIOINFORMÁTICA | 32h | 3T12 | |
| 2025.2 | ||||
| ICS0573 | EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL | 32h | 5T23 | |
| ICS0428 | MICOLOGIA | 48h | 3M4 2T34 | |
| ICS0428 | MICOLOGIA | 48h | 3M5 2T34 | |
| ICS0429 | VIROLOGIA | 48h | 2M345 | |
| ICS0429 | VIROLOGIA | 48h | 2M34 4M2 | |
| 2025.1 | ||||
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 4T12 6T123 | |
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 4T34 6T123 | |
| ICS0241 | VIROLOGIA | 48h | 2T12 3T4 | |
| ICS0241 | VIROLOGIA | 48h | 2T12 3T5 | |
| 2023.2 | ||||
| ICS0040 | BIOTECNOLOGIA | 64h | 6M1234 | |
| ICS0106 | EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL | 48h | 2M345 | |
| ICS0177 | MICOLOGIA | 48h | 3M1 2T34 | |
| 2023.1 | ||||
| ICS0031 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 6T1234 | |
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2T12 4T123 | |
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2T34 4T123 | |
| ICS0241 | VIROLOGIA | 48h | 3M45 4M3 | |
| ICS0241 | VIROLOGIA | 48h | 3M45 4M2 | |
| 2022.2 | ||||
| ICS0106 | EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL | 48h | 2T345 | |
| ICS0429 | VIROLOGIA | 48h | 5T123 | |
| ICS0242 | VIROLOGIA MÉDICA | 64h | 3M34 4M12 | |
| ICS0242 | VIROLOGIA MÉDICA | 64h | 3M34 3T34 | |
| 2022.1 | ||||
| ICS0031 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 3M12 2T25 | |
| ICS0031 | BIOLOGIA MOLECULAR | 64h | 3M12 2T35 | |
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 4T12 6T345 | |
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 4T34 6T345 | |
| ICS0241 | VIROLOGIA | 48h | 2M34 4M2 | |
| ICS0241 | VIROLOGIA | 48h | 2M34 4M3 | |
| 2021.2 | ||||
| ICS0106 | EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL | 48h | 2T345 | |
| ICS0242 | VIROLOGIA MÉDICA | 64h | 34M34 | |
| 2021.1 | ||||
| ICS0040 | BIOTECNOLOGIA | 64h | 3M45 2T12 | |
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 6T12345 | |
| ICS0351 | MICROBIOLOGIA | 80h | 3T12345 | |
| ICS0241 | VIROLOGIA | 48h | 2T3 6T12 | |
| ICS0241 | VIROLOGIA | 48h | 2T4 6T12 | |
| 2020.3 | ||||
| ICS0457 | TÓPICOS INTERDISCIPLINARES EM VIROLOGIA | 48h | 24T1234 | |
| 2020.2 | ||||
| ICS0106 | EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL | 48h | 2T345 | |
| ICS0242 | VIROLOGIA MÉDICA | 64h | 3M34 4M12 | |
| ICS0242 | VIROLOGIA MÉDICA | 64h | 3M34 5M12 | |
| 2020.1 | ||||
| ICS0019 | BACTERIOLOGIA | 64h | 2M34 3T12 | |
| ICS0019 | BACTERIOLOGIA | 64h | 2M34 3T34 | |
| ICS0040 | BIOTECNOLOGIA | 64h | 3M345 4M5 | |
| ICS0351 | MICROBIOLOGIA | 80h | 5M345 2T12 | |
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 4M12 6T123 | |
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 4M34 6T123 | |
| ICS0241 | VIROLOGIA | 48h | 5M1 6T45 | |
| ICS0241 | VIROLOGIA | 48h | 5M2 6T45 | |
| 2019.2 | ||||
| ICS0106 | EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL | 48h | 2T345 | |
| ICS0177 | MICOLOGIA | 48h | 2M34 3T1 | |
| ICS0177 | MICOLOGIA | 48h | 2M34 3T2 | |
| ICS0242 | VIROLOGIA MÉDICA | 64h | 5M1234 | |
| ICS0242 | VIROLOGIA MÉDICA | 64h | 3M5 5M345 | |
| 2019.1 | ||||
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 5T12345 | |
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 5M45 5T123 | |
| ICS0241 | VIROLOGIA | 48h | 5M1 6T12 | |
| ICS0241 | VIROLOGIA | 48h | 5M2 6T12 | |
| 2018.2 | ||||
| ICS0106 | EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL | 48h | 2T345 | |
| ICS0177 | MICOLOGIA | 48h | 3T1 6T12 | |
| ICS0177 | MICOLOGIA | 48h | 3T2 6T12 | |
| ICS0177 | MICOLOGIA | 48h | 6T123 | |
| ICS0242 | VIROLOGIA MÉDICA | 64h | 5M1234 | |
| 2018.1 | ||||
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 4T12345 | |
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2T34 4T123 | |
| ICS0241 | VIROLOGIA | 48h | 5M1 6T12 | |
| ICS0241 | VIROLOGIA | 48h | 5M2 6T12 | |
| 2017.2 | ||||
| ICS0177 | MICOLOGIA | 48h | 5T345 | |
| ICS0177 | MICOLOGIA | 48h | 5T346 | |
| ICS0242 | VIROLOGIA MÉDICA | 64h | 5M1234 | |
| 2017.1 | ||||
| ICS0029 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 80h | 2T12345 | |
| ICS0351 | MICROBIOLOGIA | 80h | 2T12345 | |
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2T34 3T123 | |
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 3T12345 | |
| ICS0241 | VIROLOGIA | 48h | 4M2 5M12 | |
| ICS0241 | VIROLOGIA | 48h | 4M5 5M12 | |
| 2016.2 | ||||
| ICS0106 | EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL | 48h | 4M5 6M45 | |
| ICS0177 | MICOLOGIA | 48h | 2M134 | |
| ICS0177 | MICOLOGIA | 48h | 2M234 | |
| ICS0242 | VIROLOGIA MÉDICA | 64h | 4M12 6T12 | |
| 2016.1 | ||||
| ICS0029 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 80h | 2T12345 | |
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 6T12345 | |
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2T34 6T123 | |
| ICS0182 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 2T12345 | |
| ICS0241 | VIROLOGIA | 48h | 6M45 4T4 | |
| ICS0241 | VIROLOGIA | 48h | 6M45 4T5 | |
| 2014.1 | ||||
| ICS0029 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 80h | 2V123 3V1234 | |
| ICS0029 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 80h | 6M345 3V1234 | |
| ICS0029 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 80h | 2V12345 | |
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2V12345 | |
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2V123456 2N1 | |
| ICS0241 | VIROLOGIA | 48h | 5M1234 | |
| ICS0241 | VIROLOGIA | 48h | 5M12345 | |
| 2013.2 | ||||
| ICS0029 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 80h | 2V12345 | |
| ICS0106 | EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL | 48h | 3M45 2V56 2N1 | |
| ICS0106 | EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL | 48h | 3M56 2V56 2N1 | |
| ICS0105 | EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL | 64h | 3M456 2V56 2N1 | |
| ICS0105 | EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL | 64h | 4M456 2V56 2N1 | |
| ICS0182 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 2V123456 2N1 | |
| 2013.1 | ||||
| ICS0029 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 80h | 2V123 3V1234 | |
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2M12 2V3456 2N1 | |
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2M23 2V3456 2N1 | |
| ICS0182 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 2V123 3V1234 | |
| ICS0241 | VIROLOGIA | 48h | 5M1234 | |
| ICS0241 | VIROLOGIA | 48h | 5M123456 5V123 | |
| ICS0242 | VIROLOGIA MÉDICA | 64h | 5M1234 5V6 5N1 | |
| ICS0242 | VIROLOGIA MÉDICA | 64h | 5M12345 5V6 5N1 | |
| 2012.2 | ||||
| ICS0029 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 80h | 3M123456 | |
| ICS0029 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 80h | 3M2345 | |
| ICS0106 | EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL | 48h | 4V1234 | |
| ICS0106 | EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL | 48h | 4V12345 | |
| ICS0179 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 64h | 3M23456 | |
| ICS0182 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 3M123456 | |
| ICS0242 | VIROLOGIA MÉDICA | 64h | 5M345 5V56 5N12 | |
| ICS0242 | VIROLOGIA MÉDICA | 64h | 5N2345 | |
| 2012.1 | ||||
| ICS0029 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 80h | 6M345 3V12356 3N1 | |
| ICS0105 | EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL | 64h | 5M3456 3V34 | |
| ICS0105 | EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL | 64h | 5M3456 3V45 | |
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2V3456 4V123 2N1 | |
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2V3456 4V345 2N1 | |
| 2011.2 | ||||
| ICS0182 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 2V123456 2N1 | |
| ICS0242 | VIROLOGIA MÉDICA | 64h | 2M345 4M123 | |
| 2011.1 | ||||
| ICS0029 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 80h | 3V123456 3N1 | |
| ICS0105 | EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL | 64h | 35M123 | |
| ICS0105 | EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL | 64h | 3M123 5M345 | |
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2M123 2V1234 | |
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2M345 2V1234 | |
| ICS0179 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 64h | 3V123456 3N1 | |
| 2010.4 | ||||
| ICS0290 | ESTUDOS DAS PRINCIPAIS VIROSES HUMANAS | 64h | 23456M23456 | |
| 2010.2 | ||||
| ICS0182 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 24V123 | |
| ICS0182 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 2V123 4V56 4N1 | |
| 2010.1 | ||||
| JAT0011 | ABORD INTERDIC: OS VÍRUS C OBJ DE EST NOS DIF CUR | 64h | 6V12345 | |
| ICS0029 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 80h | 3V123456 3N1 | |
| ICS0029 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 80h | 2V234 4V23 | |
| ICS0075 | ESTÁGIO CURRIC. SUPERVISIONADO I E II | 700h | 2567M123456 | |
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2V234 4V23 | |
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 2V234 4V45 | |
| 2009.2 | ||||
| ICS0178 | MICROBIOLOGIA | 75h | 5V56 6V1234 5N1 | |
| ICS0182 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 2V1234 3V123 | |
| ICS0182 | MICROBIOLOGIA GERAL | 80h | 2V1234 5V123 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | sig5aplicacao2.ufj.edu.br.srv2inst1 v4.2.653 18/09/2026 13:20