ICE - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ICE0716 | BIOFÍSICA | 32h | 3T12 | |
| 2026.1 | ||||
| ICS0607 | BIOESTATÍSTICA | 48h | 3T123 | |
| 2025.2 | ||||
| ICE0716 | BIOFÍSICA | 32h | 3T12 | |
| ICE0021 | BIOFÍSICA | 64h | 2T34 3T12 | |
| ICE0681 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 64h | 2N12 4N34 | |
| ICE0129 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 32h | 3M34 | |
| ICE0221 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 32h | 3M34 | |
| ICE0273 | PRÁTICA DE ENSINO V | 64h | 4N1234 | |
| 2024.2 | ||||
| ICE0716 | BIOFÍSICA | 32h | 4T12 | |
| ICE0021 | BIOFÍSICA | 64h | 4T1234 | |
| 2024.1 | ||||
| ICE0019 | BIOFÍSICA | 30h | 6T12 | |
| ICE0128 | FÍSICA | 48h | 5T345 | |
| 2023.2 | ||||
| ICE0021 | BIOFÍSICA | 64h | 5T1234 | |
| 2023.1 | ||||
| ICE0128 | FÍSICA | 48h | 4T123 | |
| ICE0128 | FÍSICA | 48h | 4T124 | |
| 2022.2 | ||||
| ICE0021 | BIOFÍSICA | 64h | 4T1234 | |
| ICE0261 | NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE FÍSICA | 80h | 2T6 2N1234 | |
| 2022.1 | ||||
| ICE0128 | FÍSICA | 48h | 4T123 | |
| ICE0128 | FÍSICA | 48h | 4T124 | |
| 2021.2 | ||||
| ICE0021 | BIOFÍSICA | 64h | 4T1234 | |
| ICE0021 | BIOFÍSICA | 64h | 5T1234 | |
| 2021.1 | ||||
| ICE0128 | FÍSICA | 48h | 4T123 | |
| 2020.3 | ||||
| ICE0021 | BIOFÍSICA | 64h | 35T1234 | |
| 2020.2 | ||||
| ICE0021 | BIOFÍSICA | 64h | 4T1234 | |
| ICE0259 | MONOGRAFIA II | 32h | 2N34 | |
| 2020.1 | ||||
| ICE0128 | FÍSICA | 48h | 4T123 | |
| ICE0128 | FÍSICA | 48h | 4T124 | |
| ICE0258 | MONOGRAFIA I | 32h | 4N34 | |
| 2019.2 | ||||
| ICE0021 | BIOFÍSICA | 64h | 4T1234 | |
| 2019.1 | ||||
| ICE0128 | FÍSICA | 48h | 4T123 | |
| ICE0128 | FÍSICA | 48h | 4T124 | |
| ICE0270 | PRÁTICA DE ENSINO IV | 64h | 5T56 5N12 | |
| 2018.2 | ||||
| ICE0021 | BIOFÍSICA | 64h | 4T1234 | |
| ICE0268 | PRÁTICA DE ENSINO III | 64h | 2N12 5N34 | |
| 2018.1 | ||||
| ICE0101 | ESTÁGIO III | 96h | 3N12 6N1234 | |
| 2017.2 | ||||
| ICE0264 | PRÁTICA DE ENSINO I | 64h | 3N12 4N34 | |
| ICE0273 | PRÁTICA DE ENSINO V | 64h | 3N34 4N12 | |
| 2017.1 | ||||
| ICE0019 | BIOFÍSICA | 30h | 4M34 | |
| ICE0101 | ESTÁGIO III | 96h | 2T12 3T56 5N34 | |
| 2016.2 | ||||
| ICE0018 | BIOFÍSICA | 64h | 4M2345 | |
| 2016.1 | ||||
| ICE0019 | BIOFÍSICA | 30h | 5M34 | |
| ICE0429 | FÍSICA GERAL | 64h | 4M1234 | |
| 2014.2 | ||||
| ICE0126 | FÍSICA | 64h | 4V12345 | |
| ICE0128 | FÍSICA | 48h | 4V1234 | |
| ICE0126 | FÍSICA | 64h | 4V12345 | |
| 2014.1 | ||||
| ICE0018 | BIOFÍSICA | 64h | 4V12345 | |
| ICE0019 | BIOFÍSICA | 30h | 5V123 | |
| ICE0018 | BIOFÍSICA | 64h | 4V12345 | |
| 2013.1 | ||||
| ICE0018 | BIOFÍSICA | 64h | 24V123 | |
| ICE0018 | BIOFÍSICA | 64h | 24V345 | |
| ICE0018 | BIOFÍSICA | 64h | 24V123 | |
| 2012.2 | ||||
| ICE0021 | BIOFÍSICA | 64h | 3V3456 4V12 3N1 | |
| ICE0021 | BIOFÍSICA | 64h | 3V3456 4V23 3N1 | |
| ICE0018 | BIOFÍSICA | 64h | 3V3456 4V123 3N1 | |
| ICE0126 | FÍSICA | 64h | 4M345 2V345 | |
| ICE0126 | FÍSICA | 64h | 4M123 2V123 | |
| ICE0126 | FÍSICA | 64h | 4M123 2V123 | |
| ICE0126 | FÍSICA | 64h | 4M345 2V345 | |
| 2012.1 | ||||
| ICE0019 | BIOFÍSICA | 30h | 3V123 | |
| ICE0018 | BIOFÍSICA | 64h | 24V123 | |
| ICE0018 | BIOFÍSICA | 64h | 24V345 | |
| ICE0018 | BIOFÍSICA | 64h | 24V123 | |
| ICE0219 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 32h | 5N45 | |
| 2011.2 | ||||
| ICE0126 | FÍSICA | 64h | 24V123 | |
| ICE0126 | FÍSICA | 64h | 24V345 | |
| ICE0126 | FÍSICA | 64h | 24V345 | |
| ICE0192 | INFORMÁTICA NO ENSINO DA FÍSICA | 80h | 2V6 34V56 2N1 34N12 | |
| ICE0261 | NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE FÍSICA | 80h | 2V6 34V56 2N1 34N12 | |
| 2011.1 | ||||
| ICE0018 | BIOFÍSICA | 64h | 24V345 | |
| ICE0019 | BIOFÍSICA | 30h | 3V123 | |
| ICE0018 | BIOFÍSICA | 64h | 24V123 | |
| 2010.2 | ||||
| ICE0126 | FÍSICA | 64h | 24V345 | |
| ICE0126 | FÍSICA | 64h | 24V123 | |
| ICE0126 | FÍSICA | 64h | 24V345 | |
| ICE0126 | FÍSICA | 64h | 24V345 | |
| JAT0269 | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO E SUAS APLICAÇÕES | 32h | 4V56 4N1 | |
| 2010.1 | ||||
| ICE0019 | BIOFÍSICA | 30h | 3V123 | |
| ICE0018 | BIOFÍSICA | 64h | 24V345 | |
| ICE0018 | BIOFÍSICA | 64h | 24V123 | |
| 2009.2 | ||||
| ICE0126 | FÍSICA | 64h | 24V123 | |
| ICE0126 | FÍSICA | 64h | 25V345 | |
| ICE0149 | FÍSICA IV | 64h | 24N234 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | sig5aplicacao2.ufj.edu.br.srv2inst1 v4.2.653 18/09/2026 13:20