ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M234 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M235 | |
| 2025.2 | ||||
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 23456M12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 3456M12345 3T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 23M12345 345T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 245M12345 45T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 245M12345 24T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 245M12345 24T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 2346M12345 5T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 25M12345 246T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 245M12345 45T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 236M12345 5M345 3T12 5T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 234M12345 45T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 56M12345 256T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 2456M12345 4T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 345M12345 34T12345 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 3T123 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 3T124 | |
| ICA0629 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 2M45 46T12 | |
| ICA0629 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 2M45 4T34 6T12 | |
| ICA0629 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 2M45 56T12 | |
| ICA0629 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 2M45 5T34 6T12 | |
| ICA0668 | PLANEJAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 32h | 3T56 | |
| 2025.1 | ||||
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 23456M12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 346M12345 24T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 46M12345 235T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 456M12345 34T12345 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M2 5M34 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M3 5M34 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M4 5M34 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M5 5M34 | |
| ICA0668 | PLANEJAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 32h | 4T34 | |
| 2024.2 | ||||
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 23456M12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 2346M12345 2T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 3456M12345 2T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 256M12345 24T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 3456M12345 3T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 2346M12345 2T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 357M12345 23T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 2456M12345 3M12 6T123 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 2356M12345 3T12345 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 3T123 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 3T124 | |
| ICA0629 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 2M45 46T12 | |
| ICA0629 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 2M45 4T34 6T12 | |
| ICA0629 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 2M45 56T12 | |
| ICA0629 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 2M45 5T34 6T12 | |
| ICA0668 | PLANEJAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 32h | 3M45 | |
| 2024.1 | ||||
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 23456M12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 2456M12345 3T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 2456M12345 4T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 25M12345 345T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 345M12345 23T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 256M12345 45T12345 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M2 5M34 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M3 5M34 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M4 5M34 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M5 5M34 | |
| ICA0668 | PLANEJAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 32h | 2T45 | |
| 2023.2 | ||||
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 23456M12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 23456T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 2346M12345 2T12 346T1 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 2346M12345 5T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 34M12345 256T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 267M12345 34T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 346M12345 25T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 246M12345 35T12345 | |
| ICA0669 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 2346M12345 5T12345 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 3T345 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 3T346 | |
| ICA0629 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 34T12 6T45 | |
| ICA0629 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 3T12 4T34 6T45 | |
| ICA0629 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 35T12 6T45 | |
| ICA0629 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 3T12 5T34 6T45 | |
| ICA0668 | PLANEJAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 32h | 5M34 | |
| 2023.1 | ||||
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M1 5M34 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M2 5M34 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M4 5M34 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M5 5M34 | |
| 2022.2 | ||||
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 3T123 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 3T124 | |
| ICA0629 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 2M45 3M12 4T12 | |
| ICA0629 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 2M45 3M12 4T34 | |
| ICA0629 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 2M45 3M12 5T12 | |
| ICA0629 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 2M45 3M12 5T34 | |
| 2022.1 | ||||
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M2 5M34 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M3 5M34 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M4 5M34 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M5 5M34 | |
| 2021.2 | ||||
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 3T123 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 3T125 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 3T126 | |
| ICA0629 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 2M45 3M12 4T12 | |
| ICA0629 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 2M45 3M12 4T34 | |
| ICA0629 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 2M45 3M12 5T12 | |
| ICA0629 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 2M45 3M12 5T34 | |
| ICA0629 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 2M45 3M12 6T34 | |
| 2021.1 | ||||
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M123 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M124 | |
| 2020.2 | ||||
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 3T123 | |
| ICA0629 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 3M12 4M34 4T12 | |
| ICA0629 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 3M12 4M34 4T34 | |
| 2020.1 | ||||
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M123 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M124 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M125 | |
| 2019.2 | ||||
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 3T123 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 3T124 | |
| ICA0629 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 3T56 4T34 5T45 | |
| ICA0629 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 35T56 4T12 | |
| 2019.1 | ||||
| ICA0124 | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DA MASTITE BOVINA | 32h | 5T34 | |
| ICA0238 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M4 5M34 | |
| ICA0238 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 5M34 4T1 | |
| ICA0238 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 5M34 3T3 | |
| 2018.2 | ||||
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 3T123 | |
| ICA0578 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 3T124 | |
| ICA0240 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 3M12 4M34 4T12 | |
| ICA0240 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 3M12 4M34 4T34 | |
| 2018.1 | ||||
| ICA0238 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M4 5M34 | |
| ICA0238 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 5M34 4T1 | |
| 2017.2 | ||||
| ICA0044 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 48h | 3T123 | |
| ICA0044 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 48h | 3T124 | |
| ICA0240 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 3M12 4M34 4T12 | |
| ICA0240 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 3M12 4M34 4T34 | |
| 2017.1 | ||||
| ICA0124 | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DA MASTITE BOVINA | 32h | 6M34 | |
| ICA0238 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 5M34 4T1 | |
| ICA0238 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 5M34 4T3 | |
| 2016.2 | ||||
| ICA0044 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 48h | 4T345 | |
| ICA0044 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 48h | 4T346 | |
| ICA0240 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 34M34 5T34 | |
| ICA0240 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 34M34 5T12 | |
| 2016.1 | ||||
| ICA0238 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M1 5M34 | |
| ICA0238 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 4M3 5M34 | |
| ICA0238 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 5M34 4T1 | |
| 2015.2 | ||||
| ICA0044 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 48h | 4T356 | |
| ICA0044 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 48h | 4T456 | |
| ICA0240 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 45M34 3T56 | |
| ICA0240 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 4M34 3T56 5T12 | |
| ICA0240 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 4M34 3T56 5T34 | |
| 2015.1 | ||||
| ICA0124 | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DA MASTITE BOVINA | 32h | 7M12 | |
| ICA0129 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 23456M12345 | |
| ICA0131 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 400h | 23456T12345 | |
| ICA0238 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 2M12 4M1 | |
| 2013.2 | ||||
| ICA0044 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 48h | 6M345 5V56 5N1 | |
| ICA0044 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 48h | 6M345 5V6 5N12 | |
| ICA0124 | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DA MASTITE BOVINA | 32h | 6V123 | |
| ICA0129 | ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO | 400h | 23456M12345 7M123456 2456V12345 | |
| ICA0131 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 400h | 23456M12345 7M123456 23456V12345 | |
| ICA0240 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 2M3456 5M345 3V56 3N1 | |
| ICA0240 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 2M3456 3V56 5V123 3N1 | |
| ICA0240 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 2M3456 3V56 5V345 3N1 | |
| 2013.1 | ||||
| ICA0131 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 400h | 346M12345 24V12345 5V123456 5N1 | |
| ICA0238 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 24M123 | |
| ICA0238 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 2M123 4M345 | |
| ICA0238 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 2M123 4V123 | |
| ICA0238 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 2M123 4V345 | |
| 2012.2 | ||||
| ICA0044 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 48h | 2M456 5V56 5N1 | |
| ICA0131 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 400h | 346M12345 46V12345 5V123456 5N1 | |
| ICA0240 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 245M123 | |
| ICA0240 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 24M123 5M345 | |
| ICA0240 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 24M123 5V123 | |
| ICA0240 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 24M123 5V345 | |
| 2012.1 | ||||
| ICA0124 | EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DA MASTITE BOVINA | 32h | 3M123 | |
| ICA0131 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 400h | 47M123456 5M23456 36V123456 5V23456 356N1 | |
| ICA0238 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 2M123 4V123 | |
| ICA0238 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 2M123 4V345 | |
| ICA0238 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 24M123 | |
| ICA0238 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 2M12345 | |
| 2011.2 | ||||
| ICA0044 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 48h | 2M3456 | |
| ICA0187 | INSPEÇÃO DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL | 128h | 3M123 4M3456 4V123 | |
| ICA0187 | INSPEÇÃO DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL | 128h | 3M123 4M3456 4V3456 4N1 | |
| ICA0240 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 245M123 | |
| ICA0239 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 245M123 | |
| ICA0240 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 246M123 | |
| ICA0239 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 246M123 | |
| 2011.1 | ||||
| ICA0238 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 2M123 4V123 | |
| ICA0238 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 2M123 5V123 | |
| ICA0238 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 2M123 5V345 | |
| 2010.2 | ||||
| ICA0044 | BIOLOGIA DE MICRORGANISMOS | 48h | 2M3456 | |
| ICA0187 | INSPEÇÃO DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL | 128h | 5M3456 4V12345 | |
| ICA0187 | INSPEÇÃO DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL | 128h | 4V12345 5V3456 5N1 | |
| ICA0240 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 245M123 | |
| ICA0239 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 245M123 | |
| ICA0240 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 246M123 | |
| ICA0239 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 246M123 | |
| 2010.1 | ||||
| ICA0139 | FARMACOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 3M345 4M123 4V123 | |
| ICA0139 | FARMACOLOGIA VETERINÁRIA | 96h | 3M345 4M123 4V345 | |
| ICA0238 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 2M345 2V123 | |
| ICA0238 | MICROBIOLOGIA GERAL | 48h | 2M345 3V123 | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | 1001220.srv1inst1 v4.2.587 11/03/2026 15:54