IBI - INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| IBI0249 | ANATOMIA HUMANA DE A(CRÔMIO) A Z(IGOMÁTICO) | 32h | 5T12 | |
| IBI0355 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 4M34 6M12 | |
| IBI0355 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 46M34 | |
| IBI0292 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 32h | 2T45 | |
| 2026.1 | ||||
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 2M34 3M12 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 23M34 | |
| 2025.2 | ||||
| IBI0355 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 4M34 6M12 | |
| IBI0355 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 46M34 | |
| IBI0321 | CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE | 48h | 5T456 | |
| IBI0262 | ECOLOGIA E EVOLUÇÃO DAS FORMAS E FUNÇÕES | 64h | 3M1234 | |
| IBI0287 | MORFOFISIOLOGIA COMPARADA | 48h | 5M234 | |
| IBI0287 | MORFOFISIOLOGIA COMPARADA | 48h | 5M234 | |
| IBI0292 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 32h | 2T45 | |
| 2025.1 | ||||
| IBI0354 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 4M34 6M12 | |
| IBI0354 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 46M34 | |
| IBI0267 | INTRODUÇÃO À BIOLOGIA E TEXTOS BIOLÓGICOS | 32h | 5M12 | |
| IBI0267 | INTRODUÇÃO À BIOLOGIA E TEXTOS BIOLÓGICOS | 32h | 5M12 | |
| 2024.2 | ||||
| IBI0196 | ANATOMIA COMPARADA | 64h | 5M1234 | |
| IBI0196 | ANATOMIA COMPARADA | 64h | 5M12 3T12 | |
| IBI0011 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 4M34 6M12 | |
| IBI0355 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 4M34 6M12 | |
| IBI0011 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 46M34 | |
| IBI0355 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 46M34 | |
| IBI0262 | ECOLOGIA E EVOLUÇÃO DAS FORMAS E FUNÇÕES | 64h | 3M1234 | |
| IBI0287 | MORFOFISIOLOGIA COMPARADA | 48h | 2M123 | |
| 2024.1 | ||||
| IBI0354 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 4M34 6M12 | |
| IBI0354 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 46M34 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 2M34 3M12 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 23M34 | |
| IBI0267 | INTRODUÇÃO À BIOLOGIA E TEXTOS BIOLÓGICOS | 32h | 5M12 | |
| IBI0267 | INTRODUÇÃO À BIOLOGIA E TEXTOS BIOLÓGICOS | 32h | 5M12 | |
| 2023.2 | ||||
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 2M34 3M12 | |
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 23M34 | |
| IBI0206 | BIOGEOGRAFIA | 64h | 6T1234 | |
| 2023.1 | ||||
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5T1234 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 2M34 3M12 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 23M34 | |
| IBI0338 | ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL | 32h | 3T12 | |
| IBI0267 | INTRODUÇÃO À BIOLOGIA E TEXTOS BIOLÓGICOS | 32h | 5M12 | |
| IBI0267 | INTRODUÇÃO À BIOLOGIA E TEXTOS BIOLÓGICOS | 32h | 5M12 | |
| IBI0268 | INTRODUÇÃO À PESQUISA | 32h | 2T34 | |
| IBI0352 | PRÁTICAS EM NEUROANATOMIA | 64h | 6T1234 | |
| 2022.2 | ||||
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 2M34 5M12 | |
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 25M34 | |
| IBI0332 | HERPETOLOGIA | 48h | 4T123 | |
| IBI0268 | INTRODUÇÃO À PESQUISA | 32h | 2M12 | |
| IBI0194 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DISSECAÇÃO ANATÔMICA | 48h | 6T123 | |
| 2022.1 | ||||
| IBI0196 | ANATOMIA COMPARADA | 64h | 5T1234 | |
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5T1234 | |
| IBI0249 | ANATOMIA HUMANA DE A(CRÔMIO) A Z(IGOMÁTICO) | 32h | 6M34 | |
| IBI0011 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 2M1234 | |
| IBI0338 | ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL | 32h | 4M34 | |
| IBI0267 | INTRODUÇÃO À BIOLOGIA E TEXTOS BIOLÓGICOS | 32h | 5M12 | |
| 2021.2 | ||||
| IBI0011 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 25M12 | |
| IBI0011 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 2M34 5M12 | |
| IBI0194 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DISSECAÇÃO ANATÔMICA | 48h | 5M345 | |
| 2021.1 | ||||
| IBI0196 | ANATOMIA COMPARADA | 64h | 45M34 | |
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 4M12 5M45 | |
| IBI0249 | ANATOMIA HUMANA DE A(CRÔMIO) A Z(IGOMÁTICO) | 32h | 6M34 | |
| IBI0149 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 6T1234 | |
| 2020.3 | ||||
| IBI0249 | ANATOMIA HUMANA DE A(CRÔMIO) A Z(IGOMÁTICO) | 32h | 6T12 2N34 | |
| 2020.2 | ||||
| IBI0011 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 4M34 6N12 | |
| IBI0212 | TÓPICOS EM FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA | 32h | 6M34 | |
| IBI0194 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DISSECAÇÃO ANATÔMICA | 48h | 6T126 | |
| 2020.1 | ||||
| IBI0196 | ANATOMIA COMPARADA | 64h | 4M34 5T12 | |
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 4M34 5T34 | |
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 4M34 5T12 | |
| IBI0154 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 5M34 6T34 | |
| IBI0154 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 5M34 6T56 | |
| IBI0149 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 5M12 3T34 | |
| IBI0149 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 5M34 3T34 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 2T34 3T12 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 23T34 | |
| 2019.2 | ||||
| IBI0013 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 6M12 3T12 | |
| IBI0013 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 36T12 | |
| IBI0013 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 6M34 3T12 | |
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 5M12 2T34 | |
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 5M34 2T34 | |
| IBI0194 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DISSECAÇÃO ANATÔMICA | 48h | 2M345 | |
| 2019.1 | ||||
| IBI0196 | ANATOMIA COMPARADA | 64h | 4M12 5T34 | |
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 4M12 5T12 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 3M12 2T34 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 3M34 2T34 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 2T34 3T12 | |
| 2018.2 | ||||
| IBI0013 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 6M12 2T34 | |
| IBI0013 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 6M34 2T34 | |
| IBI0013 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 2T34 6T12 | |
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 5T56 3N12 | |
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 35N12 | |
| 2018.1 | ||||
| IBI0196 | ANATOMIA COMPARADA | 64h | 5M1234 | |
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5M1234 | |
| IBI0010 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 6M12 2T34 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 5T56 3N12 | |
| IBI0010 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 6M34 2T34 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 35N12 | |
| IBI0010 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 2T34 6T12 | |
| IBI0010 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 26T34 | |
| 2017.2 | ||||
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 3T56 3N12 | |
| IBI0013 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 6M12 2T12 | |
| IBI0013 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 6M34 2T12 | |
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 5T56 3N12 | |
| IBI0013 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 26T12 | |
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 35N12 | |
| IBI0013 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 2T12 6T34 | |
| 2017.1 | ||||
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5M1234 | |
| IBI0010 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 6M34 2T12 | |
| IBI0010 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 6M12 2T12 | |
| IBI0010 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 26T12 | |
| IBI0010 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 2T12 6T34 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 3T56 3N12 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 5T56 3N12 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 35N12 | |
| 2016.2 | ||||
| IBI0013 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 2M34 2T12 | |
| IBI0011 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 5M45 6M12 | |
| IBI0013 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 2M34 2T34 | |
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 3N1234 | |
| IBI0194 | TÓPICOS ESPECIAIS EM DISSECAÇÃO ANATÔMICA | 48h | 5M123 | |
| 2016.1 | ||||
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5M1234 | |
| IBI0006 | ANATOMIA HUMANA BÁSICA | 64h | 6M12 3T34 | |
| IBI0006 | ANATOMIA HUMANA BÁSICA | 64h | 6M34 3T34 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 35N12 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 3N12 5N34 | |
| 2015.2 | ||||
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 6M1234 | |
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 5N1234 | |
| 2015.1 | ||||
| IBI0003 | ANATOMIA DO MOVIMENTO HUMANO | 128h | 7M34 5N12 | |
| IBI0154 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 5N1234 | |
| IBI0154 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 7M34 5N12 | |
| IBI0154 | ANATOMIA HUMANA | 64h | 6T56 5N12 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 6M1234 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 67M12 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 5N1234 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 7M34 5N12 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 6T56 5N12 | |
| 2014.2 | ||||
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 6M12345 | |
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 6M123 7M345 | |
| 2014.1 | ||||
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5M12345 | |
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5M123 5V123 | |
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5M12345 | |
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5M123 5V123 | |
| IBI0003 | ANATOMIA DO MOVIMENTO HUMANO | 128h | 67M1234 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 6M12345 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 5N2345 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 7M345 5N234 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 67M123 | |
| 2013.2 | ||||
| IBI0001 | ANAT. HUMANA II E ANIM. DE LABORAT. | 64h | 5N2345 | |
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 6M12345 | |
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 5N2345 | |
| IBI0011 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 5N2345 | |
| 2013.1 | ||||
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5M12345 | |
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5M123 5V123 | |
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5M12345 | |
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5M123 5V123 | |
| IBI0003 | ANATOMIA DO MOVIMENTO HUMANO | 128h | 4N2345 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 6M12345 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 6M123 7M345 | |
| IBI0007 | ANATOMIA HUMANA I | 80h | 2N2345 3N234 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 5N2345 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 7M123 5N234 | |
| IBI0008 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 4N2345 | |
| 2012.2 | ||||
| IBI0001 | ANAT. HUMANA II E ANIM. DE LABORAT. | 64h | 5N5 6N234 | |
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 6M12345 | |
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 5N45 6N234 | |
| 2012.1 | ||||
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5M12345 | |
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5M123 5V123 | |
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5M12345 | |
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5M123 5V123 | |
| IBI0003 | ANATOMIA DO MOVIMENTO HUMANO | 128h | 5N45 6N234 | |
| IBI0003 | ANATOMIA DO MOVIMENTO HUMANO | 128h | 6M12356 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 6M12345 | |
| IBI0008 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 6M12356 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 5N2345 | |
| IBI0008 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 7M23 5N234 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 7M1234 5N23 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 6M12356 | |
| 2011.2 | ||||
| IBI0001 | ANAT. HUMANA II E ANIM. DE LABORAT. | 64h | 6N2345 | |
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 6N2345 | |
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 6M12345 | |
| 2011.1 | ||||
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5M12345 | |
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5M123 5V123 | |
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5M12345 | |
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 5M123 5V123 | |
| IBI0003 | ANATOMIA DO MOVIMENTO HUMANO | 128h | 5N2345 | |
| IBI0004 | ANATOMIA DO SISTEMA NERVOSO | 64h | 6M12345 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 5N2345 | |
| 2010.2 | ||||
| IBI0012 | ANATOMIA HUMANA II | 64h | 45N45 | |
| 2010.1 | ||||
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 2M123 2V345 | |
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 2M345 2V345 | |
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 2M123 2V345 | |
| IBI0002 | ANATOMIA COMPARATIVA | 64h | 2M345 2V345 | |
| IBI0004 | ANATOMIA DO SISTEMA NERVOSO | 64h | 6M12345 | |
| IBI0009 | ANATOMIA HUMANA I | 64h | 5N2345 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| BDIV0103 | SEMINÁRIOS EM BIODIVERSIDADE | 32h | 5T23 | |
| 2019.2 | ||||
| BIAN0044 | NEUROANATOMIA COMPARADA | 32h | - | |
| BIAN0024 | SEMINÁRIOS | 64h | 4M2345 | |
| 2019.1 | ||||
| BIAN0064 | LEITURA E ANÁLISE CRÍTICA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS | 32h | 5M34 | |
| BIAN0009 | REDAÇÃO E ANÁLISE DO PROJETO DE PESQUISA | 32h | 4M45 | |
| 2018.2 | ||||
| BIAN0024 | SEMINÁRIOS | 64h | 4M2345 | |
| 2018.1 | ||||
| BIAN0006 | BASES EM MORFOFISIOLOGIA ANIMAL | 48h | 4M234 | |
| 2017.2 | ||||
| BIAN0048 | BASES EM MORFOFISIOLOGIA ANIMAL | 48h | 3M123 | |
| BIAN0024 | SEMINÁRIOS | 64h | 2M12345 | |
| 2017.1 | ||||
| BIAN0025 | ATIVIDADE DOCENTE EM SAÚDE E PRODUÇÃO ANIMAL | 32h | - | |
| BIAN0024 | SEMINÁRIOS | 64h | - | |
| 2016.2 | ||||
| BIAN0012 | ATIVIDADE DOCENTE | 32h | - | |
| BIAN0006 | BASES EM MORFOFISIOLOGIA ANIMAL | 48h | - | |
| BIAN0005 | NEUROANATOMIA COMPARADA | 32h | - | |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | sig5aplicacao2.ufj.edu.br.srv2inst1 v4.2.667 26/10/2026 22:32