ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ICA0511 | NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS | 64h | 4M1234 | |
2024.1 | ||||
ICA0471 | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 64h | 4M45 6M12 | |
ICA0471 | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 64h | 4M45 6M34 | |
ICA0483 | CONSERVAÇÃO DO SOLO E ÁGUA | 48h | 3T123 | |
2019.2 | ||||
ICA0511 | NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS | 64h | 45M34 | |
2019.1 | ||||
ICA0471 | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 64h | 5M1234 | |
ICA0471 | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 64h | 56M12 | |
ICA0483 | CONSERVAÇÃO DO SOLO E ÁGUA | 48h | 3T123 | |
2018.2 | ||||
ICA0511 | NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS | 64h | 45M34 | |
2018.1 | ||||
ICA0471 | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 64h | 56M12 | |
ICA0471 | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 64h | 5M1234 | |
ICA0483 | CONSERVAÇÃO DO SOLO E ÁGUA | 48h | 3T123 | |
2017.2 | ||||
ICA0041 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 2M45 3M12 | |
ICA0454 | INICIAÇÃO À ESTATÍSTICA | 32h | 5M12 | |
2017.1 | ||||
ICA0483 | CONSERVAÇÃO DO SOLO E ÁGUA | 48h | 2M123 | |
ICA0457 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 64h | 3M12 6M34 | |
2016.2 | ||||
ICA0041 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 2M45 3M12 | |
ICA0076 | CONSERVAÇÃO DO SOLO E ÁGUA | 64h | 4M12 3T34 | |
ICA0076 | CONSERVAÇÃO DO SOLO E ÁGUA | 64h | 4M34 3T34 | |
ICA0196 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 48h | 2M12 5M2 | |
2016.1 | ||||
ICA0133 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 64h | 3M12 2T56 | |
2015.2 | ||||
ICA0041 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 2M45 3M12 | |
ICA0076 | CONSERVAÇÃO DO SOLO E ÁGUA | 64h | 4M12 3T12 | |
ICA0076 | CONSERVAÇÃO DO SOLO E ÁGUA | 64h | 34T12 | |
ICA0196 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 48h | 2M12 5M2 | |
ICA0213 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 64h | 34T12 | |
ICA0366 | TOPOGRAFIA | 64h | 45T34 | |
ICA0366 | TOPOGRAFIA | 64h | 4M34 5T34 | |
2015.1 | ||||
ICA0133 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 64h | 3M12 6M34 | |
IBI0070 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 48h | 3M12 6M3 | |
ICA0185 | INICIAÇÃO À ESTATÍSTICA | 48h | 4T345 | |
ICA0196 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 48h | 4T345 | |
ICA0366 | TOPOGRAFIA | 64h | 2M1234 | |
ICA0366 | TOPOGRAFIA | 64h | 2M12 2T12 | |
ICA0366 | TOPOGRAFIA | 64h | 2M12 2T34 | |
ICA0366 | TOPOGRAFIA | 64h | 3T126 3N1 | |
ICA0366 | TOPOGRAFIA | 64h | 3T346 3N1 | |
ICA0366 | TOPOGRAFIA | 64h | 3T126 3N1 | |
2014.2 | ||||
ICA0041 | BIOESTATÍSTICA | 64h | 2M345 3M123 | |
ICA0076 | CONSERVAÇÃO DO SOLO E ÁGUA | 64h | 4M123 3V123 | |
ICA0076 | CONSERVAÇÃO DO SOLO E ÁGUA | 64h | 34V123 | |
ICA0196 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 48h | 2M123 5M23 | |
ICA0213 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 64h | 34V123 | |
2014.1 | ||||
ICA0133 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 64h | 3M123 6M345 | |
ICA0185 | INICIAÇÃO À ESTATÍSTICA | 48h | 3V3456 3N1 | |
ICA0366 | TOPOGRAFIA | 64h | 2M12345 | |
ICA0366 | TOPOGRAFIA | 64h | 2M123 2V123 | |
ICA0366 | TOPOGRAFIA | 64h | 2M123 2V345 | |
2013.2 | ||||
ICA0075 | CONSERVAÇÃO DO SOLO | 64h | 4M123 3V123 | |
ICA0075 | CONSERVAÇÃO DO SOLO | 64h | 34V123 | |
ICA0076 | CONSERVAÇÃO DO SOLO E ÁGUA | 64h | 4M123 3V12 | |
ICA0076 | CONSERVAÇÃO DO SOLO E ÁGUA | 64h | 3V12 4V123 | |
ICA0213 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 64h | 34V123 | |
2013.1 | ||||
ICA0075 | CONSERVAÇÃO DO SOLO | 64h | 5M123 3V56 3N12 | |
ICA0075 | CONSERVAÇÃO DO SOLO | 64h | 3V56 5V123 3N12 | |
ICA0076 | CONSERVAÇÃO DO SOLO E ÁGUA | 64h | 5M123 3V56 3N12 | |
ICA0076 | CONSERVAÇÃO DO SOLO E ÁGUA | 64h | 3V56 5V123 3N12 | |
ICA0234 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 32h | 2M345 | |
ICA0366 | TOPOGRAFIA | 64h | 3M123 2V123 | |
ICA0366 | TOPOGRAFIA | 64h | 3M345 2V123 | |
ICA0366 | TOPOGRAFIA | 64h | 4M123 2V123 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia e Informação - (64) 3606-8207 | © UFJ | 1001151.srv2inst1 v4.2.428 21/11/2024 13:43